DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
18 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları | Diriliş Ertuğrul yine zirvede

18 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları | Diriliş Ertuğrul yine zirvede

18 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? TRT1’in reyting rekorları kıran dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’ zirvedeki yerini koruyabildi mi? Star Tv’nin başarılı dizisi ‘Kara Sevda’ reyting listesinde kaçıncı sırada yer aldı? Yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan, izleyicinin takdirini kazanan No:309 reyting listelerinde üst sıralarda yer alabildi mi? 18 Ocak 2017 Çarşamba reytinglerinde ‘Poyraz Karayel’ reytinglerdeki kan

18 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? TRT1’in reyting rekorları kıran dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’ zirvedeki yerini koruyabildi mi? Star Tv’nin başarılı dizisi ‘Kara Sevda’ reyting listesinde kaçıncı sırada yer aldı? Yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan, izleyicinin takdirini kazanan No:309 reyting listelerinde üst sıralarda yer alabildi mi? 18 Ocak 2017 Çarşamba reytinglerinde ‘Poyraz Karayel’ reytinglerdeki kan kaybını telafi edebilecek mi? Atv’nin yeni dizisi ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ bu hafta kaçıncı sırada yer alabilecek. İşte ayrıntılar;

18 OCAK 2017 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. TRT1‘in başarılı dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’ bu haftada listelerde birinci sırada yer aldı. Diriliş’in ardından günün en çok izlenen dizisi Star Tv‘de yayınlanan ‘Kara Sevda’ dizisi olurken, günün en çok izlenen spor programı ‘Gençlerbirliği – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’ maçı oldu.’Kara Sevda’ dizisinden sonra günün en çok izlenen dizisi Fox Tv’de yayınlanan ‘No:309’ olmayı başardı. Atv’de üçüncü bölümüyle ekranlara gelen ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ geçtiğimiz hafta listelerde altıncı sırada yer almıştı. Dizi bu hafta yine aynı yerini korumayı başardı.Kanal D’nin ‘Poyraz Karayel’ dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sekizinci sırada yer alan dizi bu hafta reytinglerinde onuncu sırada yer aldı.

11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:00:14 23:43:09 12.90 27.43
2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:11:23 21:00:14 7.15 15.97
3 NO:309 FOX TV 20:57:52 24:18:59 6.64 14.44
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:17 20:00:13 5.86 14.93
5 KARA SEVDA STAR TV 20:26:01 23:51:58 5.72 12.32
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:38 12:59:36 5.44 27.35
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:57 5.24 13.27
8 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK ATV 20:10:13 22:26:55 4.76 10.23
9 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:26:06 18:25:11 4.67 18.14
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:17 19:49:51 4.36 11.03
11 ESRA EROL’DA ATV 16:18:50 19:00:12 4.16 14.00
12 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:07 20:57:47 4.13 9.46
13 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:56:51 4.08 10.96
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:56:51 20:08:56 3.97 9.97
15 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:29:01 20:11:10 3.81 9.32
16 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV 16:16:46 19:00:04 3.65 12.31
17 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 20:00:27 20:26:01 3.44 8.12
18 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:53:22 23:45:28 3.34 7.14
19 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:08 20:00:11 3.31 8.31
20 DELI DIVANE KANAL 7 16:18:05 18:00:02 3.30 12.22
21 HABER ONU SHOW TV 18:29:54 18:50:17 3.11 8.63
22 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:41 13:40:19 3.10 15.16
23 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:24 24:15:03 3.09 6.84
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:17:47 18:36:48 2.98 10.27
25 BENI AFFET STAR TV 14:58:32 16:16:24 2.90 13.34
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:02 18:57:39 2.80 8.03
27 ADINI SEN KOY TRT 1 17:51:53 19:04:49 2.56 7.20
28 ELIF KANAL 7 20:07:59 21:33:15 2.54 5.64
29 HAVA DURUMU ATV 19:51:11 19:51:35 2.51 6.17
30 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 20:23:11 20:53:11 2.31 5.15
31 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) ATV 22:28:01 25:01:09 2.20 5.90
32 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:02 15:26:06 2.18 10.48
33 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (OZET) ATV 20:00:09 20:10:13 2.06 4.93
34 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:43:53 25:19:08 2.00 8.32
35 BIR GARIP ASK KANAL 7 21:33:26 23:10:20 1.99 4.17
36 KISMETSE OLUR KANAL D 12:30:24 16:17:24 1.89 9.18
37 G.D.O. KARAKEDI (T.S) KANAL D 23:45:51 25:35:29 1.72 7.99
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:45:24 14:58:32 1.71 8.49
39 HABERE DOGRU TRT 1 19:20:10 19:29:01 1.69 4.25
40 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 12:48:53 14:25:27 1.66 8.23
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:43:50 15:22:16 1.65 8.09
42 HEIDI TRT COCUK 11:27:26 11:59:07 1.65 7.72
43 HAVA DURUMU TRT 1 19:11:37 19:14:38 1.56 4.00
44 SPOR TRT 1 19:14:38 19:20:10 1.55 3.96
45 ELIF (OZET) KANAL 7 18:57:50 20:07:59 1.54 3.87
46 GELIN EVI SHOW TV 13:03:04 14:59:52 1.53 7.76
47 IBI TRT COCUK 15:25:35 16:02:29 1.49 6.75
48 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 16:28:08 18:59:55 1.45 4.85
49 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:02 19:43:16 1.44 3.67
50 VIKINGLER TRT COCUK 19:46:55 20:19:50 1.44 3.46
51 NILOYA TRT COCUK 10:58:38 11:25:51 1.39 6.77
52 MAKASCI (TV FILMI) KANAL 7 14:25:38 16:17:54 1.36 6.46
53 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 10:54:55 12:48:42 1.32 6.15
54 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 23:52:19 26:00:00 1.32 7.27
55 3 ADAM OZET TV8 19:47:55 21:06:57 1.31 2.97
56 KANIT (TKR) TEVE2 23:48:01 25:11:27 1.29 5.45
57 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 12:00:52 12:32:30 1.28 5.74
58 NILOYA TRT COCUK 14:11:32 14:43:21 1.26 6.49
59 3 ADAM TV8 21:06:57 24:19:49 1.24 2.83
60 KARAVAN ATV 13:56:04 16:16:20 1.20 5.89
61 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:48:43 18:28:36 1.18 3.57
62 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:16:36 16:18:50 1.17 5.07
63 FENERBAHCE-PARTIZANI HAZIRLIK KARSILASMASI TEVE2 19:51:22 22:04:02 1.15 2.53
64 KUTSAL DAMACANA (T.S) KANAL 7 23:10:31 24:39:39 1.15 3.39
65 EN IYI BENIM FOX TV 10:00:06 12:28:16 1.13 5.86
66 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:30:03 11:48:06 1.12 6.62
67 NURSEL’IN EVI SHOW TV 11:48:22 13:02:53 1.12 5.07
68 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) FOX TV 24:19:14 26:00:00 1.11 6.89
69 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:55 18:54:33 1.10 3.03
70 ARI MAYA TRT COCUK 13:36:55 14:11:03 1.05 5.39
71 KARE TRT COCUK 10:27:03 10:58:09 1.05 5.76
72 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:32:59 13:01:13 0.99 4.50
73 SEKSENLER (TKR) TRT 1 12:13:54 14:33:21 0.97 4.76
74 NO:309 (TKR) FOX TV 13:29:33 16:27:16 0.97 4.76
75 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:02 10:00:01 0.93 12.27
76 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 13:43:06 14:45:08 0.92 4.75
77 EGE ILE GAGA TRT COCUK 09:59:02 10:25:27 0.92 5.94
78 ASKA TUTSAK STAR TV 12:45:10 13:42:50 0.89 4.26
79 HAVA DURUMU TRT HABER 18:55:18 18:59:59 0.89 2.35
80 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:27:34 17:45:38 0.87 2.94
81 HEIDI TRT COCUK 16:43:12 17:14:32 0.87 3.33
82 72.KOGUS (T.S) ATV 25:01:25 26:00:00 0.82 6.64
83 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:39:43 0.81 10.97
84 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 19:59:05 20:46:34 0.81 1.87
85 KARE TRT COCUK 13:02:57 13:34:59 0.79 3.85
86 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:04:01 16:42:43 0.77 3.25
87 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:30:42 09:58:33 0.76 5.98
88 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:29:36 09:29:35 0.76 8.24
89 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 17:06:31 17:51:53 0.76 2.56
90 ANA KUZUSU TRT 1 15:18:14 17:06:25 0.76 3.29
91 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:15:10 12:30:24 0.75 3.33
92 HAVA DURUMU TRT HABER 19:53:44 19:59:05 0.73 1.76
93 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 12:28:26 13:29:18 0.70 3.25
94 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 18:59:59 19:16:46 0.70 1.80
95 HABER 22 TRT HABER 21:59:14 22:32:57 0.68 1.41
96 HAVA DURUMU TRT HABER 09:55:19 09:59:46 0.68 4.83
97 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:22:03 20:24:41 0.68 1.56
98 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 19:43:25 19:50:16 0.67 1.65
99 8X8 (TKR) TV8 18:28:17 19:47:50 0.66 1.73
100 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:29:57 12:14:47 0.65 3.46
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Shar

11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:00:14 23:43:09 15.15 33.14
2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:11:23 21:00:14 8.34 19.73
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:57 7.38 21.69
4 KARA SEVDA STAR TV 20:26:01 23:51:58 5.23 11.61
5 NO:309 FOX TV 20:57:52 24:18:59 5.00 11.18
6 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK ATV 20:10:13 22:26:55 4.40 9.98
7 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:29:01 20:11:10 4.12 11.36
8 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:53:22 23:45:28 3.95 8.70
9 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:07 20:57:47 3.75 9.24
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:17 20:00:13 3.69 11.07
11 ATV ANA HABER ATV 19:00:17 19:49:51 3.29 9.64
12 ADINI SEN KOY TRT 1 17:51:53 19:04:49 3.22 12.15
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:38 12:59:36 3.20 20.45
14 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:24 24:15:03 3.09 7.10
15 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:56:51 20:08:56 2.73 7.91
16 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:43:53 25:19:08 2.70 11.86
17 HAVA DURUMU ATV 19:51:11 19:51:35 2.66 7.51
18 ESRA EROL’DA ATV 16:18:50 19:00:12 2.65 12.31
19 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 20:23:11 20:53:11 2.55 6.03
20 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:26:06 18:25:11 2.40 12.56
21 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 20:00:27 20:26:01 2.39 6.17
22 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:56:51 2.35 8.14
23 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:08 20:00:11 2.23 6.49
24 HAVA DURUMU TRT 1 19:11:37 19:14:38 2.17 6.59
25 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 16:28:08 18:59:55 2.11 9.70
26 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) ATV 22:28:01 25:01:09 2.11 5.79
27 SPOR TRT 1 19:14:38 19:20:10 2.06 6.16
28 KISMETSE OLUR KANAL D 12:30:24 16:17:24 2.05 12.67
29 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV 16:16:46 19:00:04 1.98 9.23
30 IBI TRT COCUK 15:25:35 16:02:29 1.76 10.28
31 BENI AFFET STAR TV 14:58:32 16:16:24 1.73 10.23
32 HABERE DOGRU TRT 1 19:20:10 19:29:01 1.71 4.91
33 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (OZET) ATV 20:00:09 20:10:13 1.66 4.39
34 HABER ONU SHOW TV 18:29:54 18:50:17 1.50 5.62
35 G.D.O. KARAKEDI (T.S) KANAL D 23:45:51 25:35:29 1.41 6.95
36 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:17:47 18:36:48 1.41 6.75
37 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 23:52:19 26:00:00 1.36 8.13
38 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:16:36 16:18:50 1.34 7.37
39 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:43:50 15:22:16 1.31 8.38
40 FENERBAHCE-PARTIZANI HAZIRLIK KARSILASMASI TEVE2 19:51:22 22:04:02 1.30 3.05
41 ELIF KANAL 7 20:07:59 21:33:15 1.29 3.06
42 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:02 15:26:06 1.27 7.86
43 3 ADAM OZET TV8 19:47:55 21:06:57 1.27 3.10
44 DELI DIVANE KANAL 7 16:18:05 18:00:02 1.26 6.41
45 3 ADAM TV8 21:06:57 24:19:49 1.25 2.92
46 GELIN EVI SHOW TV 13:03:04 14:59:52 1.17 7.55
47 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:41 13:40:19 1.17 6.93
48 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:02 19:43:16 1.15 3.43
49 SEKSENLER (TKR) TRT 1 12:13:54 14:33:21 1.15 7.10
50 KANIT (TKR) TEVE2 23:48:01 25:11:27 1.15 5.17
51 VIKINGLER TRT COCUK 19:46:55 20:19:50 1.13 3.01
52 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:02 18:57:39 1.10 4.32
53 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 12:48:53 14:25:27 1.08 6.65
54 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 17:06:31 17:51:53 1.08 5.12
55 NILOYA TRT COCUK 10:58:38 11:25:51 1.07 6.54
56 NILOYA TRT COCUK 14:11:32 14:43:21 1.05 7.20
57 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:15:10 12:30:24 1.05 5.96
58 ELIF (OZET) KANAL 7 18:57:50 20:07:59 1.04 3.00
59 ISTE BENIM STILIM TV8 15:28:41 18:28:12 1.02 5.28
60 HEIDI TRT COCUK 11:27:26 11:59:07 1.00 6.02
61 NURSEL’IN EVI SHOW TV 11:48:22 13:02:53 1.00 5.81
62 EN IYI BENIM FOX TV 10:00:06 12:28:16 0.96 6.38
63 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:30:03 11:48:06 0.93 7.08
64 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:02 10:00:01 0.91 15.14
65 KARAVAN ATV 13:56:04 16:16:20 0.91 5.77
66 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:04:01 16:42:43 0.89 4.98
67 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 19:30:42 19:49:39 0.88 2.47
68 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:48:43 18:28:36 0.86 3.67
69 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 19:43:25 19:50:16 0.86 2.41
70 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:29:57 12:14:47 0.85 5.83
71 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 20:45:27 21:07:05 0.83 1.90
72 ARI MAYA TRT COCUK 13:36:55 14:11:03 0.83 5.28
73 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:29:36 09:29:35 0.81 11.30
74 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 10:54:55 12:48:42 0.81 4.84
75 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:27:34 17:45:38 0.80 3.81
76 KARE TRT COCUK 10:27:03 10:58:09 0.80 5.55
77 72.KOGUS (T.S) ATV 25:01:25 26:00:00 0.79 7.25
78 HEIDI TRT COCUK 16:43:12 17:14:32 0.79 4.12
79 NO:309 (TKR) FOX TV 13:29:33 16:27:16 0.77 4.82
80 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:55 18:54:33 0.76 2.80
81 ANA KUZUSU TRT 1 15:18:14 17:06:25 0.74 4.24
82 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 12:00:52 12:32:30 0.74 4.26
83 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:45:24 14:58:32 0.72 4.78
84 NESELI TARLA MINIKA COCUK 19:49:44 19:54:44 0.71 1.98
85 KUS BAKISI DUNYA TRT BELGESEL VE TURIZM 20:01:08 20:55:21 0.70 1.72
86 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 19:35:50 19:42:45 0.70 1.96
87 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:32:59 13:01:13 0.67 3.86
88 MOLANG MINIKA COCUK 18:53:41 18:57:11 0.67 2.23
89 SEVIMLI GEZEGENLER MINIKA COCUK 19:22:27 19:27:29 0.65 1.85
90 8X8 (TKR) TV8 18:28:17 19:47:50 0.64 2.06
91 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) FOX TV 24:19:14 26:00:00 0.62 4.24
92 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:22:03 20:24:41 0.62 1.53
93 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 25:19:14 26:00:00 0.61 6.64
94 ANA KUZUSU OZET TRT 1 14:33:28 15:18:14 0.61 3.90
95 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 19:59:05 20:46:34 0.61 1.52
96 ASKA TUTSAK STAR TV 12:45:10 13:42:50 0.60 3.50
97 TOPSY VE TIM MINIKA COCUK 19:00:22 19:22:14 0.59 1.81
98 IYI FIKIR TRT 1 09:29:44 11:28:58 0.57 4.19
99 EGE ILE GAGA TRT COCUK 09:59:02 10:25:27 0.57 4.83
100 KARE TRT COCUK 13:02:57 13:34:59 0.57 3.38
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share