
25 Aralık Pazar Reyting Sonuçları / Dizi reytingleri
25 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu. TOTAL ve AB reyting gruplarında hangi program birinci oldu? O Hayat Benim, Bodrum Masalı, Hayat Bazen Tatlıdır, O Ses Türkiye gibi iddialı yapımların yarıştığı günde kim birinci oldu?TNS’nin açıkladığı reyting sonuçlarına göre dün birbirinden iddialı dizilerin arasında TOTAL’de ‘Show Ana Haber’ 6,47 Reyting, 16,08 Share puanı alarak birinci25 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu. TOTAL ve AB reyting gruplarında hangi program birinci oldu? O Hayat Benim, Bodrum Masalı, Hayat Bazen Tatlıdır, O Ses Türkiye gibi iddialı yapımların yarıştığı günde kim birinci oldu?TNS’nin açıkladığı reyting sonuçlarına göre dün birbirinden iddialı dizilerin arasında TOTAL’de ‘Show Ana Haber’ 6,47 Reyting, 16,08 Share puanı alarak birinci sırada yer aldı.Tv8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ yarışması 5,66 Reyting, 13,20 Share puanı alarak ikinci sırada yer aldı.Fox TV’nin uzun soluklu dizilerinden olan ‘O Hayat Benim’ 5,49 Reyting, 12,53 Share puanı ile üçüncü sırada yer alırken, Star Tv’nin yeni dizilerinden olan ‘Hayat Bazen Tatlıdır’, 5,24 Reyting, 11,69 Share puanı alarak dördüncü sırada yer aldı.Yeni sezonda Kanal D’nin şüphesiz en iddialı dizilerinden biri olan ‘Bodrum Masalı’ dün yayınlanan yeni bölümüyle TOTAL’de, 4,33 reyting, 9,99 Share puanı alarak dokuzuncu sırada yer aldı.
25 Aralık reyting sonuçları (TOTAL)
TOTAL grubunun reyting sonuçları açıklandı. TOTAL’de Show Ana Haber Bülteni birinci sırada yer alırken, O Ses Türkiye programı ikinci sırada yer aldı.
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:07 | 20:00:13 | 6.47 | 16.08 |
2 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:44:49 | 24:16:30 | 5.66 | 13.2 |
3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:34:58 | 24:18:32 | 5.49 | 12.53 |
4 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:16:21 | 23:48:34 | 5.24 | 11.69 |
5 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:56 | 18:49:07 | 4.81 | 12.59 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:51 | 19:54:15 | 4.66 | 11.52 |
7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:21 | 4.53 | 11.22 |
8 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:44:53 | 20:44:49 | 4.33 | 9.99 |
9 | BODRUM MASALI | KANAL D | 20:33:07 | 23:27:47 | 4.33 | 9.49 |
10 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:32 | 18:51:03 | 4.3 | 11.71 |
11 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:08:05 | 17:59:32 | 4.04 | 13.5 |
12 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET) | STAR TV | 19:59:28 | 20:16:21 | 3.86 | 8.97 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:02 | 20:02:00 | 3.8 | 9.31 |
14 | SIRINLER (Y.S) | ATV | 11:34:36 | 13:22:12 | 3.7 | 13.63 |
15 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA | SHOW TV | 20:07:45 | 22:01:41 | 3.52 | 7.7 |
16 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:31 | 20:34:53 | 3.38 | 7.73 |
17 | ATV HABER | ATV | 18:40:01 | 19:00:46 | 3.36 | 8.6 |
18 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 15:33:43 | 18:23:40 | 3.14 | 10.41 |
19 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:35:09 | 24:17:57 | 2.93 | 6.73 |
20 | BODRUM MASALI (OZET) | KANAL D | 20:15:05 | 20:32:30 | 2.92 | 6.66 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:58:02 | 2.8 | 7.16 |
22 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 19:59:35 | 20:35:09 | 2.79 | 6.41 |
23 | SUMELA’NIN SIFRESI TEMEL (T.S) | ATV | 13:37:56 | 15:33:22 | 2.78 | 11.09 |
24 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 15:06:12 | 16:18:24 | 2.78 | 10.93 |
25 | BABA CAN’DIR | TRT 1 | 20:30:36 | 23:27:32 | 2.74 | 6.03 |
26 | TAKIPTEKILER (Y.S) | SHOW TV | 22:01:57 | 23:53:50 | 2.61 | 6.11 |
27 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZET | SHOW TV | 20:00:24 | 20:07:45 | 2.55 | 5.95 |
28 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) (TKR) | KANAL D | 12:59:55 | 15:05:54 | 2.48 | 9.74 |
29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:56 | 19:59:12 | 2.44 | 6 |
30 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 12:02:21 | 13:38:45 | 2.32 | 8.56 |
25 Aralık reyting sonuçları (AB)
AB grubunun reyting sonuçları açıklandı. Listeye göre, O Ses Türkiye programı yeni bölümü ve özet bölümüyle ilk iki sırada yer aldı.
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:44:49 | 24:16:30 | 7.76 | 18.29 |
2 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:44:53 | 20:44:49 | 5.04 | 12.69 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:07 | 20:00:13 | 4.93 | 14.47 |
4 | BODRUM MASALI | KANAL D | 20:33:07 | 23:27:47 | 4.93 | 10.98 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:21 | 4.52 | 13.12 |
6 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA | SHOW TV | 20:07:45 | 22:01:41 | 4.4 | 9.99 |
7 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:34:58 | 24:18:32 | 4.36 | 10.09 |
8 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:56 | 18:49:07 | 3.93 | 12.59 |
9 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:16:21 | 23:48:34 | 3.7 | 8.38 |
10 | BABA CAN’DIR | TRT 1 | 20:30:36 | 23:27:32 | 3.59 | 8.02 |
11 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:35:09 | 24:17:57 | 3.49 | 8.07 |
12 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET) | STAR TV | 19:59:28 | 20:16:21 | 3.49 | 8.87 |
13 | SIRINLER (Y.S) | ATV | 11:34:36 | 13:22:12 | 3.4 | 13.59 |
14 | TAKIPTEKILER (Y.S) | SHOW TV | 22:01:57 | 23:53:50 | 3.33 | 7.76 |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:02 | 20:02:00 | 3.24 | 9.22 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:51 | 19:54:15 | 3.03 | 8.78 |
17 | BODRUM MASALI (OZET) | KANAL D | 20:15:05 | 20:32:30 | 3.03 | 7.53 |
18 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:31 | 20:34:53 | 2.88 | 7.18 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:58:02 | 2.61 | 8.13 |
20 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 19:59:35 | 20:35:09 | 2.59 | 6.5 |
21 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZET | SHOW TV | 20:00:24 | 20:07:45 | 2.55 | 6.53 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:56 | 19:59:12 | 2.48 | 7.05 |
23 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 16:24:26 | 18:53:41 | 2.27 | 8.61 |
24 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:32 | 18:51:03 | 2.25 | 7.56 |
25 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 20:01:38 | 20:05:56 | 2.07 | 5.32 |
26 | ORUMCEK ADAM (Y.S) (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:05:19 | 2.05 | 16.02 |
27 | HAYDUT KONAGI (Y.S) | TRT 1 | 10:02:26 | 11:49:52 | 2.04 | 11.07 |
28 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:46:46 | 18:28:30 | 1.91 | 6.68 |
29 | ATV HABER | ATV | 18:40:01 | 19:00:46 | 1.9 | 5.95 |
30 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 23:29:32 | 25:57:07 | 1.9 | 9.62 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









