
10 Ocak Reyting Sonuçları – Reytingler
10 Ocak reyting sonuçları belli oldu. Açıklanan reyting oranlarına göre hangi dizi hangi program reyting listesinde kaçıncı sırada yer aldı? Çarşamba gününün en çok izlenen iki dizisi, ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve ‘Anne’, 10 Ocak Salı günü yayınlanmadı. Günün diğer iddialı dizileri ‘Hayat Şarkısı’ ve ‘Gülümse Yeter’ ne kadar reyting aldı, reyting sonuçlarında kaçıncı sırada10 Ocak reyting sonuçları belli oldu. Açıklanan reyting oranlarına göre hangi dizi hangi program reyting listesinde kaçıncı sırada yer aldı?
Çarşamba gününün en çok izlenen iki dizisi, ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve ‘Anne’, 10 Ocak Salı günü yayınlanmadı. Günün diğer iddialı dizileri ‘Hayat Şarkısı’ ve ‘Gülümse Yeter’ ne kadar reyting aldı, reyting sonuçlarında kaçıncı sırada yer aldılar?10 Ocak reyting sonuçları belli oldu. AB, ABC1 ve TOTAL reytinglerin yazının devamında10 Ocak Salı AB grubu reyting sonuçları
1 | O SES TURKIYE | TV8 | 10-01-2017 | 20:36:46 | 23:20:48 | EGLENCE | 7.54 | 17.3 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 10-01-2017 | 18:59:55 | 19:56:00 | HABER/BILGI | 6.71 | 18.42 |
3 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 10-01-2017 | 20:51:44 | 24:15:46 | DIZILER | 6.18 | 14.96 |
4 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | STAR TV | 10-01-2017 | 20:00:09 | 22:23:33 | FILMLER | 5.16 | 11.96 |
5 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 10-01-2017 | 18:57:07 | 20:09:37 | HABER/BILGI | 4.65 | 12.68 |
6 | 2012 (Y.S) | ATV | 10-01-2017 | 19:59:35 | 23:06:56 | FILMLER | 4.59 | 10.65 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 10-01-2017 | 18:59:40 | 19:53:07 | HABER/BILGI | 4.23 | 11.74 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 10-01-2017 | 18:50:21 | 20:00:32 | HABER/BILGI | 3.9 | 10.95 |
9 | SICAK GELISME | KANAL D | 10-01-2017 | 18:45:08 | 18:57:07 | HABER/BILGI | 3.74 | 11.47 |
10 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 10-01-2017 | 20:23:12 | 20:51:33 | DIZILER | 3.73 | 8.73 |
11 | SON DESTAN | TRT 1 | 10-01-2017 | 20:58:06 | 22:50:27 | DIZILER | 3.69 | 8.36 |
12 | BEN SOYLERIM | FOX TV | 10-01-2017 | 19:56:05 | 22:26:48 | EGLENCE | 3.55 | 8.22 |
13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10-01-2017 | 09:59:35 | 12:59:52 | HABER/BILGI | 3.53 | 21.3 |
14 | HAVA DURUMU | ATV | 10-01-2017 | 19:54:43 | 19:55:28 | HABER/BILGI | 3.06 | 8.01 |
15 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 10-01-2017 | 22:51:10 | 24:03:57 | EGLENCE | 3.05 | 8.39 |
16 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 10-01-2017 | 18:57:38 | 20:36:46 | EGLENCE | 3 | 7.75 |
17 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 10-01-2017 | 17:59:53 | 19:04:36 | DIZILER | 2.84 | 9.15 |
18 | SON DESTAN (OZET) | TRT 1 | 10-01-2017 | 20:11:28 | 20:58:06 | DIZILER | 2.76 | 6.47 |
19 | ESRA EROL’DA | ATV | 10-01-2017 | 16:18:39 | 18:59:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.6 | 10.61 |
20 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 10-01-2017 | 16:16:34 | 18:59:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.58 | 10.54 |
10 Ocak Salı TOTAL grubu reyting sonuçları
1 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 10-01-2017 | 18:50:21 | 20:00:32 | HABER/BILGI | 6.5 | 16.02 |
2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10-01-2017 | 09:59:35 | 12:59:52 | HABER/BILGI | 5.78 | 27.71 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 10-01-2017 | 18:59:55 | 19:56:00 | HABER/BILGI | 5.71 | 13.93 |
4 | O SES TURKIYE | TV8 | 10-01-2017 | 20:36:46 | 23:20:48 | EGLENCE | 5.7 | 12.53 |
5 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 10-01-2017 | 20:51:44 | 24:15:46 | DIZILER | 5.49 | 12.79 |
6 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | STAR TV | 10-01-2017 | 20:00:09 | 22:23:33 | FILMLER | 5.25 | 11.63 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 10-01-2017 | 18:59:40 | 19:53:07 | HABER/BILGI | 5.18 | 12.71 |
8 | 2012 (Y.S) | ATV | 10-01-2017 | 19:59:35 | 23:06:56 | FILMLER | 4.6 | 10.17 |
9 | ESRA EROL’DA | ATV | 10-01-2017 | 16:18:39 | 18:59:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.47 | 13.81 |
10 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 10-01-2017 | 15:25:17 | 18:26:27 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.42 | 15.71 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 10-01-2017 | 18:57:07 | 20:09:37 | HABER/BILGI | 4.35 | 10.57 |
12 | SICAK GELISME | KANAL D | 10-01-2017 | 18:45:08 | 18:57:07 | HABER/BILGI | 4.28 | 10.97 |
13 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 10-01-2017 | 16:16:34 | 18:59:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.15 | 12.84 |
14 | GULUMSE YETER | SHOW TV | 10-01-2017 | 20:45:52 | 23:45:27 | DIZILER | 4.07 | 9.3 |
15 | BEN SOYLERIM | FOX TV | 10-01-2017 | 19:56:05 | 22:26:48 | EGLENCE | 3.7 | 8.17 |
16 | SON DESTAN | TRT 1 | 10-01-2017 | 20:58:06 | 22:50:27 | DIZILER | 3.65 | 7.9 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 10-01-2017 | 18:29:59 | 18:50:21 | HABER/BILGI | 3.5 | 9.12 |
18 | BENI AFFET | STAR TV | 10-01-2017 | 14:56:07 | 16:16:13 | DIZILER | 3.37 | 14.5 |
19 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 10-01-2017 | 16:08:33 | 18:00:04 | DIZILER | 3.29 | 11.19 |
20 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 10-01-2017 | 20:23:12 | 20:51:33 | DIZILER | 3.21 | 7.17 |
10 Ocak Salı TOTAL grubu reyting sonuçları
1 | O SES TURKIYE | TV8 | 10-01-2017 | 20:36:46 | 23:20:48 | EGLENCE | 7.15 | 15.02 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 10-01-2017 | 18:59:55 | 19:56:00 | HABER/BILGI | 6.75 | 16.95 |
3 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 10-01-2017 | 20:51:44 | 24:15:46 | DIZILER | 6.37 | 14.03 |
4 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | STAR TV | 10-01-2017 | 20:00:09 | 22:23:33 | FILMLER | 5.2 | 11.17 |
5 | 2012 (Y.S) | ATV | 10-01-2017 | 19:59:35 | 23:06:56 | FILMLER | 5.14 | 10.96 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 10-01-2017 | 18:50:21 | 20:00:32 | HABER/BILGI | 5.1 | 13.02 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 10-01-2017 | 18:59:40 | 19:53:07 | HABER/BILGI | 4.67 | 11.81 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10-01-2017 | 09:59:35 | 12:59:52 | HABER/BILGI | 4.63 | 24.57 |
9 | SON DESTAN | TRT 1 | 10-01-2017 | 20:58:06 | 22:50:27 | DIZILER | 4.54 | 9.42 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 10-01-2017 | 18:57:07 | 20:09:37 | HABER/BILGI | 4.5 | 11.22 |
11 | ESRA EROL’DA | ATV | 10-01-2017 | 16:18:39 | 18:59:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.01 | 13.69 |
12 | BEN SOYLERIM | FOX TV | 10-01-2017 | 19:56:05 | 22:26:48 | EGLENCE | 3.76 | 8.07 |
13 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 10-01-2017 | 20:23:12 | 20:51:33 | DIZILER | 3.5 | 7.6 |
14 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 10-01-2017 | 17:59:53 | 19:04:36 | DIZILER | 3.4 | 9.6 |
15 | SICAK GELISME | KANAL D | 10-01-2017 | 18:45:08 | 18:57:07 | HABER/BILGI | 3.37 | 9.2 |
16 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 10-01-2017 | 15:25:17 | 18:26:27 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.23 | 12.83 |
17 | GULUMSE YETER | SHOW TV | 10-01-2017 | 20:45:52 | 23:45:27 | DIZILER | 3.22 | 6.97 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 10-01-2017 | 19:54:43 | 19:55:28 | HABER/BILGI | 3.13 | 7.63 |
19 | SON DESTAN (OZET) | TRT 1 | 10-01-2017 | 20:11:28 | 20:58:06 | DIZILER | 2.89 | 6.31 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 10-01-2017 | 18:29:59 | 18:50:21 | HABER/BILGI | 2.87 | 8.02 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









