12 Ocak 2017 Reyting Sonuçları
Rekabetin yüksek olduğu Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. 12 Ocak 2017 Perşembe günü Atv’de reytingleri kızıştıracak ‘Ölene Kadar’ dizisi izleyiciyle buluştu. Peki reyting sıralamasında dün en çok hangi dizi, hangi ana haber bülteni, hangi program, hangi izdivaç programı izlendi? 12 Ocak 2017 reyting sonuçları açıklandı..Umuda Kelepçe Vurulmaz, Vatanım Sensin, Cesur Yürek, Cesur ve Güzel gibi dizilerin kıyasıya rekabet içinde olduğu perşembe gününe bir dizi daha dahil oldu. Atv’de Perşembe günleri yayınlanan, reytinglerde aldığı düşük puanlar nedeniyle yayından kaldırılan ‘Yeter’ dizisinin yerine bugün iddialı kadrosuyla dikkat çeken ‘Ölene Kadar’ dizisi başladı.Kadrosunda, Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan, Tansu Biçer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ‘Ölene Kadar’ dizisi reytinglerde ilk bölümüyle kaçıncı sırada yer alacak şimdiden büyük merak konusu.Perşembe reytinglerinde zirve için kıyasıya yarışan ‘Vatanım Sensin’ ve ‘Cesur ve Güzel’ dizisini geçebilecek mi? TSN’nin açıkladığı 12 Ocak 2017 reyting sonuçlarına göre ‘Ölene Kadar’ dizisi ‘Vatanım Sensin’ ve ‘Cesur ve Güzel’ dizilerinin altında kaldı.TOTAL’de 4.36 reyting reyting alan dizi 9. sırada, AB’de 4.4 reyting alan dizi 3. sırada yer aldı. İşte 12 Ocak reyting sonuçları;12 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
| 1 | CESUR VE GUZEL | STAR TV | 12-01-2017 | 20:17:41 | 23:18:39 | DIZILER | 6.5 | 14.26 |
| 2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12-01-2017 | 18:50:19 | 19:59:56 | HABER/BILGI | 6.21 | 16.13 |
| 3 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 12-01-2017 | 20:31:12 | 23:32:46 | DIZILER | 6.2 | 13.82 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 12-01-2017 | 10:00:14 | 13:01:29 | HABER/BILGI | 5.29 | 28.62 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 12-01-2017 | 18:59:59 | 20:00:01 | HABER/BILGI | 5.26 | 13.56 |
| 6 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ | FOX TV | 12-01-2017 | 20:00:11 | 23:41:16 | DIZILER | 4.89 | 11.03 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 12-01-2017 | 19:00:00 | 19:54:00 | HABER/BILGI | 4.6 | 11.87 |
| 8 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 12-01-2017 | 15:25:17 | 18:26:50 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.53 | 17.92 |
| 9 | OLENE KADAR | ATV | 12-01-2017 | 19:59:42 | 22:15:42 | DIZILER | 4.36 | 9.81 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 12-01-2017 | 18:58:13 | 19:43:10 | HABER/BILGI | 4.19 | 10.9 |
| 11 | ESRA EROL’DA | ATV | 12-01-2017 | 16:18:43 | 18:59:55 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.15 | 14.03 |
| 12 | SICAK GELISME | KANAL D | 12-01-2017 | 18:45:11 | 18:58:13 | HABER/BILGI | 4.06 | 11.04 |
| 13 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 12-01-2017 | 16:16:08 | 18:59:55 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.84 | 13.03 |
| 14 | CESUR YUREK | SHOW TV | 12-01-2017 | 20:43:32 | 24:02:29 | DIZILER | 3.72 | 8.65 |
| 15 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 12-01-2017 | 16:17:01 | 18:00:06 | DIZILER | 3.38 | 12.52 |
| 16 | HABER ONU | SHOW TV | 12-01-2017 | 18:30:01 | 18:50:19 | HABER/BILGI | 3.24 | 9.07 |
| 17 | OLENE KADAR (TKR) | ATV | 12-01-2017 | 22:16:03 | 24:42:26 | DIZILER | 3.21 | 8.44 |
| 18 | CESUR VE GUZEL (OZET) | STAR TV | 12-01-2017 | 19:44:28 | 20:17:41 | DIZILER | 3.18 | 7.8 |
| 19 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 12-01-2017 | 19:43:23 | 20:31:01 | DIZILER | 3.17 | 7.75 |
| 20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 12-01-2017 | 16:16:04 | 18:37:11 | DIZILER | 3.14 | 10.93 |
| 21 | HAVA DURUMU | ATV | 12-01-2017 | 19:57:35 | 19:58:21 | HABER/BILGI | 3 | 7.45 |
| 22 | BENI AFFET | STAR TV | 12-01-2017 | 14:54:01 | 16:15:47 | DIZILER | 2.88 | 14.15 |
| 23 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 12-01-2017 | 17:59:31 | 19:02:10 | DIZILER | 2.88 | 8.14 |
| 24 | AROG (T.S) | TV8 | 12-01-2017 | 19:53:45 | 22:32:18 | FILMLER | 2.82 | 6.35 |
| 25 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12-01-2017 | 13:01:34 | 13:41:52 | HABER/BILGI | 2.65 | 14.25 |
12 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (AB)
| 1 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 12-01-2017 | 20:31:12 | 23:32:46 | DIZILER | 9.46 | 21.28 |
| 2 | CESUR VE GUZEL | STAR TV | 12-01-2017 | 20:17:41 | 23:18:39 | DIZILER | 8.76 | 19.49 |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 12-01-2017 | 18:59:59 | 20:00:01 | HABER/BILGI | 6.92 | 20.98 |
| 4 | OLENE KADAR | ATV | 12-01-2017 | 19:59:42 | 22:15:42 | DIZILER | 4.4 | 10.29 |
| 5 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 12-01-2017 | 19:43:23 | 20:31:01 | DIZILER | 4.23 | 11.26 |
| 6 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 12-01-2017 | 18:58:13 | 19:43:10 | HABER/BILGI | 3.8 | 11.78 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 12-01-2017 | 19:00:00 | 19:54:00 | HABER/BILGI | 3.78 | 11.45 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12-01-2017 | 18:50:19 | 19:59:56 | HABER/BILGI | 3.55 | 10.91 |
| 9 | CESUR VE GUZEL (OZET) | STAR TV | 12-01-2017 | 19:44:28 | 20:17:41 | DIZILER | 3.45 | 9.23 |
| 10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 12-01-2017 | 10:00:14 | 13:01:29 | HABER/BILGI | 3.34 | 21.6 |
| 11 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 12-01-2017 | 17:59:31 | 19:02:10 | DIZILER | 3.17 | 11.54 |
| 12 | AROG (T.S) | TV8 | 12-01-2017 | 19:53:45 | 22:32:18 | FILMLER | 3.15 | 7.35 |
| 13 | OLENE KADAR (TKR) | ATV | 12-01-2017 | 22:16:03 | 24:42:26 | DIZILER | 3.14 | 8.05 |
| 14 | SICAK GELISME | KANAL D | 12-01-2017 | 18:45:11 | 18:58:13 | HABER/BILGI | 3.1 | 10.47 |
| 15 | ESRA EROL’DA | ATV | 12-01-2017 | 16:18:43 | 18:59:55 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.09 | 14.04 |
| 16 | SAN ANDREAS DEPREMI (Y.S) | STAR TV | 12-01-2017 | 23:19:01 | 24:51:21 | FILMLER | 2.93 | 9.62 |
| 17 | HAVA DURUMU | ATV | 12-01-2017 | 19:57:35 | 19:58:21 | HABER/BILGI | 2.83 | 7.59 |
| 18 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 12-01-2017 | 15:25:17 | 18:26:50 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.73 | 14.51 |
| 19 | CESUR YUREK | SHOW TV | 12-01-2017 | 20:43:32 | 24:02:29 | DIZILER | 2.73 | 6.3 |
| 20 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ | FOX TV | 12-01-2017 | 20:00:11 | 23:41:16 | DIZILER | 2.47 | 5.66 |
| 21 | HABER ONU | SHOW TV | 12-01-2017 | 18:30:01 | 18:50:19 | HABER/BILGI | 2.39 | 8.58 |
| 22 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 12-01-2017 | 16:16:08 | 18:59:55 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.2 | 10.02 |
| 23 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12-01-2017 | 13:01:34 | 13:41:52 | HABER/BILGI | 2.19 | 15.91 |
| 24 | CESUR YUREK (OZET) | SHOW TV | 12-01-2017 | 20:00:02 | 20:43:32 | DIZILER | 2.19 | 5.56 |
| 25 | AROG (T.S) (TKR) | TV8 | 12-01-2017 | 22:32:33 | 24:54:25 | FILMLER | 2.17 | 6.26 |
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
Share Nedir? Reyting ile Share Arasındaki Fark
Şubat Ayında En Çok Dinlenen Radyolar
Reyting Nedir? Reyting Nasıl Ölçülür?
Shiplemek Ne Demek? Sosyal Medyada Ship Yapmak ve Shiplemek Nedir?
Telefondan canlı tv, canlı maç nasıl izlenir?
Araç Muayenesi Nasıl Yapılır? 2026 Ücreti, Randevu ve Gerekli Belgeler
10 Kasım 2026 Atatürk'ü Anma Günü: Resmi Tatil mi, Saat 09.05'te Ne Yapılır?
Ünlü Türk ve İslam Matematikçileri: Harezmi'den Cahit Arf'a 18 Bilim İnsanı
Seçim Barajı Nedir? Türkiye'de Seçim Barajı Yüzde Kaç?
ABD'de Saatler Geri Alındı: Türkiye ile ABD ve Avrupa Arasındaki Saat Farkı Kaç Saat?
Kasım Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Ara Tatil Tarihleri ve Kaç Gün Sürecek
Şule Dizisi Nerede Çekildi? Şule: Senin Hikâyen Konusu ve Oyuncuları
Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebileceği Ülkeler: Bölge Bölge Güncel Rehber
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Yapılır? Şartlar, Ücret Hesaplama ve Başvuru Rehberi