
16 Ocak Reyting Sonuçları | TNS Reytingler
Birbirinden iddialı dizilerin yarıştığı günde, 16 Ocak reyting sonuçları belli olmak üzere. İçerde, Kırgın Çiçekler, Paramparça gibi çok izlenen dizilerin yarıştığı günde hangi dizi birinci olacak? TNS verilerine göre reyting sıralamasında geçen hafta ‘İçerde’ dizisi birinci olmuştu. Bu hafta reytinglerinde İçerde geçen haftaki başarısını devam ettirebilecek mi?16 Ocak reyting sonuçları (TOTAL) SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIHBirbirinden iddialı dizilerin yarıştığı günde, 16 Ocak reyting sonuçları belli olmak üzere. İçerde, Kırgın Çiçekler, Paramparça gibi çok izlenen dizilerin yarıştığı günde hangi dizi birinci olacak? TNS verilerine göre reyting sıralamasında geçen hafta ‘İçerde’ dizisi birinci olmuştu. Bu hafta reytinglerinde İçerde geçen haftaki başarısını devam ettirebilecek mi?16 Ocak reyting sonuçları (TOTAL)
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICERDE | SHOW TV | 16-01-2017 | 20:44:25 | 23:46:48 | DIZILER | 10.44 | 23.35 |
2 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 16-01-2017 | 20:03:40 | 23:17:08 | DIZILER | 7.92 | 17.5 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 16-01-2017 | 18:50:04 | 20:00:27 | HABER/BILGI | 6.07 | 15.52 |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 16-01-2017 | 09:59:47 | 13:00:23 | HABER/BILGI | 5.83 | 31.34 |
5 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 16-01-2017 | 20:00:38 | 20:44:25 | DIZILER | 5.56 | 13.1 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 16-01-2017 | 18:59:59 | 20:00:10 | HABER/BILGI | 4.91 | 12.47 |
7 | PARAMPARCA | STAR TV | 16-01-2017 | 20:32:07 | 23:43:14 | DIZILER | 4.56 | 10.16 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 16-01-2017 | 23:18:14 | 24:21:55 | EGLENCE | 4.44 | 12.77 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 16-01-2017 | 19:00:06 | 19:51:37 | HABER/BILGI | 4.44 | 11.27 |
10 | SICAK GELISME | KANAL D | 16-01-2017 | 18:45:06 | 18:59:58 | HABER/BILGI | 4.4 | 11.75 |
11 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 16-01-2017 | 15:26:22 | 18:25:48 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.3 | 16.34 |
12 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16-01-2017 | 16:16:10 | 18:59:51 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.25 | 13.92 |
13 | ESRA EROL’DA | ATV | 16-01-2017 | 16:19:06 | 19:00:01 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.09 | 13.35 |
14 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 16-01-2017 | 19:59:25 | 20:03:40 | DIZILER | 3.79 | 9.33 |
15 | YUSUF YUSUF (T.S) | KANAL D | 16-01-2017 | 20:35:29 | 22:35:13 | FILMLER | 3.58 | 7.86 |
16 | AHMET HAKAN KANAL D HABER | KANAL D | 16-01-2017 | 18:59:58 | 20:22:20 | HABER/BILGI | 3.53 | 8.81 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 16-01-2017 | 18:29:58 | 18:50:04 | HABER/BILGI | 3.45 | 9.42 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 16-01-2017 | 19:55:10 | 19:55:47 | HABER/BILGI | 3.37 | 8.37 |
19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16-01-2017 | 16:16:40 | 18:36:48 | DIZILER | 3.28 | 11.01 |
20 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 16-01-2017 | 20:58:35 | 24:19:12 | DIZILER | 2.96 | 6.76 |
21 | BENI AFFET | STAR TV | 16-01-2017 | 14:50:40 | 16:15:49 | DIZILER | 2.93 | 13.92 |
22 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16-01-2017 | 16:12:14 | 17:59:27 | DIZILER | 2.91 | 10.48 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 16-01-2017 | 18:59:56 | 19:59:58 | HABER/BILGI | 2.83 | 7.16 |
24 | ATV GUN ORTASI | ATV | 16-01-2017 | 13:00:28 | 13:39:25 | HABER/BILGI | 2.74 | 14.6 |
25 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 16-01-2017 | 17:57:17 | 18:59:36 | DIZILER | 2.69 | 7.47 |
26 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 16-01-2017 | 20:00:14 | 20:32:07 | DIZILER | 2.67 | 6.37 |
27 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 16-01-2017 | 20:53:00 | 23:36:19 | DIZILER | 2.66 | 5.87 |
28 | OLUMCUL TAKIP (Y.S) | SHOW TV | 16-01-2017 | 23:47:04 | 25:38:20 | FILMLER | 2.43 | 11.31 |
29 | SONSUZ KACIS (Y.S) | KANAL D | 16-01-2017 | 22:35:36 | 24:17:47 | FILMLER | 2.41 | 6.17 |
30 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 16-01-2017 | 17:59:27 | 18:48:10 | HABER/BILGI | 2.4 | 6.86 |
09 Ocak Pazartesi 2017 Total Reytingleri
Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü reyting listelerinde en çok izlenen dizi ‘İçerde’ olmuştu. Atv’nin başarılı dizisi ‘Kırgın Çiçekler’ 9,86 reyting alarak geçen haftanın en çok izlenen ikinci dizisi olmuştu.9 Ocak reytinglerinde en çok izlenen Ana Haber Bülteni 6,41 reytingle üçüncü sırada yer almıştı. ATV’nin başarılı programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’, 5,77 reytingle beşinci sırada yer almıştı.
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









