
23 Eylül reyting sonuçları / Arka Sokaklar mı? Kiralık Aşk mı?
Birbirinden iddialı programların yarıştığı 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Dün hangi dizi birinci oldu? Reytinglere dair merak edilen herşey yazıda…23 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Dün, Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Bana Sevmeyi Anlat, Kaçın Kurası gibi iddialı diziler zirvenin sahibi olabilmek için yarıştı.
TOTAL Grubunda reytingleri
TOTAL grubunda hangi program birinci oldu? TOTAL’de 7,29 reyting, 21,21 share puanı alan Arka Sokaklar yeni sezona başladığı 409. bölüm ile birinci sırada yer aldı.Yeni sezonun en çok beklenen dizilerinden biri ise ‘Kiralık Aşk’ dizisiydi. Yeni sezona bomba bir bölümle başlayan ‘Kiralık Aşk’ TOTAL reyting sıralamasında 6,06 reyting, 17,26 share puanı alarak ikinci sırada yer aldı.Fox TV’nin yeni dizisi Bana Sevmeyi Anlat, 4.17 reyting, 11,39 share puanı alarak beşinci sırada yer alırken, ATV’nin sevilen dizisi ‘Rengarenk’te başrol oyuncusu Kaan Taşaner ve Ümit İbrahim Kantarcılar’ın ayrılık haberi sonrası dizi yeni ismi ‘Kaçın Kurası’ ile yeni bir başlangıç yaptı ve ilk bölümüyle 1,96 reyting alarak 1. sırada yer aldı.
AB Grubunda reytingleri
TOTAL sıralamasında birinciliği Arka Sokaklar’a kaptıran, Kiralık Aşk dizisi AB’de birinci 6,81 reyting alarak birinci sırada, Arka Sokaklar 5,25 reyting alarak ikinci sırada, 4,48 reyting alarak Bana Sevmeyi Anlat, üçüncü sırada, 1,73 reytin alarak Kaçın Kurası dizisi 19. sırada yer aldı.
TOTAL İLK 20 REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 21:00:17 | 24:15:45 | 7.29 | 21.21 |
2 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:58:32 | 23:53:39 | 6.06 | 17.26 |
3 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:55 | 21:00:06 | 5.08 | 14.52 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:30 | 20:00:32 | 4.82 | 17.06 |
5 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 20:33:09 | 23:19:28 | 4.17 | 11.39 |
6 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 20:00:36 | 20:58:32 | 3.85 | 10.97 |
7 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET | SHOW TV | 20:00:43 | 20:39:27 | 3.74 | 10.93 |
8 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK | SHOW TV | 20:39:27 | 23:18:59 | 3.53 | 9.63 |
9 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:04 | 3.53 | 12.06 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:59 | 19:58:49 | 3.11 | 10.64 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:53 | 13:04:33 | 3.07 | 20.6 |
12 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:22:03 | 18:59:54 | 3.06 | 15.14 |
13 | BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) | FOX TV | 20:00:14 | 20:33:04 | 3.03 | 8.89 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:32 | 19:59:42 | 2.77 | 9.52 |
15 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:19:56 | 18:53:50 | 2.72 | 13.54 |
16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:45 | 18:58:32 | 2.34 | 9.29 |
17 | BENI AFFET | STAR TV | 15:04:33 | 16:19:39 | 2.15 | 13.75 |
18 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:31:41 | 24:50:39 | 2.1 | 10.27 |
19 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:12 | 18:15:43 | 2.09 | 11.78 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:12 | 18:49:30 | 1.97 | 8.12 |
AB İLK 20 REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:58:32 | 23:53:39 | 6.81 | 20.86 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 21:00:17 | 24:15:45 | 5.25 | 16.45 |
3 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 20:33:09 | 23:19:28 | 4.48 | 13.52 |
4 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET | SHOW TV | 20:00:43 | 20:39:27 | 3.7 | 12.83 |
5 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:55 | 21:00:06 | 3.64 | 12.17 |
6 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 20:00:36 | 20:58:32 | 3.6 | 11.97 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:04 | 3.24 | 14.1 |
8 | BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) | FOX TV | 20:00:14 | 20:33:04 | 3.16 | 11.11 |
9 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK | SHOW TV | 20:39:27 | 23:18:59 | 2.94 | 8.8 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:30 | 20:00:32 | 2.78 | 12.56 |
11 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:22:03 | 18:59:54 | 2.38 | 14.87 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:59 | 19:58:49 | 2.25 | 9.81 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:31:41 | 24:50:39 | 2.15 | 10.37 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:53 | 13:04:33 | 2.08 | 19.29 |
15 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 23:54:00 | 26:00:00 | 2.02 | 14.39 |
16 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:19:56 | 18:53:50 | 2.01 | 12.59 |
17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:32 | 19:59:42 | 1.89 | 8.27 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:45 | 18:58:32 | 1.77 | 8.85 |
19 | KACIN KURASI | ATV | 19:59:05 | 22:17:19 | 1.73 | 5.59 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:08 | 20:00:26 | 1.65 | 7.15 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









