Trafiği birde motorlu araçlar olmadan düşünün
Hergün artan araç sayısı hayatımızın kalitesinin büyük oranda düşürdüğü konusunda hepimiz hemfikiriz. İçinde saatlerimizi harcadığımız, yaya iken gürültü ve hava kirliliğine maruz kaldığımız araçların yaşam alanlarımızdan çekilmesi gerekiyor.Barselona geçtiğimiz günlerd şehri tekrar yayalara teslim etme projesini duyurmuştu. Paris’te bu konu da farkındalığı arttıran bir uygulama ile gündemde.”Journée sans voitures” (Araçsız Gün) uygulaması Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek. Sabah 11’den akşam 6’ya kadar motorlu taşıtların sokaklara çıkamayacağı gün için 25 eylül tarihi planlanıyor.Uygulamanın yapılacağı gün şehir toplamda 7 saat bisikletlilerin, kaykaycıların ve yayaların olacak.Şehrin yüzde 45’ine denk gelen 648 kilometre uzunluğundaki yollar motorlu taşıtlardan arındırılırken, huzurlu sakin bir şehrin nasıl olduğu fikri insanlar tarafından deneyimlenecek.Wikipedia’da yer alan bigilere göre ülkelere göre 1000 kişiye düşen motorlu araç sayısı;
| # | Ülke | 1000 kişiyedüşen araç | Yıl |
|---|---|---|---|
| 1 | 1263 | 2010 | |
| 2 | 899 | 2008 | |
| 3 | 797 | 2010 | |
| 4 | 750 | 2010 | |
| 5 | 745 | 2010 | |
| 6 | 739 | 2010 | |
| 7 | 717 | 2013 | |
| 8 | 712 | 2010 | |
| 9 | 693 | 2010 | |
| 10 | 679 | 2010 | |
| 11 | 677 | 2004 | |
| 12 | 635 | 2010 | |
| 13 | 624 | 2010 | |
| 14 | 612 | 2010 | |
| 15 | 607 | 2009 | |
| 16 | 593 | 2010 | |
| 17 | 591 | 2010 | |
| 18 | 584 | 2010 | |
| 19 | 578 | 2010 | |
| 19 | 578 | 2012 | |
| 20 | 572 | 2010 | |
| 21 | 566 | 2010 | |
| 22 | 560 | 2010 | |
| 23 | 559 | 2010 | |
| 24 | 548 | 2010 | |
| 25 | 537 | 2010 | |
| 25 | 537 | 2009 | |
| 26 | 532 | 2007 | |
| 26 | 532 | 2010 | |
| 27 | 528 | 2010 | |
| 28 | 527 | 2010 | |
| 29 | 520 | 2010 | |
| 30 | 519 | 2010 | |
| 31 | 513 | 2009 | |
| 32 | 510 | 2008 | |
| 33 | 485 | 2010 | |
| 34 | 480 | 2010 | |
| 35 | 476 | 2010 | |
| 36 | 469 | 2007 | |
| 37 | 438 | 2012 | |
| 38 | 434 | ||
| 39 | 393 | 2010 | |
| 40 | 380 | 2010 | |
| 41 | 364 | 2010 | |
| 42 | 362 | 2010 | |
| 43 | 361 | 2010 | |
| 44 | 353 | 2007 | |
| 45 | 350 | 2013 | |
| 46 | 345 | 2010 | |
| 47 | 336 | ||
| 48 | 324 | 2013[ | |
| 49 | 319 | 2010 | |
| 50 | 314 | 2007 |
Muhafazakar tatil için doğru tercih! “islamiotel.com”
Türklere karşı Avusturya´dan sonra Hollanda da aynı teklifi dillendiriyor
Angela Merkel sığınmacı konusunda kendisini eleştirdi
Belçika’daki referandum kavgalı başladı
Cem Özdemir’e büyük şok!
Rusya’da şiddetli deprem
Güncel TBMM Sandalye Dağılımı 2026: Partilere Göre Milletvekili Sayısı
Reyting Nedir? Reyting Nasıl Ölçülür?
Azman nedir? Faydaları nelerdir? Azman lahanalı tarifler
Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır? (Plakadan vs. Şasiden)
Sadece Kimlikle Gidilebilen Ülkeler: Pasaportsuz Seyahat Rehberi
2026 Polis Maaşları Listesi: Ocak Zammı ile Derece Derece Güncel Maaşlar
2026 Şubat Halka Arz Takvimi
2026 65 Yaş Aylığı (Yaşlılık Maaşı) Ne Kadar Oldu? Ocak Güncel Tutar
Viski Fiyatları 2026
Yurt Dışında En Çok Türk Nüfusuna Sahip 10 Şehir (2026)