
07 Ocak 2017 Cumartesi reyting sonuçları | Reytingler
07 Ocak 2017 Cumartesi reyting sonuçları belli olmak üzere. Reyting oranlarına göre hangi dizi, program birinci sırada yer alacak? Geçen hafta reytinglerde hangi dizi birinci olmuştu? 07 Ocak 2017 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Reyting listesine göre dünün galibi Fox Tv’de yayınlanan ‘Kalbimdeki Deniz dizisi oldu. 07 Ocak reyting listesinde ikinci sırada ‘Show Ana Haber’07 Ocak 2017 Cumartesi reyting sonuçları belli olmak üzere. Reyting oranlarına göre hangi dizi, program birinci sırada yer alacak? Geçen hafta reytinglerde hangi dizi birinci olmuştu?
07 Ocak 2017 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Reyting listesine göre dünün galibi Fox Tv’de yayınlanan ‘Kalbimdeki Deniz dizisi oldu. 07 Ocak reyting listesinde ikinci sırada ‘Show Ana Haber’ yer aldı. Dün Star Tv’de yayınlanan ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filmi reytinglerde üçüncü sırada yer alırken, Show Tv’nin sevilen dizisi ‘Aşk Laftan Anlamaz’ dördüncü sıraya yerleşti. Fox Tv’de hafta sonları Gülbin Tosun’un sunumuyla ekranlara gelen Haber Bülteni reytinglerde beşinci sırada yer aldı.
31 Aralık’ta reyting listesinde hangi dizi program birinci olmuştu?
Yılbaşı gecesine denk gelen 31 Aralık 2016 Cumartesi reyting listesinde, Tv8’de yayınlanan “O Ses Türkiye Yılbaşı” programı reytinglerde birinci sırada yer alırken, “O Ses Yılbaşı Hoşgeldin” ikinci sırada yer almıştı. Listenin üçüncü sırasında “Ben Bilmem Eşim Bilir 2017’ye doğru” programı üçüncü sırada yer almıştı. Yılbaşı deneniyle “Kalbimdeki Deniz” gibi iddialı diziler 31 Aralık’ta yayınlanmamıştı.07 Ocak 2017 Cumartesi TOTAL reytingler ilk 50
1 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 07-01-2017 | 20:39:17 | 24:17:40 | DIZILER | 7.87 | 17.38 |
2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 07-01-2017 | 18:50:06 | 20:00:14 | HABER/BILGI | 5.64 | 13.85 |
3 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | STAR TV | 07-01-2017 | 19:55:52 | 22:01:27 | FILMLER | 5.58 | 12.43 |
4 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 07-01-2017 | 20:54:36 | 24:16:28 | DIZILER | 5 | 11.08 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 07-01-2017 | 19:00:00 | 19:57:03 | HABER/BILGI | 4.85 | 11.86 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 07-01-2017 | 20:00:12 | 23:17:42 | EGLENCE | 4.66 | 10.16 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 07-01-2017 | 18:59:17 | 19:51:20 | HABER/BILGI | 4.6 | 11.25 |
8 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 07-01-2017 | 17:59:41 | 18:55:45 | HABER/BILGI | 4.36 | 12.01 |
9 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 07-01-2017 | 20:00:12 | 20:39:12 | DIZILER | 4.28 | 9.85 |
10 | O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) | TV8 | 07-01-2017 | 20:03:22 | 24:33:13 | EGLENCE | 4.13 | 9.52 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 07-01-2017 | 18:57:56 | 20:00:27 | HABER/BILGI | 3.79 | 9.26 |
12 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 07-01-2017 | 16:07:51 | 17:59:41 | DIZILER | 3.74 | 12.04 |
13 | SEKSENLER | TRT 1 | 07-01-2017 | 20:44:31 | 23:32:24 | DIZILER | 3.69 | 8 |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 07-01-2017 | 18:27:31 | 18:50:06 | HABER/BILGI | 3.6 | 9.63 |
15 | DUNYA SAVASI Z (Y.S) | STAR TV | 07-01-2017 | 22:01:48 | 24:26:50 | FILMLER | 3.36 | 7.83 |
16 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 07-01-2017 | 20:00:25 | 20:54:36 | DIZILER | 3.13 | 7.13 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 07-01-2017 | 18:59:11 | 19:55:36 | HABER/BILGI | 3.13 | 7.65 |
18 | ATV HABER | ATV | 07-01-2017 | 18:40:06 | 18:59:12 | HABER/BILGI | 3.04 | 7.9 |
19 | BUZ DEVRI 2 ERIME BASLIYOR (Y.S) (TKR) | ATV | 07-01-2017 | 16:44:07 | 18:39:56 | FILMLER | 2.79 | 8.41 |
20 | O SES TURKIYE YILBASI OZET (TKR) | TV8 | 07-01-2017 | 19:27:26 | 20:03:22 | EGLENCE | 2.72 | 6.5 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 07-01-2017 | 18:45:02 | 18:57:56 | HABER/BILGI | 2.65 | 6.85 |
22 | BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZEL (TKR) | KANAL D | 07-01-2017 | 20:00:45 | 23:50:31 | EGLENCE | 2.58 | 5.73 |
23 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 07-01-2017 | 16:59:07 | 18:23:18 | EGLENCE | 2.55 | 7.59 |
24 | AMERIKALILAR KARADENIZ’DE 2 (T.S) | KANAL D | 07-01-2017 | 16:59:51 | 18:38:02 | FILMLER | 2.37 | 6.97 |
25 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 07-01-2017 | 20:48:45 | 22:26:11 | DIZILER | 2.28 | 4.9 |
26 | STAR HABER | STAR TV | 07-01-2017 | 18:45:19 | 18:59:11 | HABER/BILGI | 2.24 | 5.78 |
27 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 07-01-2017 | 20:06:55 | 20:44:31 | DIZILER | 2.16 | 4.94 |
28 | OGLAN BIZIM KIZ BIZIM (T.S) (TKR) | FOX TV | 07-01-2017 | 12:29:51 | 14:45:47 | FILMLER | 2.11 | 8.39 |
29 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 07-01-2017 | 18:17:39 | 18:57:02 | COCUKLAR ICIN | 2.01 | 5.4 |
30 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 07-01-2017 | 15:26:16 | 18:45:14 | DIZILER | 1.97 | 6.38 |
31 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07-01-2017 | 15:50:05 | 16:59:33 | DIZILER | 1.93 | 6.82 |
32 | SHREK 3 (Y.S) | ATV | 07-01-2017 | 11:59:43 | 13:49:51 | FILMLER | 1.92 | 7.43 |
33 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 07-01-2017 | 13:05:05 | 14:41:16 | DIZILER | 1.9 | 7.68 |
34 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 07-01-2017 | 12:57:31 | 14:03:00 | KULTUREL | 1.79 | 7.15 |
35 | NILOYA | TRT COCUK | 07-01-2017 | 14:32:18 | 14:58:38 | COCUKLAR ICIN | 1.77 | 7.03 |
36 | HAVA DURUMU | ATV | 07-01-2017 | 19:53:26 | 19:54:01 | HABER/BILGI | 1.75 | 4.2 |
37 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 07-01-2017 | 23:50:54 | 26:00:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.75 | 7.71 |
38 | MERAKLI KOFTECI (T.S) | KANAL 7 | 07-01-2017 | 14:41:27 | 16:07:40 | FILMLER | 1.73 | 6.69 |
39 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 07-01-2017 | 11:22:52 | 13:04:54 | DIZILER | 1.7 | 6.58 |
40 | BEN SOYLERIM (TKR) | FOX TV | 07-01-2017 | 15:55:01 | 19:00:00 | EGLENCE | 1.7 | 5.27 |
41 | DORU | TRT COCUK | 07-01-2017 | 18:57:31 | 19:23:45 | COCUKLAR ICIN | 1.62 | 4.03 |
42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 07-01-2017 | 15:29:14 | 16:08:44 | COCUKLAR ICIN | 1.6 | 6.05 |
43 | HEDEF (Y.S) | SHOW TV | 07-01-2017 | 24:16:39 | 25:51:08 | FILMLER | 1.58 | 7.48 |
44 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 07-01-2017 | 09:50:02 | 12:57:14 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.58 | 6.8 |
45 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 07-01-2017 | 19:20:11 | 20:06:48 | HABER/BILGI | 1.57 | 3.77 |
46 | SIRADAKI GELSIN (TKR) | FOX TV | 07-01-2017 | 14:45:57 | 15:54:09 | EGLENCE | 1.55 | 6.03 |
47 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 07-01-2017 | 10:23:53 | 13:28:43 | DIZILER | 1.54 | 6.32 |
48 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 07-01-2017 | 19:24:14 | 20:02:19 | COCUKLAR ICIN | 1.53 | 3.67 |
49 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) | ATV | 07-01-2017 | 13:50:12 | 16:43:46 | DIZILER | 1.52 | 5.86 |
50 | IBI | TRT COCUK | 07-01-2017 | 16:12:03 | 16:45:42 | COCUKLAR ICIN | 1.51 | 5.25 |
07 Ocak 2017 Cumartesi AB reytingler ilk 50
1 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 07-01-2017 | 20:39:17 | 24:17:40 | DIZILER | 8.17 | 17.93 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 07-01-2017 | 19:00:00 | 19:57:03 | HABER/BILGI | 5.5 | 14.81 |
3 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | STAR TV | 07-01-2017 | 19:55:52 | 22:01:27 | FILMLER | 5.05 | 11.45 |
4 | O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) | TV8 | 07-01-2017 | 20:03:22 | 24:33:13 | EGLENCE | 4.73 | 10.87 |
5 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 07-01-2017 | 20:00:12 | 20:39:12 | DIZILER | 4.73 | 11.14 |
6 | SEKSENLER | TRT 1 | 07-01-2017 | 20:44:31 | 23:32:24 | DIZILER | 4.68 | 10.1 |
7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 07-01-2017 | 20:00:12 | 23:17:42 | EGLENCE | 4.58 | 10.01 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 07-01-2017 | 18:50:06 | 20:00:14 | HABER/BILGI | 4.35 | 11.81 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 07-01-2017 | 18:59:17 | 19:51:20 | HABER/BILGI | 4.13 | 11.19 |
10 | DUNYA SAVASI Z (Y.S) | STAR TV | 07-01-2017 | 22:01:48 | 24:26:50 | FILMLER | 3.88 | 8.87 |
11 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 07-01-2017 | 20:54:36 | 24:16:28 | DIZILER | 3.54 | 7.77 |
12 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 07-01-2017 | 20:06:55 | 20:44:31 | DIZILER | 3.45 | 8.01 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 07-01-2017 | 18:57:56 | 20:00:27 | HABER/BILGI | 3.4 | 9.14 |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 07-01-2017 | 18:27:31 | 18:50:06 | HABER/BILGI | 2.91 | 9.14 |
15 | BUZ DEVRI 2 ERIME BASLIYOR (Y.S) (TKR) | ATV | 07-01-2017 | 16:44:07 | 18:39:56 | FILMLER | 2.71 | 9.9 |
16 | O SES TURKIYE YILBASI OZET (TKR) | TV8 | 07-01-2017 | 19:27:26 | 20:03:22 | EGLENCE | 2.64 | 6.76 |
17 | ATV HABER | ATV | 07-01-2017 | 18:40:06 | 18:59:12 | HABER/BILGI | 2.41 | 7.35 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 07-01-2017 | 18:59:11 | 19:55:36 | HABER/BILGI | 2.41 | 6.49 |
19 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 07-01-2017 | 20:00:25 | 20:54:36 | DIZILER | 2.32 | 5.37 |
20 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 07-01-2017 | 16:59:07 | 18:23:18 | EGLENCE | 2.24 | 8.21 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 07-01-2017 | 18:45:02 | 18:57:56 | HABER/BILGI | 2.24 | 6.79 |
22 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 07-01-2017 | 17:59:41 | 18:55:45 | HABER/BILGI | 2.12 | 6.91 |
23 | OGLAN BIZIM KIZ BIZIM (T.S) (TKR) | FOX TV | 07-01-2017 | 12:29:51 | 14:45:47 | FILMLER | 1.9 | 8.36 |
24 | BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZEL (TKR) | KANAL D | 07-01-2017 | 20:00:45 | 23:50:31 | EGLENCE | 1.88 | 4.16 |
25 | GULE GULE OTURUN | TV8 | 07-01-2017 | 14:57:26 | 16:05:03 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.87 | 8.42 |
26 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 07-01-2017 | 17:59:53 | 19:27:16 | EGLENCE | 1.74 | 5.28 |
27 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 07-01-2017 | 23:50:54 | 26:00:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.72 | 7.49 |
28 | BEN SOYLERIM (TKR) | FOX TV | 07-01-2017 | 15:55:01 | 19:00:00 | EGLENCE | 1.62 | 6.01 |
29 | STAR HABER | STAR TV | 07-01-2017 | 18:45:19 | 18:59:11 | HABER/BILGI | 1.56 | 4.72 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 07-01-2017 | 19:53:26 | 19:54:01 | HABER/BILGI | 1.55 | 3.95 |
31 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 07-01-2017 | 09:50:02 | 12:57:14 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.54 | 7.55 |
32 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) | ATV | 07-01-2017 | 13:50:12 | 16:43:46 | DIZILER | 1.54 | 7 |
33 | AMERIKALILAR KARADENIZ’DE 2 (T.S) | KANAL D | 07-01-2017 | 16:59:51 | 18:38:02 | FILMLER | 1.48 | 5.25 |
34 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 07-01-2017 | 18:17:39 | 18:57:02 | COCUKLAR ICIN | 1.47 | 4.62 |
35 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) | ATV | 07-01-2017 | 23:18:03 | 25:56:11 | DIZILER | 1.45 | 5.05 |
36 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 07-01-2017 | 12:53:07 | 13:19:47 | COCUKLAR ICIN | 1.45 | 6.17 |
37 | HEDEF (Y.S) | SHOW TV | 07-01-2017 | 24:16:39 | 25:51:08 | FILMLER | 1.44 | 6.75 |
38 | MAGAZIN D | KANAL D | 07-01-2017 | 09:30:04 | 12:54:07 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.42 | 7.05 |
39 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 07-01-2017 | 14:04:03 | 16:58:07 | DIZILER | 1.41 | 6.3 |
40 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 07-01-2017 | 14:42:59 | 14:57:16 | EGLENCE | 1.41 | 6.74 |
41 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 07-01-2017 | 12:22:28 | 12:51:50 | COCUKLAR ICIN | 1.4 | 5.64 |
42 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 07-01-2017 | 12:57:31 | 14:03:00 | KULTUREL | 1.39 | 6.12 |
43 | KARE | TRT COCUK | 07-01-2017 | 13:20:28 | 13:53:51 | COCUKLAR ICIN | 1.38 | 6.18 |
44 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 07-01-2017 | 16:07:51 | 17:59:41 | DIZILER | 1.36 | 5.31 |
45 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 07-01-2017 | 10:23:53 | 13:28:43 | DIZILER | 1.33 | 6.12 |
46 | ARDA’NIN MUTFAGI (TKR) | TV8 | 07-01-2017 | 13:33:18 | 14:42:49 | KULTUREL | 1.32 | 6.19 |
47 | ARI MAYA | TRT COCUK | 07-01-2017 | 13:55:47 | 14:30:15 | COCUKLAR ICIN | 1.31 | 6.28 |
48 | IYILIK KULUBU | TRT 1 | 07-01-2017 | 23:32:31 | 24:16:57 | KULTUREL | 1.29 | 3.26 |
49 | ENTELKOY EFEKOY’E KARSI (T.S) | STAR TV | 07-01-2017 | 24:27:11 | 26:00:00 | FILMLER | 1.28 | 6.7 |
50 | KARE | TRT COCUK | 07-01-2017 | 10:44:58 | 11:19:30 | COCUKLAR ICIN | 1.26 | 6.38 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









