10 Kasım Reyting Sonuçları / Vatanım Sensin mi? Yüksek Sosyete mi?
10 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralamasında en çok hangi dizi izlendi? Vatanım Sensin dizisi reytinglerde kaçıncı oldu?
10 Kasım reyting sonuçları belli oldu. Cesur ve Güzel, Vatanım Sensin, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Cesur Yürek, Yüksek Sosyete, Yeter gibi dizilerin yarıştığı günde hangi dizi birinci oldu?
Cesur ve Güzel reytingleri
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı Cesur ve Güzel dün ilk bölümüyle Star Tv ekranlarına geldi. İlk bölümüyle izleyiciden geçerli not almayı başaran dizi TOTAL’de 5,33 Reyting, 12,70 Share almayı başardı. AB’de 5,35 reyting 13,51 share alan dizi sıralamada ikinci sırada yer aldı.Kanal D’nin başarılı dizisi Vatanım Sensin TOTAL ve AB’de bu hafta da birinci oldu.10 KASIM TOTAL REYTİNGLERİ
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 19:58:26 | 22:37:19 | 7.71 | 18.38 |
| 2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:26 | 20:00:14 | 5.58 | 16.13 |
| 3 | CESUR VE GUZEL | STAR TV | 19:59:04 | 22:33:03 | 5.33 | 12.70 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:16 | 19:57:46 | 4.75 | 13.47 |
| 5 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:56 | 19:55:55 | 4.71 | 13.47 |
| 6 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ | FOX TV | 19:57:51 | 22:34:53 | 4.16 | 9.91 |
| 7 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:18:41 | 18:59:51 | 4.03 | 16.81 |
| 8 | CESUR YUREK | SHOW TV | 20:35:22 | 24:18:16 | 3.88 | 9.93 |
| 9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:46 | 12:59:13 | 3.61 | 23.50 |
| 10 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:20:08 | 19:00:05 | 3.42 | 14.23 |
| 11 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 22:33:18 | 25:29:42 | 3.35 | 12.70 |
| 12 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:25:09 | 18:25:51 | 3.32 | 16.81 |
| 13 | YETER | ATV | 20:45:56 | 24:18:14 | 3.02 | 7.76 |
| 14 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:11 | 18:50:26 | 2.96 | 9.53 |
| 15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:52 | 19:50:22 | 2.81 | 8.08 |
| 16 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) | TV8 | 19:58:44 | 22:21:21 | 2.62 | 6.29 |
| 17 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:50:50 | 19:58:15 | 2.54 | 6.82 |
| 18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:48 | 20:00:34 | 2.43 | 6.43 |
| 19 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:03:58 | 17:50:02 | 2.41 | 11.89 |
| 20 | CESUR YUREK (OZET) | SHOW TV | 20:00:25 | 20:35:22 | 2.34 | 5.91 |
| 21 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) (TKR) | TV8 | 22:21:36 | 24:31:42 | 2.32 | 7.05 |
| 22 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:03 | 18:57:52 | 2.29 | 7.10 |
| 23 | VATANIM SENSIN (TKR) | KANAL D | 22:37:56 | 25:40:23 | 2.27 | 9.10 |
| 24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:09 | 19:58:54 | 2.22 | 6.28 |
| 25 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:28:40 | 20:05:18 | 2.18 | 5.96 |
| 26 | ELIF | KANAL 7 | 19:56:08 | 21:15:00 | 2.14 | 5.35 |
| 27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:50:02 | 18:50:41 | 2.13 | 7.66 |
| 28 | BENI AFFET | STAR TV | 14:56:59 | 16:19:47 | 2.06 | 13.20 |
| 29 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:19 | 13:42:04 | 2.01 | 14.15 |
| 30 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:15:11 | 23:26:49 | 1.98 | 4.83 |
| 31 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:03 | 15:25:09 | 1.85 | 12.40 |
| 32 | YETER (OZET) | ATV | 20:01:03 | 20:45:56 | 1.84 | 4.59 |
| 33 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) | FOX TV | 22:34:58 | 25:40:01 | 1.82 | 7.14 |
| 34 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:49:46 | 18:59:26 | 1.71 | 5.76 |
| 35 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:58:41 | 16:36:57 | 1.69 | 11.39 |
| 36 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:50:04 | 18:29:04 | 1.68 | 6.23 |
| 37 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:40:56 | 20:20:15 | 1.60 | 4.23 |
| 38 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:46 | 14:59:46 | 1.46 | 10.30 |
| 39 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:38:55 | 19:58:34 | 1.44 | 3.95 |
| 40 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:58:11 | 19:38:22 | 1.42 | 4.08 |
| 41 | EN IYI BENIM | FOX TV | 10:00:11 | 12:59:45 | 1.36 | 8.75 |
| 42 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:52 | 19:56:08 | 1.24 | 3.55 |
| 43 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:01 | 1.23 | 13.99 |
| 44 | NILOYA | TRT COCUK | 11:05:17 | 11:32:12 | 1.19 | 7.60 |
| 45 | ANNE (TKR) | STAR TV | 12:02:54 | 14:56:38 | 1.18 | 8.05 |
| 46 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:23 | 12:05:51 | 1.17 | 7.29 |
| 47 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:30 | 18:56:06 | 1.14 | 3.65 |
| 48 | BIR GUN BIR COCUK (T.S) | TRT 1 | 20:19:35 | 22:13:22 | 1.12 | 2.64 |
| 49 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:42:30 | 15:10:15 | 1.11 | 7.65 |
| 50 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 16:30:10 | 18:50:10 | 1.10 | 4.54 |
10 KASIM AB REYTİNGLERİ
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 19:58:26 | 22:37:19 | 11.12 | 28.09 |
| 2 | CESUR VE GUZEL | STAR TV | 19:59:04 | 22:33:03 | 5.35 | 13.51 |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:16 | 19:57:46 | 5.34 | 17.23 |
| 4 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:56 | 19:55:55 | 4.61 | 14.98 |
| 5 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 22:33:18 | 25:29:42 | 4.54 | 17.67 |
| 6 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:50:50 | 19:58:15 | 3.74 | 11.05 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:26 | 20:00:14 | 3.68 | 12.18 |
| 8 | VATANIM SENSIN (TKR) | KANAL D | 22:37:56 | 25:40:23 | 3.26 | 13.43 |
| 9 | YETER | ATV | 20:45:56 | 24:18:14 | 3.08 | 8.24 |
| 10 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:18:41 | 18:59:51 | 2.89 | 16.00 |
| 11 | CESUR YUREK | SHOW TV | 20:35:22 | 24:18:16 | 2.85 | 7.57 |
| 12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:52 | 19:50:22 | 2.66 | 8.78 |
| 13 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:48 | 20:00:34 | 2.64 | 7.69 |
| 14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:46 | 12:59:13 | 2.54 | 19.98 |
| 15 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) | TV8 | 19:58:44 | 22:21:21 | 2.19 | 5.57 |
| 16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:09 | 19:58:54 | 2.16 | 6.96 |
| 17 | YETER (OZET) | ATV | 20:01:03 | 20:45:56 | 2.03 | 5.50 |
| 18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:11 | 18:50:26 | 1.97 | 7.64 |
| 19 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:49:46 | 18:59:26 | 1.94 | 8.01 |
| 20 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:20:08 | 19:00:05 | 1.92 | 10.58 |
| 21 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:28:40 | 20:05:18 | 1.86 | 5.59 |
| 22 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ | FOX TV | 19:57:51 | 22:34:53 | 1.86 | 4.69 |
| 23 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:25:09 | 18:25:51 | 1.85 | 12.94 |
| 24 | ANNE (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:40:15 | 1.83 | 31.43 |
| 25 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) (TKR) | TV8 | 22:21:36 | 24:31:42 | 1.49 | 4.69 |
| 26 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:19 | 13:42:04 | 1.45 | 13.19 |
| 27 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:03 | 18:57:52 | 1.43 | 5.27 |
| 28 | CESUR YUREK (OZET) | SHOW TV | 20:00:25 | 20:35:22 | 1.41 | 3.87 |
| 29 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 16:30:10 | 18:50:10 | 1.39 | 7.56 |
| 30 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:58:41 | 16:36:57 | 1.38 | 11.87 |
| 31 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:01 | 1.37 | 17.19 |
| 32 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:03 | 15:25:09 | 1.31 | 11.66 |
| 33 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:46 | 14:59:46 | 1.30 | 11.19 |
| 34 | BIR GUN BIR COCUK (T.S) | TRT 1 | 20:19:35 | 22:13:22 | 1.28 | 3.19 |
| 35 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:38:55 | 19:58:34 | 1.27 | 3.80 |
| 36 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:50:02 | 18:50:41 | 1.23 | 5.52 |
| 37 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) | FOX TV | 22:34:58 | 25:40:01 | 1.22 | 4.93 |
| 38 | BENI AFFET | STAR TV | 14:56:59 | 16:19:47 | 1.21 | 10.51 |
| 39 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:58:11 | 19:38:22 | 1.20 | 3.98 |
| 40 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:50:04 | 18:29:04 | 1.18 | 5.51 |
| 41 | ANNE (TKR) | STAR TV | 12:02:54 | 14:56:38 | 1.18 | 10.11 |
| 42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:40:56 | 20:20:15 | 1.10 | 3.18 |
| 43 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:23 | 12:05:51 | 1.08 | 8.24 |
| 44 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR-GECE) | STAR TV | 25:30:03 | 26:00:00 | 1.07 | 13.72 |
| 45 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 21:27:19 | 21:29:57 | 1.05 | 2.47 |
| 46 | EN IYI BENIM | FOX TV | 10:00:11 | 12:59:45 | 1.04 | 8.18 |
| 47 | KARE | TRT COCUK | 10:31:18 | 11:04:36 | 1.01 | 7.83 |
| 48 | NILOYA | TRT COCUK | 14:15:17 | 14:41:49 | 1.00 | 8.35 |
| 49 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:39:35 | 14:13:56 | 1.00 | 8.53 |
| 50 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:03:58 | 17:50:02 | 0.99 | 6.90 |
2026-2027 Sezonunun Yeni Dizileri: Hangi Kanalda, Hangi Gün, Oyuncular Kim?
Prime Time Nedir? Türkiye'de Prime Time Saatleri ve Reklam Fiyatları
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
Share Nedir? Reyting ile Share Arasındaki Fark
Reyting Nedir? Reyting Nasıl Ölçülür?
Shiplemek Ne Demek? Sosyal Medyada Ship Yapmak ve Shiplemek Nedir?
Araç Muayenesi Nasıl Yapılır? 2026 Ücreti, Randevu ve Gerekli Belgeler
10 Kasım 2026 Atatürk'ü Anma Günü: Resmi Tatil mi, Saat 09.05'te Ne Yapılır?
ABD'de Saatler Geri Alındı: Türkiye ile ABD ve Avrupa Arasındaki Saat Farkı Kaç Saat?
Ünlü Türk ve İslam Matematikçileri: Harezmi'den Cahit Arf'a 18 Bilim İnsanı
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
Kasım Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Ara Tatil Tarihleri ve Kaç Gün Sürecek
Seçim Barajı Nedir? Türkiye'de Seçim Barajı Yüzde Kaç?
Asgari Ücret 2027 Ne Zaman Belli Olacak? Komisyon Takvimi ve Zam Hesabı
Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? 2026 Şartları, Eş ve Çocuk Hakkı
Milletvekili Dokunulmazlığı Nedir, Nasıl Kaldırılır? Fezleke Süreci Adım Adım