
13 Ocak Reyting sonuçları | Tüm Reytingler
13 Ocak Reyting sonuçları belli oldu. Dün yayınlanan dizi, ana haber, yarışma programları, izdivaç programları reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı? TNS’nin verilerine göre 13 Ocak Reyting sonuçlarında hangi program birici sırada yer alacak? Bu sorunun cevabı reyting sonuçları açıklandı. 13 OCAK HANGİ DİZİLER YAYINLANDI?Dün Kanal D’de ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Beyaz Show’ , Atv’de ‘Aşk ve Mavi’,13 Ocak Reyting sonuçları belli oldu. Dün yayınlanan dizi, ana haber, yarışma programları, izdivaç programları reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı? TNS’nin verilerine göre 13 Ocak Reyting sonuçlarında hangi program birici sırada yer alacak? Bu sorunun cevabı reyting sonuçları açıklandı.
13 OCAK HANGİ DİZİLER YAYINLANDI?Dün Kanal D’de ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Beyaz Show’ , Atv’de ‘Aşk ve Mavi’, Star Tv’de ‘Kiralık Aşk’, Fox Tv’de ‘Muhteşem Yüzyıl: Kösem’, Tv8’de ‘O Ses Türkiye’ dizi ve programları yeni bölümleriyle ekranlara konuk oldu. Cuma gününün lideri ‘Arka Sokaklar’ dizisi başarısını bu haftada devam ettirebildi mi? Gelecek haftalarda final yapacak ‘Kiralık Aşk’ 13 Ocak reyting sonuçlarında kaçıncı sırada yer aldı? Star Tv’de aldığı reytinglerden dolayı yayından kaldırılan, değişen kadrosuyla Fox Tv’de yeniden yayınlanmaya başlayan ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisinin reytingleri nasıl? İşte dünün reyting sonuçları;13 Ocak Reyting sonuçlarna göre, dün TOTAL, AB ve ABC1 gruplarında birinci sırada Kanal D’nin başarılı dizisi ‘Arka Sokaklar’ yer aldı. ATV’nin ‘Aşk ve Mavi’ dizisi TOTAL grubunda ikinci sırada yer alırken, Arka Sokaklar’ın özet bölümü üçüncü, Aşk ve Mavi’nin özet bölümü dördüncü sırada yer aldı.
13 OCAK REYTİNGLERİ (TOTAL)
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 13-01-2017 | 20:52:43 | 23:43:49 | DIZILER | 11.19 | 24.49 |
2 | ASK VE MAVI | ATV | 13-01-2017 | 20:43:49 | 24:17:43 | DIZILER | 8.82 | 19.66 |
3 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 13-01-2017 | 20:23:59 | 20:52:32 | DIZILER | 6.81 | 15.56 |
4 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 13-01-2017 | 20:00:06 | 20:43:49 | DIZILER | 5.9 | 13.68 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 13-01-2017 | 18:48:40 | 20:00:10 | HABER/BILGI | 5.76 | 14.94 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 13-01-2017 | 19:00:00 | 19:59:59 | HABER/BILGI | 5.08 | 13.06 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 13-01-2017 | 09:59:45 | 13:00:55 | HABER/BILGI | 4.94 | 27.56 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 13-01-2017 | 20:00:21 | 20:42:22 | EGLENCE | 4.65 | 10.96 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 13-01-2017 | 19:00:00 | 19:53:45 | HABER/BILGI | 4.6 | 11.82 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 13-01-2017 | 20:42:22 | 23:17:22 | EGLENCE | 4.28 | 9.26 |
11 | SICAK GELISME | KANAL D | 13-01-2017 | 18:45:05 | 18:57:54 | HABER/BILGI | 4.25 | 11.6 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 13-01-2017 | 18:57:54 | 20:10:47 | HABER/BILGI | 4.23 | 10.78 |
13 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13-01-2017 | 15:26:51 | 18:24:51 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.17 | 17.53 |
14 | ESRA EROL’DA | ATV | 13-01-2017 | 16:19:18 | 18:59:55 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.02 | 14.15 |
15 | KIRALIK ASK | STAR TV | 13-01-2017 | 20:40:05 | 23:40:07 | DIZILER | 4.01 | 8.75 |
16 | O SES TURKIYE | TV8 | 13-01-2017 | 21:02:28 | 24:16:13 | EGLENCE | 3.97 | 8.86 |
17 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 13-01-2017 | 16:16:30 | 19:00:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.85 | 13.63 |
18 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 13-01-2017 | 23:45:05 | 25:52:14 | EGLENCE | 3.55 | 15.65 |
19 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 13-01-2017 | 16:12:11 | 17:59:48 | DIZILER | 3.26 | 12.94 |
13 OCAK REYTİNGLERİ (AB)
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 13-01-2017 | 20:52:43 | 23:43:49 | DIZILER | 7.71 | 17.69 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 13-01-2017 | 20:42:22 | 23:17:22 | EGLENCE | 5.79 | 13.14 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 13-01-2017 | 21:02:28 | 24:16:13 | EGLENCE | 5.68 | 13.16 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 13-01-2017 | 20:00:21 | 20:42:22 | EGLENCE | 5.66 | 15.08 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 13-01-2017 | 19:00:00 | 19:59:59 | HABER/BILGI | 5.57 | 17.25 |
6 | KIRALIK ASK | STAR TV | 13-01-2017 | 20:40:05 | 23:40:07 | DIZILER | 5.3 | 12.12 |
7 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 13-01-2017 | 20:23:59 | 20:52:32 | DIZILER | 5.08 | 12.99 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 13-01-2017 | 18:48:40 | 20:00:10 | HABER/BILGI | 4.37 | 13.67 |
9 | ASK VE MAVI | ATV | 13-01-2017 | 20:43:49 | 24:17:43 | DIZILER | 4.24 | 9.91 |
10 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 13-01-2017 | 23:45:05 | 25:52:14 | EGLENCE | 3.83 | 15.89 |
11 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 13-01-2017 | 20:01:29 | 20:40:05 | DIZILER | 3.66 | 9.75 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 13-01-2017 | 19:00:00 | 19:53:45 | HABER/BILGI | 3.19 | 9.85 |
13 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 13-01-2017 | 20:00:06 | 20:43:49 | DIZILER | 3.14 | 8.18 |
14 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 13-01-2017 | 19:19:53 | 21:02:28 | EGLENCE | 3.13 | 8.43 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 13-01-2017 | 19:00:05 | 20:01:13 | HABER/BILGI | 3.1 | 9.45 |
16 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 13-01-2017 | 17:57:23 | 19:01:08 | DIZILER | 3.09 | 11.22 |
17 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 13-01-2017 | 09:59:45 | 13:00:55 | HABER/BILGI | 2.98 | 21.29 |
18 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 13-01-2017 | 18:57:54 | 20:10:47 | HABER/BILGI | 2.85 | 8.67 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 13-01-2017 | 19:54:34 | 19:55:08 | HABER/BILGI | 2.68 | 7.71 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 13-01-2017 | 18:28:53 | 18:48:40 | HABER/BILGI | 2.48 | 8.79 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









