24 Ekim – Reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi birinci oldu?
23 ekim reyting sonuçları açıklandı? Dün gece en çok hangi program izlendi? O Ses Türkiye reytinglerde kaçıncı oldu? Dün detaylar ilkelihaber.com’da…23 Ekim Pazar gününün reytingleri açıklandı. TOTAL ve AB’de en Türkiye en çok hangi programı izledi? Reytinglerle ilgili merak edilen her şey yazıda…O Ses Türkiye, Hayat Bazen Tatlıdır, O Hayat Benim, Seviyor Sevmiyor, Baba Can’dır gibi başarılı programların yarıştığı günde TOTAL ve AB sıralamasında Tv8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ zirvede yer aldı.Star TV’nin yeni dizisi ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ TOTAL’de 5,16 rating alarak ikinci, AB’de 4,82 rating alarak üçüncü sırada yer aldı.Fox TV’de 4 sezondur adından başarıyla söz ettiren ‘O Hayat Benim’ dün yayınlanan yeni bölümüyle TOTAL üçüncü ve AB’de sekizinci sırada yer aldı.ATV’nin sevilen dizisi ‘Seviyor Sevmiyor’ ise TOTAL’de yedinci, AB’de dördüncü sırada yer aldı.
23 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:44:49 | 24:21:04 | 5.16 | 14.34 |
| 2 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:00:12 | 22:28:54 | 5.15 | 12.99 |
| 3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:45:34 | 24:17:55 | 5.02 | 13.37 |
| 4 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:18 | 19:55:02 | 4.71 | 14.09 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:48 | 20:00:17 | 4.64 | 14.03 |
| 6 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:43:56 | 20:44:49 | 3.95 | 10.68 |
| 7 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:28:34 | 23:36:23 | 3.81 | 9.82 |
| 8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:00 | 3.62 | 10.8 |
| 9 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:54 | 18:49:48 | 3.59 | 12.71 |
| 10 | HUKUMET KADIN (T.S) | SHOW TV | 20:00:28 | 22:21:01 | 3.56 | 9.03 |
| 11 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:45:29 | 3.18 | 8.37 |
| 12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:49 | 20:10:45 | 3.07 | 8.98 |
| 13 | ATV HABER | ATV | 18:40:04 | 18:58:13 | 2.52 | 8.38 |
| 14 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 20:00:21 | 20:28:34 | 2.46 | 6.66 |
| 15 | BABA CAN’DIR | TRT 1 | 21:00:15 | 23:32:04 | 2.43 | 6.23 |
| 16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:58:49 | 2.31 | 7.59 |
| 17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:19 | 20:00:05 | 2.31 | 6.49 |
| 18 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:49 | 18:58:21 | 2.09 | 7.9 |
| 19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:02 | 20:00:02 | 2.05 | 6.07 |
| 20 | GOZUM SENDE | ATV | 23:44:38 | 25:24:18 | 1.98 | 10.54 |
| 21 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:10:45 | 17:59:49 | 1.98 | 9.84 |
| 22 | BEYAZ BIZON (Y.S) | TRT 1 | 09:49:13 | 11:50:01 | 1.92 | 11.11 |
| 23 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 22:29:15 | 25:27:27 | 1.9 | 6.95 |
| 24 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:26:00 | 18:30:47 | 1.8 | 8.84 |
| 25 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 23:33:01 | 26:00:00 | 1.79 | 10.12 |
| 26 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 13:40:18 | 16:26:18 | 1.7 | 9.9 |
| 27 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 22:21:12 | 25:22:02 | 1.68 | 5.92 |
| 28 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:26:39 | 18:53:49 | 1.62 | 7.1 |
| 29 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:32:02 | 20:10:21 | 1.57 | 4.44 |
| 30 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:05:50 | 22:59:36 | 1.55 | 3.87 |
| 31 | ICERDE (TKR) | SHOW TV | 15:30:26 | 18:11:20 | 1.54 | 7.89 |
| 32 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:50:30 | 19:30:17 | 1.53 | 4.7 |
| 33 | GOZUM SENDE (OZET) | ATV | 23:37:23 | 23:44:38 | 1.51 | 5.23 |
| 34 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 20:11:03 | 23:32:38 | 1.49 | 3.83 |
| 35 | GOZTEPE-ESKISEHIRSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:52:44 | 21:29:41 | 1.46 | 3.98 |
| 36 | MASKELI BESLER IRAK (T.S) | KANAL 7 | 18:58:32 | 21:05:39 | 1.42 | 3.95 |
| 37 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:17 | 1.4 | 15.03 |
| 38 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:45:06 | 18:23:45 | 1.4 | 5.68 |
| 39 | DORU | TRT COCUK | 18:24:09 | 18:50:06 | 1.4 | 4.96 |
| 40 | TASIYICI (TKR) | ATV | 12:40:37 | 13:41:07 | 1.37 | 7.42 |
| 41 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:56 | 11:17:30 | 1.37 | 7.73 |
| 42 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 12:34:24 | 15:25:37 | 1.34 | 7.59 |
| 43 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:46:50 | 18:24:00 | 1.33 | 6.36 |
| 44 | STADYUM | TRT SPOR | 21:30:04 | 24:32:21 | 1.33 | 3.96 |
| 45 | BABA CAN’DIR (OZET) | TRT 1 | 20:01:10 | 21:00:15 | 1.32 | 3.41 |
| 46 | ERKEK GUZELI SEFIL BILO (T.S) | STAR TV | 12:03:18 | 13:39:57 | 1.32 | 6.96 |
| 47 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:55:59 | 15:33:02 | 1.3 | 7.55 |
| 48 | ANA HABER | TRT 1 | 19:23:27 | 20:01:04 | 1.27 | 3.66 |
| 49 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:04 | 12:34:01 | 1.27 | 7.09 |
| 50 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 15:40:55 | 18:45:12 | 1.26 | 5.92 |
23 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:44:49 | 24:21:04 | 6.54 | 18.15 |
| 2 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:43:56 | 20:44:49 | 5.16 | 15.06 |
| 3 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:00:12 | 22:28:54 | 4.82 | 12.79 |
| 4 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:28:34 | 23:36:23 | 4.13 | 10.78 |
| 5 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:18 | 19:55:02 | 3.93 | 12.84 |
| 6 | HUKUMET KADIN (T.S) | SHOW TV | 20:00:28 | 22:21:01 | 3.51 | 9.38 |
| 7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:00 | 3.38 | 11.03 |
| 8 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:45:34 | 24:17:55 | 3.16 | 8.51 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:49 | 20:10:45 | 2.74 | 8.76 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:48 | 20:00:17 | 2.73 | 9.03 |
| 11 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:54 | 18:49:48 | 2.69 | 10.59 |
| 12 | BABA CAN’DIR | TRT 1 | 21:00:15 | 23:32:04 | 2.43 | 6.22 |
| 13 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 20:00:21 | 20:28:34 | 2.21 | 6.47 |
| 14 | ATV HABER | ATV | 18:40:04 | 18:58:13 | 2.02 | 7.49 |
| 15 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 22:29:15 | 25:27:27 | 2.01 | 7.11 |
| 16 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:45:29 | 1.93 | 5.49 |
| 17 | GOZUM SENDE | ATV | 23:44:38 | 25:24:18 | 1.91 | 9.76 |
| 18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:19 | 20:00:05 | 1.88 | 5.72 |
| 19 | ERKEK GUZELI SEFIL BILO (T.S) | STAR TV | 12:03:18 | 13:39:57 | 1.77 | 9.17 |
| 20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:02 | 20:00:02 | 1.74 | 5.64 |
| 21 | BEYAZ BIZON (Y.S) | TRT 1 | 09:49:13 | 11:50:01 | 1.72 | 11.85 |
| 22 | TASIYICI (TKR) | ATV | 12:40:37 | 13:41:07 | 1.68 | 8.74 |
| 23 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:26:39 | 18:53:49 | 1.65 | 8.58 |
| 24 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 22:21:12 | 25:22:02 | 1.64 | 5.6 |
| 25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:58:49 | 1.64 | 6 |
| 26 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:26:00 | 18:30:47 | 1.61 | 9.3 |
| 27 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:17 | 1.56 | 15.94 |
| 28 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 13:40:18 | 16:26:18 | 1.56 | 9.75 |
| 29 | GOZUM SENDE (OZET) | ATV | 23:37:23 | 23:44:38 | 1.52 | 5.13 |
| 30 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 23:33:01 | 26:00:00 | 1.51 | 8.19 |
| 31 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 20:11:03 | 23:32:38 | 1.5 | 3.94 |
| 32 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:50:30 | 19:30:17 | 1.48 | 5.01 |
| 33 | ICERDE (TKR) | SHOW TV | 15:30:26 | 18:11:20 | 1.43 | 8.83 |
| 34 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:56 | 11:17:30 | 1.36 | 9.29 |
| 35 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:20 | 14:04:52 | 1.35 | 7.4 |
| 36 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:55:59 | 15:33:02 | 1.34 | 8.7 |
| 37 | KARE | TRT COCUK | 12:54:51 | 13:26:25 | 1.29 | 6.91 |
| 38 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 12:34:24 | 15:25:37 | 1.29 | 7.31 |
| 39 | NILOYA | TRT COCUK | 14:03:23 | 14:29:55 | 1.27 | 7.71 |
| 40 | STADYUM | TRT SPOR | 21:30:04 | 24:32:21 | 1.27 | 3.73 |
| 41 | DORU | TRT COCUK | 18:24:09 | 18:50:06 | 1.26 | 4.95 |
| 42 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 17:38:03 | 19:43:46 | 1.25 | 4.86 |
| 43 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:49 | 18:58:21 | 1.24 | 5.28 |
| 44 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:32:02 | 20:10:21 | 1.22 | 3.75 |
| 45 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:04 | 12:34:01 | 1.21 | 7.76 |
| 46 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:28:31 | 14:02:34 | 1.18 | 6.65 |
| 47 | BABA CAN’DIR (OZET) | TRT 1 | 20:01:10 | 21:00:15 | 1.17 | 3.24 |
| 48 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:45:06 | 18:23:45 | 1.16 | 5.46 |
| 49 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:24:53 | 1.16 | 11.59 |
| 50 | 8X8 (TKR) | TV8 | 24:21:14 | 25:40:58 | 1.15 | 7.36 |
Benzer Haberler
Şubat Ayında En Çok Dinlenen Radyolar
Şubat ayında en çok dinlenen radyolar belli oldu. Peki, Şubat ayında radyo dinleyicileri en çok hangi radyoları dinlemeyi tercih etti? İşte detaylar.....
Bedelli Askerlik Ücreti 2026
Abdullah Güler, TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi kapsamında bedelli askerlik ücretinde artış yapılmasının gündemde olduğunu duyurdu. İşte detaylar.....
2026 Yeni Trafik Cezaları Listesi
2026 yeni trafik cezaları ile güncel ceza miktarları, yeni kanunun peşinden gündemin öne çıkan konu başlıkları arasına girdi. İşte 2026 yeni trafik ce...
IMDb Puanı En Yüksek 20 Yabancı Dizi ve İzleyebileceğiniz Platformlar
IMDb puanı en yüksek yabancı diziler ve bu dizileri izleyebileceğimiz platformlar izleyici tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar......
Ceza Avukatı Nedir? Bilişim Suçları Konusunda Nasıl Uzmanlaşılır?
Ceza avukatlığının temel görevleri ve dijital çağın getirdiği bilişim suçları alanında uzmanlaşma yolları hakkında kapsamlı rehberimizi hemen inceleyi...
Veliaht Dizisi Nerede Çekiliyor?
Show TV'nin ilgi ile izlenen dizisi Veliaht, çekim yerleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Veliaht dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...
En Çok Okunan Haberler
Güncel TBMM Sandalye Dağılımı 2026: Partilere Göre Milletvekili Sayısı
2026 Polis Maaşları Listesi: Ocak Zammı ile Derece Derece Güncel Maaşlar
2026 Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Hesaplama: 1 Yıllık Ödeme Ne Kadar?
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? (2026)
2026 Milletvekili Maaşı Ne Kadar? Ocak Zammı Sonrası Güncel Rakamlar
2026 65 Yaş Aylığı (Yaşlılık Maaşı) Ne Kadar Oldu? Ocak Güncel Tutar
Viski Fiyatları 2026
Taşacak Bu Deniz 14. bölüm izle
“ Kuru temizleme ” etiketi olan giysiler evde nasıl yıkanır?
Çocuklara Masal Okumak Neden Önemlidir?