29 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
29 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Hangi program birinci oldu? TOTAL ve AB Grubunun ayrıntılı reytingleri;TRT1’de canlı yayınlanan Fenerbahçe – Feyenoord UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması, TOTAL’da 9,33 reyting ve AB 10,46 reyting alarak birinci sırada yer alırken Kanal D’nin başarılı dizisi ‘Bodrum Masalı’ TOTAL’de 5,00 reyting AB’de 5,24 reyting alarak ikinci sırada yer aldı.Star TV’nin başarılı dizisi ‘Yüksek Sosyete’ TOTAL’de 3,38 reytingle beşinci, AB sıralamasında ise 3,06 reyting alarak yedinci sırada yer aldı.ATV’nin ‘Yeter’ dizisi TOTAL’de 3,63 reyting alarak altıncı, AB’de ise 2,98 reyting alarak dokuzuncu sırada yer aldı.
Kördüğüm çakıldı
Geçen hafta dizinin yayınlanan bölümünde senaryo gereği vurularak ölen başrol oyuncusu ‘Belçim Bilgin’in ayrılığı diziyi inişe sürüklüyor. Geçen sezonun başarılı dizileri arasında yer alan ‘Kördüğüm’ dün yayınlanan bölümüyle TOTAL’de 2,01 reyting alarak 22. sırada, AB’de 1,94 reytiging puanı alarak 17. sırada yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHCE-FEYENOORD UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:59:17 | 24:14:47 | 9.33 | 27.55 |
| 2 | BODRUM MASALI | KANAL D | 21:00:26 | 24:16:28 | 5 | 14.02 |
| 3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:18 | 19:59:58 | 4.25 | 15.62 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 19:59:59 | 3.97 | 14.37 |
| 5 | YUKSEK SOSYETE | STAR TV | 20:43:40 | 23:44:45 | 3.83 | 10.41 |
| 6 | YETER | ATV | 20:14:22 | 23:17:12 | 3.63 | 9.76 |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:09 | 20:59:46 | 3.55 | 10.01 |
| 8 | BODRUM MASALI (OZET) | KANAL D | 19:59:04 | 21:00:15 | 3.35 | 9.46 |
| 9 | EYYVAH EYVAH (T.S) | TV8 | 20:00:04 | 22:18:49 | 3.22 | 8.79 |
| 10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:36 | 12:59:28 | 3.2 | 23.21 |
| 11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:59 | 19:59:02 | 3.11 | 11.04 |
| 12 | YUKSEK SOSYETE (OZET) | STAR TV | 19:59:19 | 20:43:40 | 3 | 8.64 |
| 13 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:22:59 | 18:59:54 | 2.99 | 15.95 |
| 14 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:20:16 | 19:00:04 | 2.69 | 14.45 |
| 15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:53 | 19:58:51 | 2.49 | 8.87 |
| 16 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 20:59:57 | 23:43:10 | 2.47 | 6.76 |
| 17 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:52 | 18:16:54 | 2.28 | 13.82 |
| 18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:46 | 18:50:18 | 2.23 | 9.67 |
| 19 | YETER (OZET) | ATV | 19:59:18 | 20:14:22 | 2.16 | 6.46 |
| 20 | BIZ BIR DOLASALIM (T.S) | TRT 1 | 20:14:50 | 21:45:50 | 2.1 | 5.68 |
| 21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:09 | 19:59:03 | 2.07 | 7.36 |
| 22 | KORDUGUM | FOX TV | 20:58:44 | 24:18:58 | 2.01 | 5.63 |
| 23 | ELIF | KANAL 7 | 19:53:12 | 20:56:29 | 1.93 | 5.62 |
| 24 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:56:40 | 22:46:47 | 1.93 | 5.05 |
| 25 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:34 | 13:40:12 | 1.88 | 14.25 |
| 26 | BENI AFFET | STAR TV | 15:00:54 | 16:20:02 | 1.88 | 12.92 |
| 27 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:03:58 | 17:50:10 | 1.8 | 10.89 |
| 28 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:29:40 | 20:00:29 | 1.73 | 5.68 |
| 29 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:58 | 18:58:53 | 1.68 | 6.97 |
| 30 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:39:35 | 19:59:59 | 1.64 | 5.27 |
| 31 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 20:00:09 | 20:58:39 | 1.59 | 4.48 |
| 32 | ORGANIZE ISLER (T.S) | TV8 | 22:18:54 | 24:25:24 | 1.58 | 4.95 |
| 33 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:05 | 15:24:52 | 1.42 | 10.31 |
| 34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:50:10 | 18:48:47 | 1.36 | 6.57 |
| 35 | KIZ VE KURT (Y.S) | STAR TV | 23:45:06 | 25:44:34 | 1.34 | 8.41 |
| 36 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:33:53 | 20:11:17 | 1.31 | 4.14 |
| 37 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:27:25 | 16:09:14 | 1.3 | 9.7 |
| 38 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:25 | 14:59:48 | 1.25 | 9.73 |
| 39 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 24:18:07 | 24:22:13 | 1.18 | 6.64 |
| 40 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:14:56 | 10:00:57 | 1.18 | 14.74 |
| 41 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 09:02:38 | 10:23:52 | 1.14 | 10.14 |
| 42 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:57:02 | 19:00:13 | 1.12 | 5.26 |
| 43 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:55:44 | 19:33:04 | 1.11 | 4.16 |
| 44 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:20:07 | 16:22:59 | 1.06 | 6.82 |
| 45 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:09:37 | 18:31:07 | 1.05 | 5.88 |
| 46 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:42:40 | 15:17:21 | 1.02 | 7.82 |
| 47 | ICERDE (TKR) | SHOW TV | 23:43:21 | 26:00:00 | 1.01 | 6.86 |
| 48 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:30:03 | 15:00:54 | 1 | 7.73 |
| 49 | NILOYA | TRT COCUK | 10:54:49 | 11:21:29 | 1 | 7.02 |
| 50 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 09:53:51 | 10:20:22 | 0.99 | 7.93 |
AB REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHCE-FEYENOORD UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:59:17 | 24:14:47 | 10.46 | 31.43 |
| 2 | BODRUM MASALI | KANAL D | 21:00:26 | 24:16:28 | 5.24 | 15.23 |
| 3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:09 | 20:59:46 | 3.95 | 12.03 |
| 4 | EYYVAH EYVAH (T.S) | TV8 | 20:00:04 | 22:18:49 | 3.91 | 11.39 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 19:59:59 | 3.61 | 14.36 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:18 | 19:59:58 | 3.48 | 14.12 |
| 7 | YUKSEK SOSYETE | STAR TV | 20:43:40 | 23:44:45 | 3.06 | 8.71 |
| 8 | BODRUM MASALI (OZET) | KANAL D | 19:59:04 | 21:00:15 | 3.05 | 9.27 |
| 9 | YETER | ATV | 20:14:22 | 23:17:12 | 2.98 | 8.53 |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:53 | 19:58:51 | 2.43 | 9.39 |
| 11 | YUKSEK SOSYETE (OZET) | STAR TV | 19:59:19 | 20:43:40 | 2.35 | 7.32 |
| 12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:36 | 12:59:28 | 2.28 | 21.52 |
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:59 | 19:59:02 | 2.21 | 8.53 |
| 14 | BIZ BIR DOLASALIM (T.S) | TRT 1 | 20:14:50 | 21:45:50 | 2.16 | 6.26 |
| 15 | YETER (OZET) | ATV | 19:59:18 | 20:14:22 | 2.04 | 6.51 |
| 16 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:22:59 | 18:59:54 | 1.96 | 12.76 |
| 17 | KORDUGUM | FOX TV | 20:58:44 | 24:18:58 | 1.94 | 5.62 |
| 18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:09 | 19:59:03 | 1.87 | 7.18 |
| 19 | ORGANIZE ISLER (T.S) | TV8 | 22:18:54 | 24:25:24 | 1.85 | 5.87 |
| 20 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:20:16 | 19:00:04 | 1.82 | 11.97 |
| 21 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:29:40 | 20:00:29 | 1.69 | 6.03 |
| 22 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:46 | 18:50:18 | 1.61 | 7.93 |
| 23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:58 | 18:58:53 | 1.56 | 7.32 |
| 24 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:39:35 | 19:59:59 | 1.54 | 5.33 |
| 25 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:52 | 18:16:54 | 1.47 | 11.37 |
| 26 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 24:18:07 | 24:22:13 | 1.43 | 7.96 |
| 27 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 20:59:57 | 23:43:10 | 1.43 | 4.06 |
| 28 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:33:53 | 20:11:17 | 1.41 | 4.81 |
| 29 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 20:00:09 | 20:58:39 | 1.4 | 4.27 |
| 30 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:27:25 | 16:09:14 | 1.28 | 11.71 |
| 31 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:57:02 | 19:00:13 | 1.27 | 6.97 |
| 32 | KIZ VE KURT (Y.S) | STAR TV | 23:45:06 | 25:44:34 | 1.25 | 7.77 |
| 33 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:55:44 | 19:33:04 | 1.23 | 5.1 |
| 34 | NURSEL’IN EVI | SHOW TV | 11:45:39 | 13:03:09 | 1.13 | 10.38 |
| 35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:34 | 13:40:12 | 1.12 | 10.08 |
| 36 | BENI AFFET | STAR TV | 15:00:54 | 16:20:02 | 1.08 | 9.99 |
| 37 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:14:56 | 10:00:57 | 1.07 | 18.85 |
| 38 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:39:49 | 17:11:07 | 1.06 | 9.23 |
| 39 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:25 | 14:59:48 | 1.01 | 9.41 |
| 40 | KARE | TRT COCUK | 10:20:46 | 10:54:00 | 0.99 | 9.66 |
| 41 | ICERDE (TKR) | SHOW TV | 23:43:21 | 26:00:00 | 0.99 | 6.69 |
| 42 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:08 | 11:45:23 | 0.96 | 10.04 |
| 43 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:26:16 | 12:11:31 | 0.96 | 9.4 |
| 44 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:05 | 15:24:52 | 0.94 | 8.83 |
| 45 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:47:53 | 20:49:02 | 0.92 | 2.68 |
| 46 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:22:19 | 25:11:20 | 0.89 | 6.29 |
| 47 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 20:11:41 | 20:38:12 | 0.85 | 2.64 |
| 48 | NILOYA | TRT COCUK | 14:04:36 | 14:31:20 | 0.85 | 8.08 |
| 49 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:09:37 | 18:31:07 | 0.85 | 5.88 |
| 50 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 13:29:25 | 14:02:59 | 0.83 | 7.83 |
2026-2027 Sezonunun Yeni Dizileri: Hangi Kanalda, Hangi Gün, Oyuncular Kim?
Prime Time Nedir? Türkiye'de Prime Time Saatleri ve Reklam Fiyatları
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
Share Nedir? Reyting ile Share Arasındaki Fark
Reyting Nedir? Reyting Nasıl Ölçülür?
Shiplemek Ne Demek? Sosyal Medyada Ship Yapmak ve Shiplemek Nedir?
Araç Muayenesi Nasıl Yapılır? 2026 Ücreti, Randevu ve Gerekli Belgeler
10 Kasım 2026 Atatürk'ü Anma Günü: Resmi Tatil mi, Saat 09.05'te Ne Yapılır?
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
ABD'de Saatler Geri Alındı: Türkiye ile ABD ve Avrupa Arasındaki Saat Farkı Kaç Saat?
Asgari Ücret 2027 Ne Zaman Belli Olacak? Komisyon Takvimi ve Zam Hesabı
Ünlü Türk ve İslam Matematikçileri: Harezmi'den Cahit Arf'a 18 Bilim İnsanı
Kasım Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Ara Tatil Tarihleri ve Kaç Gün Sürecek
e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır? PTT, İnternet Bankacılığı ve Şifre Yenileme 2026
Seçim Barajı Nedir? Türkiye'de Seçim Barajı Yüzde Kaç?
Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? 2026 Şartları, Eş ve Çocuk Hakkı