8 ekim reyting sonuçları belli oldu
8 Ekim Cumartesi günü Türkiye en çok hangi programı izledi? Reytinglerden kim birinci oldu? Hangi kanal daha çok izledi?
8 Ekim Cumartesi reyting sonuçlarına göre;
TOTAL’de en çok izlenen program 5,05 reytingle TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ yarışması olurken, 4,13 reytingle Show Ana Haber ikinci, 3,65 reytingle Fox Ana Haber üçüncü, 3,57 reytingle ‘Rüzgarın Kalbi’ dizisi dördüncü, 3,54 reytingle ‘Kertenkele Yeniden Doğuş’, beşinci sırada yer aldı.AB sıralamasında da zirvenin adı değişmedi. TV8’in reyting canavarı programı ‘O Ses Türkiye’ 5,91 reytingle birinci, ‘Seksenler’ dizisi 4,48 reytingle ikinci, ‘Tatlı İntikam’ dizisi 4,31 reytingle üçüncü, ‘O Ses Türkiye’ özet bölümü 3,79 reytingle dördüncü, ‘Rüzgarın Kalbi’ dizisi 3,56 reytingle beşinci sırada yer aldı.TOTAL İLK 50 REYTİNG SIRALAMASI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:33:13 | 0:16:49 | 5.05 | 14.91 |
| 2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:35 | 20:00:30 | 4.13 | 14.7 |
| 3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:00 | 3.65 | 12.83 |
| 4 | RUZGARIN KALBI | FOX TV | 20:29:07 | 23:40:27 | 3.57 | 10.21 |
| 5 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS | ATV | 20:05:38 | 23:19:11 | 3.54 | 10.13 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:48 | 19:56:12 | 3.39 | 11.88 |
| 7 | TATLI INTIKAM | KANAL D | 21:01:05 | 0:17:13 | 3.36 | 9.92 |
| 8 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:59:58 | 23:45:54 | 3.13 | 9.01 |
| 9 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:15:20 | 20:33:13 | 3.13 | 10.12 |
| 10 | ILISKI DURUMU EVLI | SHOW TV | 20:30:14 | 23:16:51 | 3.04 | 8.56 |
| 11 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) | ATV | 19:59:59 | 20:05:38 | 2.79 | 9.02 |
| 12 | GOZUM SENDE | ATV | 23:19:27 | 1:22:21 | 2.73 | 11.03 |
| 13 | ILKER AYRIK’LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 19:59:31 | 23:41:51 | 2.72 | 7.88 |
| 14 | ILISKI DURUMU EVLI (OZET) | SHOW TV | 20:00:41 | 20:30:14 | 2.63 | 8.27 |
| 15 | TATLI INTIKAM (OZET) | KANAL D | 19:59:29 | 21:00:53 | 2.5 | 7.58 |
| 16 | RUZGARIN KALBI (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:29:02 | 2.47 | 7.8 |
| 17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:32 | 19:59:15 | 2.46 | 8.56 |
| 18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:56 | 18:49:35 | 2.35 | 10.05 |
| 19 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 20:00:36 | 20:59:58 | 2.32 | 6.99 |
| 20 | NESELI GUNLER (T.S) | STAR TV | 16:56:42 | 18:53:47 | 2.17 | 10.64 |
| 21 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:13:48 | 18:00:12 | 2.07 | 11.87 |
| 22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:03 | 19:59:15 | 2.05 | 7.13 |
| 23 | ATV HABER | ATV | 18:40:00 | 18:58:44 | 1.96 | 7.86 |
| 24 | KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI | KANAL D | 0:17:36 | 2:00:00 | 1.9 | 11.69 |
| 25 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:12 | 18:57:19 | 1.82 | 8.27 |
| 26 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 15:16:06 | 18:23:23 | 1.7 | 9.65 |
| 27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:07 | 19:59:43 | 1.7 | 5.51 |
| 28 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:06 | 18:58:32 | 1.68 | 6.67 |
| 29 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:44:12 | 22:34:53 | 1.51 | 4.23 |
| 30 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 14:04:10 | 16:56:21 | 1.41 | 9.23 |
| 31 | KATIL KOPEKBALIGI (Y.S) | TV8 | 0:16:59 | 1:45:27 | 1.41 | 8.06 |
| 32 | LISELI POLISLER (Y.S) | STAR TV | 23:42:12 | 1:45:35 | 1.32 | 6.57 |
| 33 | KARE | TRT COCUK | 10:27:50 | 11:01:21 | 1.24 | 8.32 |
| 34 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 15:54:56 | 18:30:55 | 1.22 | 6.73 |
| 35 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:22:30 | 20:00:30 | 1.21 | 4.05 |
| 36 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:01:02 | 10:27:26 | 1.21 | 8.9 |
| 37 | TARZAN RIFKI (T.S) | KANAL 7 | 18:57:30 | 20:44:01 | 1.2 | 4.03 |
| 38 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 22:34:58 | 23:52:19 | 1.19 | 3.67 |
| 39 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 19:00:26 | 19:40:13 | 1.17 | 4.14 |
| 40 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:42:26 | 20:21:01 | 1.15 | 3.7 |
| 41 | MAGAZIN D | KANAL D | 9:25:19 | 12:58:51 | 1.15 | 7.66 |
| 42 | RUZGARIN KALBI (TKR) | FOX TV | 13:19:04 | 15:51:30 | 1.14 | 7.57 |
| 43 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 13:10:41 | 14:56:04 | 1.14 | 7.55 |
| 44 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:47 | 18:32:32 | 1.14 | 5.39 |
| 45 | DORU | TRT COCUK | 18:32:56 | 18:59:12 | 1.12 | 4.58 |
| 46 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 15:52:11 | 18:45:53 | 1.12 | 6.05 |
| 47 | SIHIRLI DADI 2 (Y.S) | ATV | 13:07:47 | 15:15:45 | 1.11 | 7.4 |
| 48 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 23:40:42 | 2:00:00 | 1.09 | 5.82 |
| 49 | NILOYA | TRT COCUK | 11:03:01 | 11:29:30 | 1.09 | 6.99 |
| 50 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 10:00:14 | 13:18:15 | 1.08 | 7.12 |
AB İLK 50 REYTİNG SIRALAMASI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:33:13 | 0:16:49 | 5.91 | 18.02 |
| 2 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:59:58 | 23:45:54 | 4.48 | 13.3 |
| 3 | TATLI INTIKAM | KANAL D | 21:01:05 | 0:17:13 | 4.31 | 13.13 |
| 4 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:15:20 | 20:33:13 | 3.79 | 13.96 |
| 5 | RUZGARIN KALBI | FOX TV | 20:29:07 | 23:40:27 | 3.56 | 10.61 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:48 | 19:56:12 | 3.24 | 13.83 |
| 7 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 20:00:36 | 20:59:58 | 2.99 | 9.76 |
| 8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:00 | 2.64 | 11.28 |
| 9 | TATLI INTIKAM (OZET) | KANAL D | 19:59:29 | 21:00:53 | 2.62 | 8.64 |
| 10 | RUZGARIN KALBI (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:29:02 | 2.56 | 8.95 |
| 11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:35 | 20:00:30 | 2.45 | 10.67 |
| 12 | GOZUM SENDE | ATV | 23:19:27 | 1:22:21 | 2.12 | 8.57 |
| 13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:32 | 19:59:15 | 2.12 | 8.91 |
| 14 | KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI | KANAL D | 0:17:36 | 2:00:00 | 2.1 | 13.18 |
| 15 | NESELI GUNLER (T.S) | STAR TV | 16:56:42 | 18:53:47 | 2.02 | 12.56 |
| 16 | KATIL KOPEKBALIGI (Y.S) | TV8 | 0:16:59 | 1:45:27 | 2.01 | 11.64 |
| 17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:07 | 19:59:43 | 1.96 | 7.26 |
| 18 | ILISKI DURUMU EVLI | SHOW TV | 20:30:14 | 23:16:51 | 1.9 | 5.61 |
| 19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:06 | 18:58:32 | 1.87 | 9.41 |
| 20 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) | ATV | 19:59:59 | 20:05:38 | 1.82 | 6.62 |
| 21 | ILKER AYRIK’LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 19:59:31 | 23:41:51 | 1.81 | 5.5 |
| 22 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS | ATV | 20:05:38 | 23:19:11 | 1.7 | 5.1 |
| 23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:03 | 19:59:15 | 1.57 | 6.57 |
| 24 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:56 | 18:49:35 | 1.52 | 8.19 |
| 25 | ILISKI DURUMU EVLI (OZET) | SHOW TV | 20:00:41 | 20:30:14 | 1.34 | 4.69 |
| 26 | ATV HABER | ATV | 18:40:00 | 18:58:44 | 1.33 | 6.78 |
| 27 | MAGAZIN D | KANAL D | 9:25:19 | 12:58:51 | 1.31 | 9.2 |
| 28 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 2:00:00 | 2:41:01 | 1.28 | 18.43 |
| 29 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 19:00:26 | 19:40:13 | 1.27 | 5.5 |
| 30 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 15:16:06 | 18:23:23 | 1.19 | 8.42 |
| 31 | KARE | TRT COCUK | 10:27:50 | 11:01:21 | 1.19 | 8.55 |
| 32 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 15:54:56 | 18:30:55 | 1.16 | 8.06 |
| 33 | SIHIRLI DADI 2 (Y.S) | ATV | 13:07:47 | 15:15:45 | 1.14 | 8.29 |
| 34 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 14:04:10 | 16:56:21 | 1.14 | 8.72 |
| 35 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:42:26 | 20:21:01 | 1.13 | 4.13 |
| 36 | LISELI POLISLER (Y.S) | STAR TV | 23:42:12 | 1:45:35 | 1.05 | 5.26 |
| 37 | DORU | TRT COCUK | 18:32:56 | 18:59:12 | 1.02 | 5.29 |
| 38 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 13:24:15 | 14:24:15 | 1.01 | 7.03 |
| 39 | TARZAN (Y.S) | TRT 1 | 9:40:07 | 11:29:22 | 1.01 | 7.66 |
| 40 | ICERDE (TKR) | SHOW TV | 23:17:07 | 1:59:01 | 1 | 4.83 |
| 41 | HEIDI | TRT COCUK | 11:31:32 | 12:02:57 | 0.99 | 6.34 |
| 42 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:13:48 | 18:00:12 | 0.99 | 7.19 |
| 43 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:56:08 | 14:01:32 | 0.97 | 6.86 |
| 44 | NILOYA | TRT COCUK | 11:03:01 | 11:29:30 | 0.96 | 6.28 |
| 45 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 9:50:03 | 12:55:52 | 0.93 | 6.44 |
| 46 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 23:40:42 | 2:00:00 | 0.93 | 4.99 |
| 47 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 20:22:13 | 20:48:38 | 0.92 | 3.03 |
| 48 | 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI | TRT 1 | 23:46:00 | 23:55:21 | 0.88 | 3.21 |
| 49 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:12 | 18:57:19 | 0.88 | 4.96 |
| 50 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:35:32 | 13:03:47 | 0.87 | 6.08 |
2026-2027 Sezonunun Yeni Dizileri: Hangi Kanalda, Hangi Gün, Oyuncular Kim?
Prime Time Nedir? Türkiye'de Prime Time Saatleri ve Reklam Fiyatları
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
Share Nedir? Reyting ile Share Arasındaki Fark
Reyting Nedir? Reyting Nasıl Ölçülür?
Shiplemek Ne Demek? Sosyal Medyada Ship Yapmak ve Shiplemek Nedir?
Araç Muayenesi Nasıl Yapılır? 2026 Ücreti, Randevu ve Gerekli Belgeler
10 Kasım 2026 Atatürk'ü Anma Günü: Resmi Tatil mi, Saat 09.05'te Ne Yapılır?
Ünlü Türk ve İslam Matematikçileri: Harezmi'den Cahit Arf'a 18 Bilim İnsanı
ABD'de Saatler Geri Alındı: Türkiye ile ABD ve Avrupa Arasındaki Saat Farkı Kaç Saat?
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
Kasım Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Ara Tatil Tarihleri ve Kaç Gün Sürecek
Seçim Barajı Nedir? Türkiye'de Seçim Barajı Yüzde Kaç?
Asgari Ücret 2027 Ne Zaman Belli Olacak? Komisyon Takvimi ve Zam Hesabı
Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? 2026 Şartları, Eş ve Çocuk Hakkı
Milletvekili Dokunulmazlığı Nedir, Nasıl Kaldırılır? Fezleke Süreci Adım Adım