DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Reyting sonuçları: 08 Ocak Pazar | Dünün reyting oranları

Reyting sonuçları: 08 Ocak Pazar | Dünün reyting oranları

08 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralamasında hangi dizi, program birinci sırada yer aldı? İşte 8 Ocak reyting oranları… O Ses Türkiye, O Hayat Benim, Hayat Bazen Tatlıdır, Bodrum Masalı, Seviyor Sevmiyor gibi iddialı program ve dizilerin yayınlandığı günde reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?8 Ocak TOTAL reyting sonuçları ilk 30 1 O SES TURKIYE TV8 08-01-2017 20:30:22

08 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralamasında hangi dizi, program birinci sırada yer aldı? İşte 8 Ocak reyting oranları…

O Ses Türkiye, O Hayat Benim, Hayat Bazen Tatlıdır, Bodrum Masalı, Seviyor Sevmiyor gibi iddialı program ve dizilerin yayınlandığı günde reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?8 Ocak TOTAL reyting sonuçları ilk 30

1 O SES TURKIYE TV8 08-01-2017 20:30:22 23:22:44 EGLENCE 6 12.66
2 SHOW ANA HABER SHOW TV 08-01-2017 18:49:30 19:58:28 HABER/BILGI 5.82 13.65
3 HAYAT BAZEN TATLIDIR STAR TV 08-01-2017 20:20:15 23:47:45 DIZILER 5.36 11.57
4 O HAYAT BENIM FOX TV 08-01-2017 20:32:24 24:18:35 DIZILER 5.19 11.46
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 08-01-2017 16:22:07 18:36:49 DIZILER 5.14 14.81
6 KANAL D ANA HABER KANAL D 08-01-2017 18:57:54 20:03:52 HABER/BILGI 5.1 11.89
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 08-01-2017 19:00:00 19:54:02 HABER/BILGI 4.86 11.37
8 BODRUM MASALI KANAL D 08-01-2017 20:30:00 23:34:47 DIZILER 4.83 10.32
9 ATV ANA HABER ATV 08-01-2017 19:01:15 19:48:17 HABER/BILGI 4.8 11.25
10 SICAK GELISME KANAL D 08-01-2017 18:44:51 18:57:54 HABER/BILGI 4.77 11.51
11 HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET) STAR TV 08-01-2017 20:00:57 20:20:15 DIZILER 4 8.93
12 HABER ONU SHOW TV 08-01-2017 18:25:54 18:49:30 HABER/BILGI 3.88 9.69
13 O SES TURKIYE OZET TV8 08-01-2017 19:30:05 20:30:22 EGLENCE 3.85 8.71
14 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 08-01-2017 18:00:03 18:54:33 HABER/BILGI 3.73 9.56
15 STAR ANA HABER STAR TV 08-01-2017 18:59:20 20:00:41 HABER/BILGI 3.49 8.13
16 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA SHOW TV 08-01-2017 20:05:19 22:01:04 EGLENCE 3.46 7.28
17 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZET SHOW TV 08-01-2017 19:58:34 20:05:19 EGLENCE 3.39 7.68
18 DELI DIVANE KANAL 7 08-01-2017 16:09:59 18:00:03 DIZILER 3.38 10.33
19 SEFER 42 (Y.S) STAR TV 08-01-2017 23:48:06 25:36:38 FILMLER 3.37 14.36
20 BODRUM MASALI (OZET) KANAL D 08-01-2017 20:10:38 20:29:49 DIZILER 3.15 6.92
21 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 08-01-2017 19:59:31 20:32:19 DIZILER 3.12 6.88
22 STAR HABER STAR TV 08-01-2017 18:45:26 18:59:20 HABER/BILGI 3 7.22
23 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 08-01-2017 12:45:34 15:44:06 DIZILER 2.94 10.66
24 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 08-01-2017 20:41:09 24:17:28 DIZILER 2.94 6.54
25 BABA CAN’DIR TRT 1 08-01-2017 20:44:46 23:16:11 DIZILER 2.94 6.2
26 SALAKO (T.S) STAR TV 08-01-2017 16:49:04 18:45:21 FILMLER 2.78 7.75
27 ATV HABER ATV 08-01-2017 18:40:06 19:01:10 HABER/BILGI 2.65 6.4
28 SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) ATV 08-01-2017 19:59:05 20:41:09 DIZILER 2.48 5.46
29 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 08-01-2017 23:36:11 26:00:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.47 11.14
30 HAVA DURUMU ATV 08-01-2017 19:51:12 19:51:58 HABER/BILGI 2.41 5.54

8 Ocak AB reyting sonuçları ilk 30

1 O SES TURKIYE TV8 08-01-2017 20:30:22 23:22:44 EGLENCE 7.92 16.98
2 SHOW ANA HABER SHOW TV 08-01-2017 18:49:30 19:58:28 HABER/BILGI 5.12 13.16
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 08-01-2017 19:00:00 19:54:02 HABER/BILGI 5.11 13.09
4 O SES TURKIYE OZET TV8 08-01-2017 19:30:05 20:30:22 EGLENCE 4.71 11.23
5 BODRUM MASALI KANAL D 08-01-2017 20:30:00 23:34:47 DIZILER 4.71 10.23
6 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZET SHOW TV 08-01-2017 19:58:34 20:05:19 EGLENCE 4.54 10.7
7 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA SHOW TV 08-01-2017 20:05:19 22:01:04 EGLENCE 4.45 9.59
8 KANAL D ANA HABER KANAL D 08-01-2017 18:57:54 20:03:52 HABER/BILGI 4.39 11.12
9 HAYAT BAZEN TATLIDIR STAR TV 08-01-2017 20:20:15 23:47:45 DIZILER 4.21 9.23
10 BABA CAN’DIR TRT 1 08-01-2017 20:44:46 23:16:11 DIZILER 4 8.56
11 HABER ONU SHOW TV 08-01-2017 18:25:54 18:49:30 HABER/BILGI 3.81 10.87
12 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 08-01-2017 20:41:09 24:17:28 DIZILER 3.5 7.94
13 ATV ANA HABER ATV 08-01-2017 19:01:15 19:48:17 HABER/BILGI 3.5 8.99
14 BODRUM MASALI (OZET) KANAL D 08-01-2017 20:10:38 20:29:49 DIZILER 3.15 7.17
15 STAR ANA HABER STAR TV 08-01-2017 18:59:20 20:00:41 HABER/BILGI 3.14 7.96
16 STAR HABER STAR TV 08-01-2017 18:45:26 18:59:20 HABER/BILGI 3.12 8.45
17 O HAYAT BENIM FOX TV 08-01-2017 20:32:24 24:18:35 DIZILER 3.07 6.92
18 SEFER 42 (Y.S) STAR TV 08-01-2017 23:48:06 25:36:38 FILMLER 3.02 13.83
19 HAVA DURUMU ATV 08-01-2017 19:51:12 19:51:58 HABER/BILGI 2.86 6.99
20 SICAK GELISME KANAL D 08-01-2017 18:44:51 18:57:54 HABER/BILGI 2.83 7.67
21 HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET) STAR TV 08-01-2017 20:00:57 20:20:15 DIZILER 2.64 6.12
22 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 08-01-2017 23:36:11 26:00:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.49 11.93
23 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 08-01-2017 19:59:31 20:32:19 DIZILER 2.4 5.5
24 SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) ATV 08-01-2017 19:59:05 20:41:09 DIZILER 2.18 5
25 PARA BENDE (TKR) TV8 08-01-2017 23:22:54 24:39:26 EGLENCE 2.18 7.18
26 SALAKO (T.S) STAR TV 08-01-2017 16:49:04 18:45:21 FILMLER 2.13 7.15
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 08-01-2017 16:22:07 18:36:49 DIZILER 2.13 7.47
28 BABA CAN’DIR (OZET) TRT 1 08-01-2017 20:03:44 20:44:46 DIZILER 2.1 4.75
29 DELI DIVANE KANAL 7 08-01-2017 16:09:59 18:00:03 DIZILER 2.06 7.76
30 GULE GULE OTURUN (TKR) TV8 08-01-2017 14:17:30 15:33:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.05 8.53

Geçtiğimiz hafta 01 Ocak Pazar reytinglerinde hangi dizi birinci olmuştu?Yeni yılın ilk haftası bir çok dizi reklam planlaması ve yeni sözleşmelerin hazırlığından dolayı ekranlara gelmemişti. 1 Ocak Pazar günü, en çok izlenen dizilerden hiçbiri yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Geçtiğimiz hafta en çok izlenen program ‘Show Ana Haber’ olmuştu. Gülbin Tosun’un sunduğu FOX Ana Haber listede ikinci sırada yer almıştı.Yabancı sinema filmi ‘Kapımdaki Casus’ üçüncü sırada yer alırken, TRT’nin sevilen dizisi ‘Baba Can’dır’ dördüncü sırada, Kanal D Ana Haber beşinci sırada yer almıştı.08 Ocak reyting sonuçları belli olduğunda bu sayfada olacaktır.