
25 Ocak Reyting Sonuçları / Diriliş Ertuğrul yine zirvede
25 Ocak Reyting Sonuçları belli oldu. Birbirinden iddialı dizilerin yarıştığı günde hangi dizi veya program reytiglerde birinci oldu. TNS tarafından ölçümlenen reyting listelerinde TOTAL, AB ve ABC+ gruplarında kim zirvede yer aldı. İşte Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kara Sevda, No: 309, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi iddialı dizilerin yarıştığı 25 Ocak Reyting Sonuçları haberimizde. 25 OCAK REYTİNG25 Ocak Reyting Sonuçları belli oldu. Birbirinden iddialı dizilerin yarıştığı günde hangi dizi veya program reytiglerde birinci oldu. TNS tarafından ölçümlenen reyting listelerinde TOTAL, AB ve ABC+ gruplarında kim zirvede yer aldı. İşte Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kara Sevda, No: 309, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi iddialı dizilerin yarıştığı 25 Ocak Reyting Sonuçları haberimizde.
25 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
Dün birbirinden iddialı dizilerin yarıştığı günde reyting listelerine yine Diriliş Ertuğrul dizisi damgasını vurdu. Tüm reyting gruplarında Diriliş Ertuğrul dizisi birinci olurken, günün en çok izlenen dizisi Kara Sevda olmayı başardı. ATV’nin yeni dizisi Bu Şehir Arkandan Gelecek dokuzuncu sırada yer almayı başarırken, Kanal D’de yayınlanan Poyraz Karayel, TOTAL’de ilk yirmide yer alamadı. Kanal D‘nin fenomen dizisi Poyraz Karayel izlenme oranlarında yükselişe geçemezse ilerleyen haftalarda final kaçınılmaz olacaktır.25 OCAK REYTİNG SONUÇLARI TOTAL
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:30 | 23:56:46 | 13.21 | 28.19 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:10:37 | 21:00:30 | 7.21 | 16.26 |
3 | NO:309 | FOX TV | 21:04:04 | 24:18:19 | 6.23 | 13.41 |
4 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:25:37 | 24:02:25 | 5.94 | 12.85 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:40 | 19:59:52 | 5.91 | 15.15 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:32 | 12:58:32 | 5.45 | 28.65 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:51:30 | 5.16 | 13.1 |
8 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:55 | 20:00:02 | 4.86 | 12.33 |
9 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK | ATV | 20:41:38 | 23:16:55 | 4.74 | 9.93 |
10 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:36:06 | 20:10:26 | 4.38 | 10.82 |
11 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:34:53 | 18:24:17 | 4.36 | 17.2 |
12 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:18:37 | 19:00:00 | 4.18 | 14.46 |
13 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 21:03:59 | 4.14 | 9.55 |
14 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:58:37 | 3.97 | 10.08 |
15 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:59:02 | 3.94 | 10.75 |
16 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:16:38 | 19:00:00 | 3.62 | 12.54 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:17 | 18:50:40 | 3.26 | 9.21 |
18 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 20:00:20 | 20:25:37 | 3.24 | 7.74 |
19 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 23:18:02 | 24:29:47 | 3.16 | 8.33 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:05 | 20:00:05 | 3.07 | 7.76 |
25.01.2017 REYTİNG SONUÇLARI AB
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:30 | 23:56:46 | 17.23 | 36.02 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:10:37 | 21:00:30 | 9.45 | 22.7 |
3 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK | ATV | 20:41:38 | 23:16:55 | 5.91 | 12.47 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:55 | 20:00:02 | 5.8 | 17.66 |
5 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:36:06 | 20:10:26 | 5.06 | 14.32 |
6 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:25:37 | 24:02:25 | 5.04 | 10.81 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:51:30 | 4.5 | 13.71 |
8 | NO:309 | FOX TV | 21:04:04 | 24:18:19 | 4.31 | 9.09 |
9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 23:18:02 | 24:29:47 | 3.72 | 9.34 |
10 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:55:03 | 19:02:41 | 3.56 | 13.13 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:40 | 19:59:52 | 3.44 | 10.64 |
12 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 20:54:49 | 23:43:31 | 3.33 | 6.99 |
13 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 23:57:24 | 25:10:54 | 3.23 | 13.38 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:32 | 12:58:32 | 3.05 | 22 |
15 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 21:03:59 | 3.03 | 7.57 |
16 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:03 | 24:25:42 | 2.94 | 6.66 |
17 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:58:37 | 2.79 | 8.48 |
18 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 20:00:20 | 20:25:37 | 2.78 | 7.34 |
19 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (OZET) | ATV | 19:59:40 | 20:41:38 | 2.77 | 6.91 |
20 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:18:37 | 19:00:00 | 2.75 | 12.88 |
25.01.2017 REYTİNG SONUÇLARI ABC+
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:30 | 23:56:46 | 17.02 | 34.15 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:10:37 | 21:00:30 | 8.72 | 19.92 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:55 | 20:00:02 | 5.7 | 15.8 |
4 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:25:37 | 24:02:25 | 5.57 | 11.41 |
5 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK | ATV | 20:41:38 | 23:16:55 | 5.27 | 10.67 |
6 | NO:309 | FOX TV | 21:04:04 | 24:18:19 | 5.27 | 10.66 |
7 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:36:06 | 20:10:26 | 4.76 | 12.56 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:51:30 | 4.72 | 13.09 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:40 | 19:59:52 | 4.54 | 12.77 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:32 | 12:58:32 | 4.29 | 25.41 |
11 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:18:37 | 19:00:00 | 3.86 | 15.6 |
12 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:58:37 | 3.69 | 10.23 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 23:18:02 | 24:29:47 | 3.65 | 8.64 |
14 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 21:03:59 | 3.53 | 8.35 |
15 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 20:54:49 | 23:43:31 | 3.31 | 6.64 |
16 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:03 | 24:25:42 | 3.17 | 6.86 |
17 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:55:03 | 19:02:41 | 3.1 | 10.14 |
18 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 23:57:24 | 25:10:54 | 2.96 | 11.03 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:30 | 19:55:19 | 2.95 | 7.78 |
20 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:34:53 | 18:24:17 | 2.81 | 13.05 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









