DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
26 Ocak Reyting Sonuçları / 26 Ocak Cuma reytingleri

26 Ocak Reyting Sonuçları / 26 Ocak Cuma reytingleri

“26 ocak reyting sonuçları belli oldu.. Kanal D, Atv, Star Tv, Fox Tv ve TRT1’in iddialı dizileri Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi, İstanbullu Gelin, Şevkat Yerimdar ve Payitaht Abdulhamid’in yayınlandığı günde en çok hangi dizi izlendi? Reyting sıralamasında en çok hangi kanal izlendi? Ana Haber Bültenleri arasında reyting listelerinde en üst sırada kim yer aldı? Reyting

“26 ocak reyting sonuçları belli oldu.. Kanal D, Atv, Star Tv, Fox Tv ve TRT1’in iddialı dizileri Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi, İstanbullu Gelin, Şevkat Yerimdar ve Payitaht Abdulhamid’in yayınlandığı günde en çok hangi dizi izlendi? Reyting sıralamasında en çok hangi kanal izlendi? Ana Haber Bültenleri arasında reyting listelerinde en üst sırada kim yer aldı? Reyting nedir, nasıl ölçülür, neden ölçülür? Reyting sonuçlarına dair merak edilen herşey haberimizde.”

Total reyting sonuçları;

* Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:41:06 23:43:22 8.75 18.09
2 ASK VE MAVI ATV 20:25:47 0:17:41 8.32 17.61
3 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:59:06 0:16:15 6.61 13.86
4 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:58:42 0:17:00 6.11 12.77
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:12 5.58 14.47
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:34 20:38:59 5.5 12.64
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:09 20:00:03 4.75 12.31
8 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:53:22 23:59:48 4.5 9.4
9 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:17 20:58:37 4.33 9.73
10 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:30 4.22 10.96
11 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:10 20:59:06 4.09 9.09
12 BEYAZ SHOW KANAL D 23:44:38 1:43:47 3.97 15.43
13 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:59:29 3.94 10.98
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:04 13:00:00 3.91 21.08
15 ATV ANA HABER ATV 19:00:02 19:51:40 3.86 10
16 ESRA EROL’DA ATV 16:28:16 18:44:58 3.62 12.62
17 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:11 20:25:47 3.32 7.63
18 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:06 19:59:54 3.31 8.51
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:24 19:00:01 3.3 10.12
20 YEMEKTEYIZ TV8 16:04:34 19:18:46 3.08 10.7
21 HABER ONU SHOW TV 18:27:46 18:59:09 2.96 8.47
22 KORDUGUM KANAL 7 16:13:15 18:00:31 2.95 11.47
23 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:59:42 20:53:16 2.91 6.51
24 BENI AFFET STAR TV 16:15:20 17:22:07 2.82 11.68
25 ELIF KANAL 7 20:08:38 21:29:28 2.7 5.96
26 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:35 20:00:16 2.64 6.4
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:31 19:01:05 2.45 7.33
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:04:08 18:38:40 2.44 8.97
29 HAVA DURUMU ATV 19:53:17 19:53:50 2.43 5.96
30 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:22:28 17:34:24 2.25 8.05
31 MURO NALET OLSUN ICIMDEKI INSAN SEVGISINE (T.S) SHOW TV 20:00:14 22:15:26 2.21 4.74
32 AH KALBIM KANAL 7 21:29:39 23:14:47 2.2 4.47
33 SON DURAK ATV 0:18:42 1:21:08 2.2 9.18
34 GUZEL IKILI (T.S) TV8 19:47:58 22:24:08 2.04 4.44
35 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 9:41:43 11:52:01 2.01 11.84
36 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:47 16:15:20 1.99 9.46
37 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:05 13:59:51 1.83 9.83
38 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:33:31 16:20:07 1.78 9.54
39 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 16:20:12 18:52:02 1.72 6.01
40 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:47 19:59:31 1.66 4.05
41 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:02 19:55:47 1.65 4.29
42 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 0:16:30 1:23:45 1.63 6.81
43 HOBBIT BEKLENMEDIK YOLCULUK (Y.S) FOX TV 0:17:05 2:00:00 1.63 8.24
44 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:10 17:52:49 1.56 6.69
45 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:18 20:08:38 1.51 3.84
46 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:54:47 14:43:53 1.47 8.08
47 GELIN EVI SHOW TV 13:03:24 14:59:52 1.47 8.04
48 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:18:51 19:47:48 1.46 3.73
49 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:49 16:04:34 1.41 6.96
50 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:20:04 16:00:25 1.31 7.05
51 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:07:05 12:54:36 1.25 6.3
52 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 15:00:03 15:35:10 1.22 6.27
53 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 2:00:00 2:56:50 1.22 16.79
54 GERCEGIN PESINDE TV8 12:45:15 15:44:44 1.22 6.56
55 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:15 19:00:02 1.19 3.26
56 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:24:34 16:28:16 1.17 5.19
57 BENI BIRAKMA ATV 15:00:01 16:24:18 1.16 5.87
58 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:01 10:00:10 1.15 15.08
59 POSTACI (T.S) KANAL 7 14:44:04 16:13:04 1.13 5.81
60 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:17 13:03:13 1.1 5.48
61 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 0:49:27 2:00:00 1.08 6.63
62 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 11:00:52 13:33:21 1.03 5.27
63 KELIME OYUNU TEVE2 19:49:48 21:09:19 1.01 2.26
64 SAVAS TANRISI (Y.S) SHOW TV 22:15:42 0:37:52 1.01 2.31
65 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 8:42:44 9:43:59 0.99 9.4
66 ANA HABER TRT HABER 19:58:58 20:48:09 0.98 2.23
67 HABER 24 TRT HABER 0:00:23 0:30:08 0.9 2.86
68 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 14:00:02 14:45:05 0.88 4.87
69 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:43:07 0:38:18 0.82 2.03
70 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 9:47:56 10:59:44 0.81 5.2
71 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 2:00:00 2:52:13 0.79 10.67
72 GUZEL IKILI (T.S) (TKR) TV8 22:24:23 0:49:12 0.78 1.92
73 NECMETTIN NURSACAN’LA CUMA SOHBETLERI (TKR) KANAL 7 9:30:18 11:06:54 0.78 5.04
74 HAVA DURUMU TRT HABER 20:48:09 20:50:56 0.76 1.65
75 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:45:16 15:00:01 0.76 4.08
76 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:01:29 13:05:05 0.75 3.96
77 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:01:08 0.74 3.75
78 HICKIRIK KANAL D 14:45:30 16:01:32 0.74 3.86
79 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:41:07 18:29:55 0.74 2.64
80 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 11:21:45 11:34:02 0.71 3.63
81 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:50:57 19:51:03 0.71 1.75
82 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:34:22 18:57:15 0.7 2.4
83 YEDI GUZEL ADAM (TKR-GECE) TRT 1 0:00:53 1:43:33 0.69 3.04
84 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:51 19:58:58 0.68 1.65
85 EKIP SAHANE KANAL D 12:46:58 14:45:06 0.68 3.7
86 HABER AJANDASI TRT HABER 18:29:35 18:41:08 0.66 1.95
87 KIYAMETE BIR KALA (Y.S) KANAL D 1:44:12 2:00:00 0.66 5.44
88 FUNYE (Y.S) BEYAZ TV 19:35:01 21:29:44 0.66 1.51
89 HAVA DURUMU TRT HABER 8:58:30 9:00:21 0.66 7.22
90 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:37 0:00:23 0.65 1.74
91 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 10:00:15 11:00:42 0.64 3.96
92 SATIR BASI TRT HABER 10:59:16 11:21:45 0.64 3.37
93 HAVA DURUMU TRT HABER 18:57:37 19:00:23 0.63 1.73
94 MAGAZIN D KANAL D 10:30:33 12:43:57 0.63 3.21
95 GECE BAKISI TRT HABER 22:00:19 23:54:13 0.62 1.31
96 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 0:38:24 1:54:19 0.61 3.44
97 MILLI EGITIM BAKANI ISMET YILMAZ KARNE DAGITIM TORENI TRT HABER 10:36:12 10:45:13 0.6 3.36
98 BENI AFFET (TKR) STAR TV 8:30:46 9:47:35 0.59 6.01
99 AFAD’DA ARAC TESLIM TORENI TRT HABER 11:38:58 12:04:47 0.59 2.94
100 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:59 19:34:50 0.59 1.62

 

AB reyting sonuçları

* Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:59:06 0:16:15 11.03 25.28
2 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:53:22 23:59:48 6.88 15.74
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:12 6.42 20.06
4 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:10 20:59:06 5.77 14.75
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:41:06 23:43:22 4.6 10.45
6 ASK VE MAVI ATV 20:25:47 0:17:41 4.39 10.23
7 BEYAZ SHOW KANAL D 23:44:38 1:43:47 4.33 17.44
8 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:59:42 20:53:16 4.15 10.72
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:09 20:00:03 3.77 11.76
10 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:06 19:59:54 3.68 11.36
11 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:34 20:38:59 3.64 9.82
12 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:58:42 0:17:00 3.16 7.19
13 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:17 20:58:37 3.14 8.17
14 YEMEKTEYIZ TV8 16:04:34 19:18:46 3.09 14.51
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:24 19:00:01 2.93 11.95
16 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 0:16:30 1:23:45 2.78 11.72
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:04 13:00:00 2.74 20.12
18 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:30 2.68 8.38
19 ATV ANA HABER ATV 19:00:02 19:51:40 2.58 8.05
20 ESRA EROL’DA ATV 16:28:16 18:44:58 2.53 12.09
21 HABER ONU SHOW TV 18:27:46 18:59:09 2.46 8.81
22 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:59:29 2.41 8.23
23 BENI AFFET STAR TV 16:15:20 17:22:07 1.88 11.12
24 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:22:28 17:34:24 1.83 9
25 GUZEL IKILI (T.S) TV8 19:47:58 22:24:08 1.77 4.36
26 MURO NALET OLSUN ICIMDEKI INSAN SEVGISINE (T.S) SHOW TV 20:00:14 22:15:26 1.73 4.19
27 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:11 20:25:47 1.72 4.61
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:05 13:59:51 1.62 11.53
29 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:47 19:59:31 1.61 4.68
30 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:35 20:00:16 1.59 4.63
31 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 2:00:00 2:56:50 1.49 20.61
32 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:18:51 19:47:48 1.45 4.48
33 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:02 19:55:47 1.33 4.17
34 SON DURAK ATV 0:18:42 1:21:08 1.26 5.31
35 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:10 17:52:49 1.17 7.13
36 GERCEGIN PESINDE TV8 12:45:15 15:44:44 1.15 8.37
37 GELIN EVI SHOW TV 13:03:24 14:59:52 1.14 8.44
38 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:01 10:00:10 1.12 22.21
39 KORDUGUM KANAL 7 16:13:15 18:00:31 1.11 6.08
40 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 9:41:43 11:52:01 1.1 9.53
41 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:49 16:04:34 1.08 7.77
42 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:01:08 1.07 6.87
43 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:31 19:01:05 1.04 4.04
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:47 16:15:20 1.03 7.13
45 KELIME OYUNU TEVE2 19:49:48 21:09:19 1.03 2.66
46 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:04:08 18:38:40 0.97 5
47 HABER 24 TRT HABER 0:00:23 0:30:08 0.97 3.2
48 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 16:20:12 18:52:02 0.95 4.57
49 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:15 19:00:02 0.91 3.03
50 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:53:29 19:49:37 0.9 2.83
51 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 15:00:03 15:35:10 0.89 6.68
52 BENI BIRAKMA ATV 15:00:01 16:24:18 0.88 6.44
53 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:17 13:03:13 0.84 5.31
54 HAVA DURUMU ATV 19:53:17 19:53:50 0.83 2.46
55 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:24:34 16:28:16 0.82 5.38
56 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 0:49:27 2:00:00 0.81 5.23
57 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 11:00:52 13:33:21 0.8 5.35
58 HOBBIT BEKLENMEDIK YOLCULUK (Y.S) FOX TV 0:17:05 2:00:00 0.79 4.18
59 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:43:07 0:38:18 0.79 2.11
60 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:33:31 16:20:07 0.78 5.77
61 YEDI GUZEL ADAM (TKR-GECE) TRT 1 0:00:53 1:43:33 0.75 3.39
62 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR-GECE) STAR TV 1:24:06 2:00:00 0.75 6.28
63 ANA HABER TRT HABER 19:58:58 20:48:09 0.73 1.95
64 ELIF KANAL 7 20:08:38 21:29:28 0.73 1.86
65 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:44:51 18:39:36 0.7 3.32
66 HAVA DURUMU TRT HABER 20:48:09 20:50:56 0.68 1.69
67 JET ILE KESFET MINIKA COCUK 18:00:22 18:22:54 0.68 2.92
68 AH KALBIM KANAL 7 21:29:39 23:14:47 0.68 1.5
69 SAVAS TANRISI (Y.S) SHOW TV 22:15:42 0:37:52 0.61 1.52
70 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:51 19:58:58 0.59 1.72
71 HICKIRIK KANAL D 14:45:30 16:01:32 0.59 4.48
72 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 0:38:24 1:54:19 0.58 3.38
73 MOLANG MINIKA COCUK 17:51:59 17:55:29 0.58 2.64
74 GUZEL IKILI (T.S) (TKR) TV8 22:24:23 0:49:12 0.58 1.52
75 GUNUN HAYVANI MINIKA COCUK 18:23:07 18:25:07 0.55 2.24
76 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 10:00:15 11:00:42 0.55 5.2
77 GEL KONUSALIM TV8 9:30:23 12:30:48 0.54 4.54
78 EKIP SAHANE KANAL D 12:46:58 14:45:06 0.53 3.83
79 1’DE BUGUN (TKR) TRT 1 14:30:45 14:39:13 0.53 4.06
80 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:45:16 15:00:01 0.52 4.19
81 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 11:59:15 13:59:57 0.52 3.47
82 MAGAZIN D KANAL D 10:30:33 12:43:57 0.5 3.32
83 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:18 20:08:38 0.5 1.52
84 FUNYE (Y.S) BEYAZ TV 19:35:01 21:29:44 0.49 1.3
85 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 9:49:03 12:40:33 0.48 3.57
86 SEY (Y.S) BEYAZ TV 21:30:04 23:16:14 0.48 1.05
87 KIYAMETE BIR KALA (Y.S) KANAL D 1:44:12 2:00:00 0.47 4.47
88 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 14:00:02 14:45:05 0.45 3.44
89 HABER AJANDASI TRT HABER 18:29:35 18:41:08 0.45 1.68
90 SADECE SINEMA (TKR) TRT HABER 0:30:14 0:53:40 0.45 1.9
91 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:29:05 17:49:45 0.43 2.07
92 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 2:00:00 2:52:13 0.43 5.89
93 KANIT (TKR) TEVE2 21:09:30 22:43:01 0.42 0.93
94 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:04 19:21:41 0.42 1.33
95 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 0:38:08 2:00:00 0.42 2.51
96 DOODLEBOO MINIKA COCUK 20:19:42 20:24:47 0.41 1.1
97 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:37 0:00:23 0.41 1.16
98 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 9:47:56 10:59:44 0.41 4.12
99 SPOR AKTIF TRT HABER 19:47:16 19:54:51 0.41 1.2
100 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 2:00:00 3:39:39 0.4 6.5

 

ABC+ reytingleri

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:59:06 0:16:15 8.98 19.3
2 ASK VE MAVI ATV 20:25:47 0:17:41 6.44 14.09
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:12 6.37 18.47
4 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:53:22 23:59:48 6.03 12.95
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:41:06 23:43:22 5.68 12.07
6 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:10 20:59:06 5.27 12.59
7 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:58:42 0:17:00 4.68 10.01
8 BEYAZ SHOW KANAL D 23:44:38 1:43:47 4.47 16.97
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:09 20:00:03 3.89 11.27
10 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:06 19:59:54 3.55 10.13
11 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:17 20:58:37 3.52 8.52
12 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:59:42 20:53:16 3.52 8.49
13 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:34 20:38:59 3.28 8.2
14 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:30 3.23 9.36
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:24 19:00:01 3.14 11.55
16 YEMEKTEYIZ TV8 16:04:34 19:18:46 3.11 13.16
17 ATV ANA HABER ATV 19:00:02 19:51:40 3.02 8.76
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:59:29 2.94 9.31
19 ESRA EROL’DA ATV 16:28:16 18:44:58 2.93 12.53
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:04 13:00:00 2.86 18.99
21 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:11 20:25:47 2.66 6.65
22 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 0:16:30 1:23:45 2.37 9.46
23 HABER ONU SHOW TV 18:27:46 18:59:09 2.36 7.8
24 MURO NALET OLSUN ICIMDEKI INSAN SEVGISINE (T.S) SHOW TV 20:00:14 22:15:26 2.06 4.68
25 KORDUGUM KANAL 7 16:13:15 18:00:31 2.06 10.03
26 HAVA DURUMU ATV 19:53:17 19:53:50 2.05 5.52
27 GUZEL IKILI (T.S) TV8 19:47:58 22:24:08 2.02 4.65
28 BENI AFFET STAR TV 16:15:20 17:22:07 2.01 10.51
29 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:22:28 17:34:24 1.95 8.68
30 SON DURAK ATV 0:18:42 1:21:08 1.89 7.56
31 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:02 19:55:47 1.84 5.33
32 ELIF KANAL 7 20:08:38 21:29:28 1.78 4.22
33 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 9:41:43 11:52:01 1.77 13.28
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:31 19:01:05 1.76 6.25
35 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:47 19:59:31 1.73 4.55
36 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:35 20:00:16 1.63 4.28
37 AH KALBIM KANAL 7 21:29:39 23:14:47 1.6 3.3
38 HOBBIT BEKLENMEDIK YOLCULUK (Y.S) FOX TV 0:17:05 2:00:00 1.53 7.43
39 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:10 17:52:49 1.52 8.29
40 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:47 16:15:20 1.44 8.88
41 KELIME OYUNU TEVE2 19:49:48 21:09:19 1.44 3.46
42 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:49 16:04:34 1.38 8.9
43 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:18:51 19:47:48 1.36 3.89
44 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 2:00:00 2:56:50 1.35 17.3
45 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:05 13:59:51 1.33 8.82
46 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:15 19:00:02 1.32 4.05
47 GERCEGIN PESINDE TV8 12:45:15 15:44:44 1.21 8.09
48 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:33:31 16:20:07 1.18 8.03
49 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:01 10:00:10 1.14 18.45
50 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 16:20:12 18:52:02 1.12 4.82
51 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:04:08 18:38:40 1.12 5.11
52 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 0:49:27 2:00:00 1.08 6.29
53 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:17 13:03:13 1.05 6.24
54 HABER 24 TRT HABER 0:00:23 0:30:08 1.02 3.22
55 GELIN EVI SHOW TV 13:03:24 14:59:52 1.01 6.92
56 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 15:00:03 15:35:10 1 6.63
57 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:18 20:08:38 0.98 2.76
58 SAVAS TANRISI (Y.S) SHOW TV 22:15:42 0:37:52 0.94 2.2
59 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:54:47 14:43:53 0.93 6.26
60 KIYAMETE BIR KALA (Y.S) KANAL D 1:44:12 2:00:00 0.93 7.44
61 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:24:34 16:28:16 0.91 5.18
62 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:43:07 0:38:18 0.9 2.26
63 YEDI GUZEL ADAM (TKR-GECE) TRT 1 0:00:53 1:43:33 0.9 3.79
64 BENI BIRAKMA ATV 15:00:01 16:24:18 0.84 5.52
65 ANA HABER TRT HABER 19:58:58 20:48:09 0.84 2.08
66 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:53:29 19:49:37 0.83 2.42
67 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:07:05 12:54:36 0.78 4.76
68 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:01:08 0.75 4.51
69 GUZEL IKILI (T.S) (TKR) TV8 22:24:23 0:49:12 0.73 1.8
70 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 8:42:44 9:43:59 0.72 8.73
71 POSTACI (T.S) KANAL 7 14:44:04 16:13:04 0.72 4.77
72 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 11:00:52 13:33:21 0.7 4.37
73 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:37 0:00:23 0.7 1.89
74 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:51 19:58:58 0.65 1.71
75 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 9:47:56 10:59:44 0.64 5.26
76 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR-GECE) STAR TV 1:24:06 2:00:00 0.63 4.55
77 HAVA DURUMU TRT HABER 20:48:09 20:50:56 0.63 1.45
78 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:20:04 16:00:25 0.62 4.24
79 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 0:38:24 1:54:19 0.6 3.2
80 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 11:59:15 13:59:57 0.6 3.79
81 FUNYE (Y.S) BEYAZ TV 19:35:01 21:29:44 0.6 1.47
82 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:44:51 18:39:36 0.59 2.48
83 UGUR’LA FENOMEN AVI SHOW TV 17:53:05 18:25:46 0.57 2.24
84 EKIP SAHANE KANAL D 12:46:58 14:45:06 0.57 3.8
85 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:34:22 18:57:15 0.56 2.34
86 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 14:00:02 14:45:05 0.54 3.79
87 MAGAZIN D KANAL D 10:30:33 12:43:57 0.54 3.36
88 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 1:55:41 2:00:00 0.52 4.37
89 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI OZET SHOW TV 9:00:02 9:41:43 0.49 5.63
90 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 10:00:15 11:00:42 0.48 3.76
91 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 2:00:00 2:52:13 0.47 5.92
92 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:01:29 13:05:05 0.46 2.89
93 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:45:16 15:00:01 0.46 3.27
94 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 9:49:03 12:40:33 0.46 3.09
95 HABER 01 TRT HABER 0:59:02 1:22:35 0.45 2.25
96 ISKELE SANCAK KANAL 7 23:14:53 1:08:00 0.44 1.29
97 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 19:01:53 19:08:35 0.44 1.3
98 1’DE BUGUN (TKR) TRT 1 14:30:45 14:39:13 0.44 3.04
99 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 0:38:08 2:00:00 0.43 2.36
100 HICKIRIK KANAL D 14:45:30 16:01:32 0.43 2.91