
29 Ocak 2018 Pazartesi Reyting Sonuçları
29 Ocak 2018 Pazartesi reyting sonuçları belli olmak üzere. Dün hangi dizi reyting listesinde birinci oldu? Reyting nedir, nasıl ölçülür? Hangi dizi en çok izlenen yapım olmayı başardı? Çukur dizisi reytinglerde ne yaptı? Haber Bültenleri reytinglerinde en çok hangi kanal izlendi? 29 Ocak 2018 reyting sonuçları haberimizde. Reyting sonuçları her gün saat 10:30’da açıklanmaktadır. Günün29 Ocak 2018 Pazartesi reyting sonuçları belli olmak üzere. Dün hangi dizi reyting listesinde birinci oldu? Reyting nedir, nasıl ölçülür? Hangi dizi en çok izlenen yapım olmayı başardı? Çukur dizisi reytinglerde ne yaptı? Haber Bültenleri reytinglerinde en çok hangi kanal izlendi? 29 Ocak 2018 reyting sonuçları haberimizde.
Reyting sonuçları her gün saat 10:30’da açıklanmaktadır. Günün reytinglerini görmek için bizi takip etmeye devam edin.
29 Ocak 2018 Pazartesi reyting sonuçları
TOTAL REYTİNGLERİ
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVASCI | FOX TV | 21:05:09 | 24:18:11 | 7.99 | 16.89 |
2 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:43:53 | 23:49:13 | 5.8 | 12.1 |
3 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 21:05:04 | 5.47 | 11.94 |
4 | CENNET’IN GOZYASLARI | ATV | 20:46:50 | 24:18:19 | 5.27 | 11.18 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:02 | 5.07 | 12.34 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:50 | 20:00:01 | 4.8 | 11.68 |
7 | BUYUK GOC (Y.S) | STAR TV | 20:14:41 | 22:56:44 | 4.41 | 9.17 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:54:42 | 4.08 | 9.92 |
9 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:33:58 | 24:24:28 | 4.06 | 8.85 |
10 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:00:27 | 20:43:42 | 3.75 | 8.35 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:30 | 19:58:27 | 3.61 | 8.78 |
12 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:03 | 18:58:50 | 3.44 | 9.25 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:12 | 20:58:33 | 3.12 | 6.89 |
14 | CENNET’IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 19:59:55 | 20:46:50 | 3.09 | 6.82 |
15 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:59:30 | 3.05 | 8.03 |
16 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 20:46:08 | 23:29:45 | 3.05 | 6.28 |
17 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:22 | 18:59:57 | 2.93 | 8.15 |
18 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 12:38:52 | 15:39:57 | 2.85 | 11.52 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:56 | 20:00:13 | 2.82 | 6.81 |
20 | ATV HABER | ATV | 18:40:01 | 18:59:59 | 2.57 | 6.79 |
21 | KALP ATISI | SHOW TV | 20:58:44 | 23:54:30 | 2.57 | 5.37 |
22 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:09:27 | 18:00:22 | 2.48 | 8.71 |
23 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 15:40:19 | 18:23:58 | 2.41 | 8.23 |
24 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:57 | 19:59:32 | 2.3 | 5.24 |
25 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:29:50 | 18:45:37 | 2.25 | 7.66 |
26 | O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 18:50:33 | 20:33:58 | 2.14 | 5.06 |
27 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 10:45:06 | 13:30:02 | 2.1 | 8.73 |
28 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR-GECE) | ATV | 24:19:11 | 26:00:00 | 2.05 | 10.56 |
29 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 17:02:00 | 18:12:19 | 1.99 | 6.19 |
30 | POLIS HIKAYESI INTIKAM (Y.S) | STAR TV | 22:57:04 | 25:18:39 | 1.99 | 5.63 |
31 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 24:18:21 | 25:29:39 | 1.92 | 8.39 |
32 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:11 | 18:58:56 | 1.89 | 4.98 |
33 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:00:38 | 20:46:08 | 1.79 | 3.97 |
34 | MOSKOVA’NIN SIFRESI TEMEL (T.S) | KANAL 7 | 19:00:08 | 20:54:31 | 1.72 | 4 |
35 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR-GECE) | ATV | 02:00:00 | 02:50:20 | 1.72 | 15.24 |
36 | KANLI OK (Y.S) | TRT 1 | 09:39:40 | 11:50:40 | 1.69 | 9.14 |
37 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:33 | 20:00:09 | 1.62 | 3.7 |
38 | CUMHURBASKANI ERDOGAN AMASYA’DA | TRT HABER | 15:59:27 | 16:11:54 | 1.61 | 6.47 |
39 | AFRIN ZEYTIN DALI HAREKATI | TRT HABER | 11:26:32 | 13:04:44 | 1.57 | 6.27 |
40 | ULASTIRMA BAKANI AHMET ARSLAN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 12:21:28 | 12:24:04 | 1.53 | 5.95 |
41 | STADYUM | TRT SPOR | 20:50:08 | 23:06:13 | 1.49 | 3.04 |
42 | CUKUR (TKR) | SHOW TV | 14:02:31 | 17:00:49 | 1.47 | 5.92 |
43 | HABER 18 | TRT HABER | 17:59:44 | 18:48:54 | 1.47 | 4.08 |
44 | MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 09:44:53 | 13:00:07 | 1.45 | 6.5 |
45 | HABER | TRT HABER | 19:59:29 | 20:50:55 | 1.41 | 3.13 |
46 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:29 | 11:18:31 | 1.36 | 7.01 |
47 | CUMHURBASKANI ERDOGAN CORUM’DA | TRT HABER | 12:40:48 | 12:52:56 | 1.36 | 5.26 |
48 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:00:13 | 20:00:32 | 1.33 | 3.22 |
49 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:38:42 | 13:20:41 | 1.31 | 5.18 |
50 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:48 | 18:59:39 | 1.3 | 3.36 |
AB REYTİNGLERİ
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVASCI | FOX TV | 21:05:09 | 24:18:11 | 6.12 | 14.07 |
2 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:43:53 | 23:49:13 | 5.79 | 13.12 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:02 | 5.29 | 14.7 |
4 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:33:58 | 24:24:28 | 5 | 11.83 |
5 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 21:05:04 | 4.4 | 10.75 |
6 | BUYUK GOC (Y.S) | STAR TV | 20:14:41 | 22:56:44 | 4.29 | 9.8 |
7 | CENNET’IN GOZYASLARI | ATV | 20:46:50 | 24:18:19 | 3.29 | 7.59 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:12 | 20:58:33 | 3.24 | 8.07 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:50 | 20:00:01 | 3.23 | 8.99 |
10 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 20:46:08 | 23:29:45 | 3.23 | 7.23 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:56 | 20:00:13 | 2.92 | 8.07 |
12 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:00:27 | 20:43:42 | 2.9 | 7.35 |
13 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:03 | 18:58:50 | 2.64 | 8.57 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:30 | 19:58:27 | 2.61 | 7.27 |
15 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:11 | 18:58:56 | 2.57 | 8.01 |
16 | KALP ATISI | SHOW TV | 20:58:44 | 23:54:30 | 2.53 | 5.76 |
17 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:59:30 | 2.4 | 7.46 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:54:42 | 2.36 | 6.54 |
19 | O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 18:50:33 | 20:33:58 | 2.05 | 5.56 |
20 | CENNET’IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 19:59:55 | 20:46:50 | 1.88 | 4.66 |
21 | STADYUM | TRT SPOR | 20:50:08 | 23:06:13 | 1.84 | 4.07 |
22 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 15:59:18 | 18:45:06 | 1.81 | 7.15 |
23 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:57 | 19:59:32 | 1.7 | 4.42 |
24 | MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 09:44:53 | 13:00:07 | 1.69 | 8.98 |
25 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 10:45:06 | 13:30:02 | 1.65 | 7.88 |
26 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:00:38 | 20:46:08 | 1.63 | 4.06 |
27 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:29:50 | 18:45:37 | 1.61 | 6.38 |
28 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR-GECE) | ATV | 24:19:11 | 26:00:00 | 1.58 | 8.7 |
29 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 13:18:17 | 15:58:57 | 1.5 | 7.04 |
30 | ATV HABER | ATV | 18:40:01 | 18:59:59 | 1.49 | 4.67 |
31 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR-GECE) | ATV | 02:00:00 | 02:50:20 | 1.48 | 15.16 |
32 | POLIS HIKAYESI INTIKAM (Y.S) | STAR TV | 22:57:04 | 25:18:39 | 1.47 | 4.5 |
33 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 24:18:21 | 25:29:39 | 1.45 | 6.76 |
34 | KILICCI VS BOZKURT BOKS KARSILASMASI (TKR) | TV8 | 24:24:43 | 24:37:08 | 1.41 | 5.9 |
35 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 15:40:19 | 18:23:58 | 1.4 | 5.57 |
36 | GULIZAR (TKR) | KANAL D | 15:08:09 | 18:29:24 | 1.37 | 5.61 |
37 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 17:02:00 | 18:12:19 | 1.36 | 5.01 |
38 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 15:16:16 | 18:50:23 | 1.33 | 5.3 |
39 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 12:38:52 | 15:39:57 | 1.32 | 6.13 |
40 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:22 | 18:59:57 | 1.32 | 4.5 |
41 | KANLI OK (Y.S) | TRT 1 | 09:39:40 | 11:50:40 | 1.28 | 9.16 |
42 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:04 | 12:53:01 | 1.26 | 6.69 |
43 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:09:27 | 18:00:22 | 1.25 | 5.09 |
44 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:54:08 | 1.22 | 12.76 |
45 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:53:17 | 14:02:15 | 1.2 | 5.41 |
46 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:05:54 | 13:17:56 | 1.17 | 5.13 |
47 | GULIZAR (TKR) | KANAL D | 23:50:28 | 26:00:00 | 1.15 | 5.57 |
48 | AFRIN ZEYTIN DALI HAREKATI | TRT HABER | 11:26:32 | 13:04:44 | 1.14 | 5.1 |
49 | ULASTIRMA BAKANI AHMET ARSLAN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 12:21:28 | 12:24:04 | 1.12 | 4.87 |
50 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:30:06 | 15:16:06 | 1.08 | 4.96 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









