DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
2 Ekim Pazar Reytingleri / Hangi dizi birinci oldu?

2 Ekim Pazar Reytingleri / Hangi dizi birinci oldu?

Diziler için hayati önem taşıyan reyting sonuçları açıklandı. 2 Ekim Pazar hangi dizi ne kadar reyting aldı? 2 Ekim Pazar Reytingleri haberimizde.

Merakla beklenen 2 Ekim Pazar reytingleri açıklandı. O Ses Türkiye, Seviyor Sevmiyor, O Hayat Benim, Arkadaşlar İyidir, Ben Bilmem Eşim Bilir gibi iddialı yapımların yarıştığı günde hangi program birinci oldu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL’de ATV’nin ‘Seviyor Sevmiyor’ dizisi ve Tv8’in ‘O Ses Türkiye’ yarışması 4,85 eşit reyting aldı. Seviyor Sevmiyor dizisi birinci, O Ses Türkiye yarışması ikinci sırada yer aldı.Fox TV‘nin başarılı dizisi ‘O Hayat Benim’ 4,66 reyting alarak TOTAL listesinde üçüncü sıraya adını yazdırdı.Show TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Arkadaşlar İyidir’ TOTAL’de 2,26 reyting alarak onüçüncü sırada yer aldı.

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB reytinglerinde zirve değişiyor. TOTAL’de ‘Sevmiyor Sevmiyor’ dizisiyle eşit reyting alan ‘O Ses Türkiye’ 6,54 reytingle adını zirveye yazdırıyor. Peşinden 5,00 reytingle ‘Sevmiyor Sevmiyor’ dizisi ikinci sıraya yerleşti. ‘O Hayat Benim’ dizisi TOTAL ve AB’de üçüncü sırada yer aldı.TOTAL’de ilk 10’a giremeyen ‘Arkadaşlar İyidir’ dizisinin AB’de yüzü gülüyor. Dizi 2,56 reytingle yedinci sırada yer aldı.

TOTAL İLK 100 REYTİNG SIRALAMASI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 20:21:29 23:42:56 4.85 13.36
2 O SES TURKIYE TV8 20:32:40 24:22:44 4.85 14.3
3 O HAYAT BENIM FOX TV 20:24:29 23:41:53 4.66 12.69
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:43 20:00:16 3.85 13.35
5 O SES TURKIYE OZET TV8 19:29:09 20:32:40 3.55 10.88
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 20:00:00 3.18 10.81
7 SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) ATV 19:58:54 20:21:29 3.02 9.01
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:40 19:53:27 2.99 10.15
9 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:00:10 20:24:24 2.62 7.77
10 ILKER AYRIK’LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 20:00:28 23:38:16 2.53 6.91
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:55 19:59:24 2.48 8.4
12 HABER ONU SHOW TV 18:25:12 18:49:43 2.31 9.83
13 ARKADASLAR IYIDIR SHOW TV 20:55:30 24:17:21 2.26 6.47
14 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:42 23:28:03 2.17 5.99
15 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 23:28:26 26:00:00 2.07 13.01
16 HAVA DURUMU ATV 19:57:52 19:58:38 2.02 6.27
17 15 TEMMUZ SEHITLERININ TURKULERINI SOYLUYORUZ TRT 1 20:19:22 23:39:15 1.86 5.17
18 NO:309 (TKR) FOX TV 15:54:28 18:45:33 1.81 9.32
19 ATV HABER ATV 18:40:09 19:00:36 1.8 7.16
20 ARKADASLAR IYIDIR (OZET) SHOW TV 20:00:27 20:55:30 1.71 4.86
21 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:45:01 22:33:56 1.69 4.46
22 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:55:50 1.66 7.55
23 SICAK GELISME KANAL D 18:45:31 18:57:55 1.62 6.38
24 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 20:00:12 1.61 5.42
25 DELI DIVANE KANAL 7 16:12:05 18:00:03 1.59 8.62
26 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:43:26 20:21:08 1.53 4.67
27 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 13:19:15 16:07:07 1.48 8.99
28 TOKATCI (T.S) KANAL 7 18:56:01 20:44:50 1.45 4.67
29 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 19:04:52 19:42:37 1.33 4.51
30 RUZGARIN KALBI (TKR) FOX TV 10:00:06 12:54:10 1.29 7.38
31 KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI KANAL D 02:00:00 02:28:24 1.29 16.12
32 VAHSI KAHRAMANIN DONUSU (Y.S) TRT 1 09:20:45 11:49:52 1.23 8
33 KIMLIKSIZ (Y.S) STAR TV 23:38:37 25:50:59 1.23 8
34 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 20:01:06 20:05:11 1.21 3.69
35 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 22:34:01 24:29:46 1.2 4.17
36 ICERDE (TKR) SHOW TV 15:24:23 18:11:32 1.19 6.62
37 YETER (TKR) ATV 15:22:18 18:24:29 1.19 6.48
38 EGE ILE GAGA TRT COCUK 20:21:32 20:48:10 1.17 3.29
39 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 10:00:50 11:17:51 1.16 6.73
40 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:06 12:58:40 1.15 6.46
41 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:58:56 14:03:06 1.15 6.81
42 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 12:52:17 15:54:56 1.13 6.84
43 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 15:55:19 18:30:51 1.11 5.84
44 STARLIFE STAR TV 09:53:11 12:03:07 1.1 6.34
45 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 16:07:28 18:53:47 1.08 5.4
46 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 14:03:21 15:24:07 1.08 6.57
47 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 12:03:28 13:18:54 1.07 6.09
48 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:26:47 20:00:04 1.07 3.43
49 KACIN KURASI (TKR) ATV 12:37:11 15:21:57 1.03 6.13
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:35:36 10:03:45 1.03 8.03
51 MAGAZIN D KANAL D 09:45:06 12:51:54 1.02 5.91
52 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:04:57 10:31:36 1.01 6.51
53 HEIDI TRT COCUK 11:34:53 12:07:21 1 5.4
54 NILOYA TRT COCUK 11:06:25 11:33:35 0.98 5.29
55 PARA BENDE (TKR) TV8 17:45:55 19:28:59 0.97 4.08
56 KARE TRT COCUK 10:32:00 11:04:45 0.95 5.51
57 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:39:04 13:05:40 0.91 5.3
58 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 13:00:26 15:15:21 0.91 5.52
59 8X8 TV8 16:26:22 17:45:50 0.89 4.87
60 DORU TRT COCUK 18:37:55 19:03:38 0.89 3.52
61 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:13:13 13:00:15 0.89 4.84
62 KARE TRT COCUK 13:07:48 13:41:38 0.86 5.07
63 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 12:08:35 12:37:27 0.86 4.66
64 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 13:43:20 14:16:59 0.84 5.1
65 KORDUGUM (TKR) FOX TV 12:55:04 15:53:25 0.84 5.06
66 DIZI TV ATV 11:18:02 12:36:55 0.84 4.53
67 NILOYA TRT COCUK 14:18:45 14:46:01 0.83 5.01
68 KARE TRT COCUK 20:49:56 21:22:42 0.82 2.2
69 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:58:12 18:37:31 0.82 3.77
70 GOZUM SENDE ATV 23:43:58 25:49:27 0.79 5.03
71 FAMILYA (TKR) FOX TV 23:42:08 26:00:00 0.78 5.46
72 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:47:48 15:14:52 0.78 4.79
73 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:32:20 09:44:48 0.77 10.67
74 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 09:50:02 13:18:11 0.76 4.33
75 IBI TRT COCUK 15:56:21 16:24:35 0.73 4.31
76 HEIDI TRT COCUK 17:04:47 17:35:09 0.72 3.75
77 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:15:30 16:11:54 0.7 4.28
78 NO:309 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:11:02 0.7 8.4
79 KUZUCUK TRT COCUK 08:53:00 09:33:25 0.69 7.25
80 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:15:17 15:54:40 0.69 4.25
81 ILISKI DURUMU EVLI (TKR-GECE) SHOW TV 24:17:37 26:00:00 0.69 5.93
82 GOZ6 (TKR) TV8 24:22:59 25:37:52 0.63 5.05
83 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:24:59 17:03:57 0.61 3.42
84 STADYUM TRT SPOR 20:57:39 23:59:21 0.61 1.72
85 PRENSES VE KURBAGA (Y.S) DISNEY CHANNEL 10:59:50 12:40:01 0.59 3.2
86 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:45:11 20:52:21 0.58 1.59
87 DINLE KAZAN TRT 1 23:54:00 24:27:19 0.58 3.01
88 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:01 0.58 7.99
89 FIRILDAK AILESI (OZET) TV8 13:18:21 13:21:08 0.58 3.4
90 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:00:20 19:22:00 0.57 2.01
91 EN KOMIK AN SHOW TV 09:30:32 09:59:54 0.55 4.47
92 RONKS DEVRI DISNEY CHANNEL 10:29:23 10:51:31 0.54 3.17
93 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 21:23:07 21:25:46 0.53 1.4
94 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:36:56 17:57:48 0.53 2.65
95 FIRILDAK AILESI TV8 13:21:13 13:28:32 0.53 3.13
96 HABER TRT HABER 19:59:42 20:44:07 0.51 1.47
97 GULE GULE OTURUN (TKR) TV8 14:24:55 16:26:12 0.49 2.99
98 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 09:59:14 10:20:40 0.47 3.22
99 HABER 19 TRT HABER 18:59:26 19:30:22 0.46 1.62
100 SPOR TRT 1 19:17:00 19:26:47 0.46 1.56

AB İLK 100 REYTİNG SIRALAMASI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 O SES TURKIYE TV8 20:32:40 24:22:44 6.54 18.96
2 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 20:21:29 23:42:56 5 13.59
3 O HAYAT BENIM FOX TV 20:24:29 23:41:53 3.74 10.06
4 O SES TURKIYE OZET TV8 19:29:09 20:32:40 3.54 12.15
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 20:00:00 3.24 12.79
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:43 20:00:16 3.12 12.55
7 ARKADASLAR IYIDIR SHOW TV 20:55:30 24:17:21 2.56 7.1
8 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:00:10 20:24:24 2.35 7.73
9 SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) ATV 19:58:54 20:21:29 2.33 7.75
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:55 19:59:24 2.32 9.03
11 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:42 23:28:03 2.18 6.08
12 HAVA DURUMU ATV 19:57:52 19:58:38 2.14 7.43
13 ATV ANA HABER ATV 19:00:40 19:53:27 2.12 8.34
14 SICAK GELISME KANAL D 18:45:31 18:57:55 2.09 9.5
15 ILKER AYRIK’LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 20:00:28 23:38:16 2.04 5.58
16 HABER ONU SHOW TV 18:25:12 18:49:43 1.83 8.75
17 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 19:04:52 19:42:37 1.78 6.98
18 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:43:26 20:21:08 1.76 6.02
19 NO:309 (TKR) FOX TV 15:54:28 18:45:33 1.74 9.78
20 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 23:28:26 26:00:00 1.71 10.51
21 15 TEMMUZ SEHITLERININ TURKULERINI SOYLUYORUZ TRT 1 20:19:22 23:39:15 1.59 4.36
22 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:04:57 10:31:36 1.56 11.96
23 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 13:19:15 16:07:07 1.52 10.4
24 KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI KANAL D 02:00:00 02:28:24 1.5 18.49
25 EGE ILE GAGA TRT COCUK 20:21:32 20:48:10 1.5 4.51
26 ARKADASLAR IYIDIR (OZET) SHOW TV 20:00:27 20:55:30 1.48 4.5
27 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 15:55:19 18:30:51 1.47 8.39
28 KARE TRT COCUK 10:32:00 11:04:45 1.45 9.25
29 KIMLIKSIZ (Y.S) STAR TV 23:38:37 25:50:59 1.44 9.21
30 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 12:03:28 13:18:54 1.38 7.94
31 ATV HABER ATV 18:40:09 19:00:36 1.38 6.29
32 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 20:00:12 1.35 5.22
33 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:35:36 10:03:45 1.33 13.57
34 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:06 12:58:40 1.3 7.54
35 VAHSI KAHRAMANIN DONUSU (Y.S) TRT 1 09:20:45 11:49:52 1.26 9.23
36 ICERDE (TKR) SHOW TV 15:24:23 18:11:32 1.21 7.32
37 NILOYA TRT COCUK 11:06:25 11:33:35 1.19 6.42
38 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:58:56 14:03:06 1.14 7.14
39 RUZGARIN KALBI (TKR) FOX TV 10:00:06 12:54:10 1.13 6.77
40 PARA BENDE (TKR) TV8 17:45:55 19:28:59 1.04 4.93
41 KACIN KURASI (TKR) ATV 12:37:11 15:21:57 1.03 6.76
42 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 09:50:02 13:18:11 1.03 6.09
43 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 14:03:21 15:24:07 1.02 7.23
44 FAMILYA (TKR) FOX TV 23:42:08 26:00:00 1.02 7.05
45 KORDUGUM (TKR) FOX TV 12:55:04 15:53:25 1.01 6.77
46 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:39:04 13:05:40 1.01 5.99
47 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 12:08:35 12:37:27 0.98 5.36
48 8X8 TV8 16:26:22 17:45:50 0.98 5.71
49 DIZI TV ATV 11:18:02 12:36:55 0.97 5.08
50 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 12:52:17 15:54:56 0.97 6.51
51 YETER (TKR) ATV 15:22:18 18:24:29 0.93 5.53
52 DORU TRT COCUK 18:37:55 19:03:38 0.93 4.21
53 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 16:07:28 18:53:47 0.92 5.04
54 MAGAZIN D KANAL D 09:45:06 12:51:54 0.91 5.55
55 KARE TRT COCUK 20:49:56 21:22:42 0.89 2.45
56 NO:309 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:11:02 0.89 10.68
57 HEIDI TRT COCUK 11:34:53 12:07:21 0.88 4.58
58 GOZUM SENDE ATV 23:43:58 25:49:27 0.88 5.53
59 STARLIFE STAR TV 09:53:11 12:03:07 0.88 5.4
60 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 20:01:06 20:05:11 0.86 2.95
61 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 10:00:50 11:17:51 0.85 5.39
62 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:58:12 18:37:31 0.85 4.34
63 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:24:59 17:03:57 0.8 4.88
64 DELI DIVANE KANAL 7 16:12:05 18:00:03 0.79 4.6
65 PRENSES VE KURBAGA (Y.S) DISNEY CHANNEL 10:59:50 12:40:01 0.76 4.09
66 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:45:01 22:33:56 0.76 2.01
67 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:13:13 13:00:15 0.74 4
68 KARE TRT COCUK 13:07:48 13:41:38 0.74 4.55
69 MASAL KITABI (TKR) TRT COCUK 21:26:10 21:32:44 0.72 1.89
70 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 21:23:07 21:25:46 0.71 1.9
71 FIRILDAK AILESI TV8 13:21:13 13:28:32 0.71 4.42
72 HEIDI TRT COCUK 17:04:47 17:35:09 0.7 3.83
73 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:15:17 15:54:40 0.69 4.73
74 ILISKI DURUMU EVLI (TKR-GECE) SHOW TV 24:17:37 26:00:00 0.67 5.68
75 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:55:50 0.67 3.38
76 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:26:47 20:00:04 0.66 2.41
77 STADYUM TRT SPOR 20:57:39 23:59:21 0.66 1.81
78 RONKS DEVRI DISNEY CHANNEL 10:29:23 10:51:31 0.63 4.19
79 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:56:29 22:34:10 0.61 1.56
80 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 09:59:14 10:20:40 0.56 4.69
81 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 09:30:54 09:50:30 0.56 6.28
82 IBI TRT COCUK 15:56:21 16:24:35 0.56 3.67
83 FIRILDAK AILESI (OZET) TV8 13:18:21 13:21:08 0.53 3.32
84 DINLE KAZAN TRT 1 23:54:00 24:27:19 0.51 2.59
85 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:35:29 23:18:08 0.51 1.37
86 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 13:43:20 14:16:59 0.5 3.47
87 SPOR TRT HABER 13:31:37 13:50:11 0.49 3.14
88 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 09:00:19 09:21:56 0.49 7.24
89 PEMBE PANTER PLANET COCUK 12:38:28 13:18:19 0.47 2.82
90 HAVA DURUMU TRT HABER 22:57:38 23:00:16 0.47 1.25
91 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 23:19:17 23:58:34 0.45 1.59
92 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:36:56 17:57:48 0.45 2.44
93 KIMLIKSIZ (Y.S) (TKR) STAR TV 25:51:20 26:00:00 0.44 6.71
94 EN KOMIK AN SHOW TV 09:30:32 09:59:54 0.44 4.72
95 NILOYA TRT COCUK 14:18:45 14:46:01 0.44 3.13
96 ARDA’NIN MUTFAGI TV8 13:28:42 14:24:40 0.44 2.88
97 GOZ6 (TKR) TV8 24:22:59 25:37:52 0.44 3.36
98 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:47 08:59:37 0.43 6.9
99 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:47:48 15:14:52 0.43 3
100 TOKATCI (T.S) KANAL 7 18:56:01 20:44:50 0.42 1.54