DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
22 Haziran Reyting Sonuçları

22 Haziran Reyting Sonuçları

Merakla beklenen 22 haziran reyting sonuçları belli oldu. Euro 2016 karşılaşmalarımı tv programlarımı en çok izlendi. İşte merak edilen sonuçlar…

22 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Survivor, No:309, Seviyor Sevmiyor, Aşk Laftan Anlamaz gibi iddialı yapımların yarıştığı günde reytinglerin galibi kim oldu?TOTAL’de birinci sırayı Tv8’de yayınlanan Survivor programı 5.33 reytingle aldı. Fox TV’nin yeni dizisi 3.85 reytingle ikinci sırada yer alırken, ATV’nin yeni dizisi Seviyor Sevmiyor dizisi ise 3.62 reyting alarak üçüncü sırada yer aldı.AB sıralamasında ise birinci sırada İtalya-İrlanda Euro 2016 karşılaşması yer alırken, TOTAL’de birinci olan Survivor programı ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırayı ise Macaristan – Portekiz Euro 2016 karşılaşması aldı.AB’de yeni dizi Seviyor Sevmiyor dördüncü , No:309 altıncı, Aşk Laftan Anlamaz on ikinci sırada yer aldı.

TOTAL VE AB İLK 100 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 21:00:00 00:18:01 5.33 18.01
2 NO:309 FOX TV 20:45:21 23:32:02 3.85 12.96
3 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 20:50:41 22:55:43 3.62 42563
4 ITALYA-IRLANDA EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 21:50:06 00:01:24 3.57 11.98
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:51 20:50:20 3.38 12.33
6 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:51 19:59:50 3.28 14.27
7 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:15 18:57:58 3.20 42567
8 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 20:48:26 22:57:18 42372 42500
9 ESRA EROL’DA ATV 16:25:26 19:00:12 2.97 14.92
10 BENI AFFET STAR TV 17:43:02 18:52:52 2.95 13.79
11 MACARISTAN-PORTEKIZ EURO 2016 KARSILASMASI TRT SPOR 18:49:53 21:01:39 2.91 11.69
12 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:52 16:59:23 2.88 16.62
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:01:55 2.85 21.68
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:33 20:00:12 2.79 12.19
15 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:44:02 2.66 19.65
16 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 20:50:45 21:18:25 2.63 42713
17 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 22:57:34 00:00:00 2.55 10.65
18 SURVIVOR OZET TV8 18:40:15 21:00:00 2.38 9.51
19 ATV ANA HABER ATV 19:00:17 19:44:35 2.32 42531
20 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:01 20:45:16 2.22 8.28
21 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:57:04 00:18:51 2.20 7.56
22 ISVEC-BELCIKA EURO 2016 KARSILASMASI TRT SPOR 21:49:58 00:00:47 2.17 7.27
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:45:50 18:30:14 42431 10.26
24 HAVA DURUMU TRT 1 21:18:30 21:20:02 42431 6.76
25 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 23:32:12 00:00:00 1.97 9.28
26 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:36 19:58:50 1.94 8.37
27 KARA SIMSEK (TKR) ATV 00:19:17 00:48:14 1.93 8.99
28 SICAK GELISME KANAL D 18:45:05 18:58:36 1.87 8.56
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:04 20:01:28 1.86 42498
30 KISMETSE OLUR KANAL D 13:02:35 16:45:27 1.78 10.52
31 ATV GUN ORTASI ATV 13:02:00 13:40:54 1.74 10.96
32 GIT BASIMDAN (Y.S) STAR TV 20:01:44 22:15:06 1.73 42588
33 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 00:00:00 00:00:00 1.61 10.52
34 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:23:15 1.57 10.65
35 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:59:43 17:43:02 1.53 42377
36 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:43:06 15:18:08 1.53 9.36
37 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:44:01 1.52 11.19
38 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 02:00:00 02:09:27 1.50 42379
39 KARA SIMSEK (TKR) ATV 00:48:35 00:00:00 1.45 7.95
40 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:04:36 17:49:54 1.44 7.72
41 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:23 13:56:52 1.42 8.79
42 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 20:00:23 20:47:33 1.41 5.14
43 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 22:15:27 00:34:18 1.37 4.78
44 HABER ONU SHOW TV 18:26:01 18:52:33 1.37 6.28
45 NILOYA TRT COCUK 13:53:02 14:19:48 1.28 7.66
46 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:10:54 20:50:39 1.28 4.97
47 EURO 2016 OZEL TRT 1 21:21:44 21:37:10 1.24 42647
48 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 19:59:07 00:14:17 1.23 4.25
49 BURADA LAF COK KANAL D 00:14:49 00:00:00 1.22 6.49
50 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:41:53 13:30:03 1.20 8.44
51 GELIN EVI SHOW TV 16:17:32 18:13:06 1.19 6.19
52 HEIDI TRT COCUK 11:44:28 12:15:05 1.19 8.18
53 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 13:59:17 16:04:20 1.19 6.98
54 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 00:00:00 00:00:00 1.17 7.71
55 ZUHAL TOPAL’LA OZET FOX TV 16:15:18 16:25:11 1.16 6.42
56 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:42:45 15:20:20 1.15 6.76
57 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:52:49 21:47:03 1.15 3.89
58 NANE ILE LIMON TRT COCUK 14:20:13 14:42:21 1.14 6.74
59 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:15:29 12:49:08 42705 7.28
60 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:37:20 16:17:32 42675 6.37
61 DODOHANDO TRT COCUK 13:49:28 13:52:38 42644 6.76
62 NILOYA TRT COCUK 11:17:02 11:44:03 42614 7.88
63 IBI TRT COCUK 12:49:32 13:23:10 42583 6.83
64 EURO 2016 OZEL TRT SPOR 21:05:07 21:37:00 42583 3.61
65 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:23:33 13:49:28 42583 6.73
66 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 13:19:46 15:37:04 42583 6.49
67 BENIMSIN KANAL 7 21:47:19 23:33:23 42491 3.48
68 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:20:44 15:54:05 42401 5.99
69 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:42:36 17:20:33 0.96 5.66
70 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 15:18:13 16:00:05 0.93 5.45
71 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:55:03 16:32:21 0.93 5.20
72 NECMETTIN NURSACAN ILE IFTAR SAATI KANAL 7 18:51:54 20:50:28 0.92 3.69
73 NURSEL ILE RAMAZAN SOFRASI SHOW TV 11:47:30 13:19:30 0.91 42527
74 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:23 17:14:00 0.89 4.75
75 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 10:23:47 10:53:04 0.89 7.66
76 ARI MAYA TRT COCUK 10:53:28 11:16:38 0.88 6.90
77 OYNAT BAKALIM TV8 18:11:04 18:40:05 0.87 42617
78 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:33:45 00:27:22 0.85 42677
79 DODOHANDO TRT COCUK 16:32:21 16:39:41 0.84 4.53
80 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:21:08 16:25:26 0.80 4.43
81 HEIDI TRT COCUK 17:56:51 18:28:45 0.79 3.77
82 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:53 18:56:14 0.77 3.51
83 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:53 19:32:02 0.77 3.39
84 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:46:57 13:02:35 0.76 4.80
85 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:54 18:51:44 0.76 3.63
86 DODOHANDO TRT COCUK 17:51:15 17:56:27 0.76 3.73
87 HEIDI (TKR) TRT COCUK 19:33:08 20:03:45 0.76 42616
88 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:25:21 17:51:15 0.76 3.85
89 CEK CUMHURIYETI-TURKIYE EURO 2016 KARSILASMASI (TKR) TRT SPOR 02:00:00 03:36:45 0.74 5.57
90 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:55:47 10:23:23 0.73 7.41
91 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR-GECE) FOX TV 02:24:12 05:05:01 0.70 8.48
92 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:29:04 18:45:10 0.68 3.41
93 SUPER DADI (TKR) STAR TV 09:34:01 10:41:36 0.66 7.19
94 DORAEMON DISNEY CHANNEL 16:30:28 16:54:32 0.66 3.54
95 HZ.OMER KANAL 7 00:27:44 00:00:00 0.65 3.29
96 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:31:46 0.65 4.70
97 EURO 2016 AVRUPA GECESI TRT SPOR 00:02:27 00:00:00 0.64 42616
98 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:30:04 09:25:18 0.64 11.78
99 SPOR ARTI TRT SPOR 00:00:00 00:00:00 0.63 3.92
100 DODOHANDO TRT COCUK 20:05:03 20:10:10 0.62 2.43
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 ITALYA-IRLANDA EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 21:50:06 00:01:24 5.52 17.36
2 SURVIVOR TV8 21:00:00 00:18:01 5.33 17.23
3 MACARISTAN-PORTEKIZ EURO 2016 KARSILASMASI TRT SPOR 18:49:53 21:01:39 3.61 14.98
4 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 20:50:41 22:55:43 3.59 42412
5 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 20:50:45 21:18:25 3.58 12.65
6 NO:309 FOX TV 20:45:21 23:32:02 3.48 11.50
7 ISVEC-BELCIKA EURO 2016 KARSILASMASI TRT SPOR 21:49:58 00:00:47 2.99 9.40
8 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 22:57:34 00:00:00 2.96 11.27
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:57:04 00:18:51 2.92 42560
10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:51 20:50:20 2.69 10.18
11 ESRA EROL’DA ATV 16:25:26 19:00:12 2.68 16.41
12 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 20:48:26 22:57:18 2.67 8.94
13 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:51 19:59:50 2.67 11.78
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:36 19:58:50 2.46 10.87
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:01:55 2.42 22.57
16 HAVA DURUMU TRT 1 21:18:30 21:20:02 2.41 8.28
17 ATV ANA HABER ATV 19:00:17 19:44:35 2.41 10.66
18 BENI AFFET STAR TV 17:43:02 18:52:52 2.26 12.32
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:33 20:00:12 2.26 42714
20 BURADA LAF COK KANAL D 00:14:49 00:00:00 2.25 42532
21 SICAK GELISME KANAL D 18:45:05 18:58:36 42523 10.44
22 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:01 20:45:16 42492 7.94
23 EURO 2016 OZEL TRT 1 21:21:44 21:37:10 42431 6.82
24 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:44:02 1.98 14.55
25 SURVIVOR OZET TV8 18:40:15 21:00:00 1.94 42498
26 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 23:32:12 00:00:00 1.94 8.35
27 ATV GUN ORTASI ATV 13:02:00 13:40:54 1.89 14.21
28 KISMETSE OLUR KANAL D 13:02:35 16:45:27 1.87 14.22
29 GIT BASIMDAN (Y.S) STAR TV 20:01:44 22:15:06 1.76 6.35
30 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 00:00:00 00:00:00 1.76 10.79
31 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:15 18:57:58 1.72 10.53
32 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:10:54 20:50:39 1.71 6.86
33 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:52 16:59:23 1.62 42563
34 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 22:15:27 00:34:18 1.54 4.97
35 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:04 20:01:28 1.51 6.68
36 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:43:06 15:18:08 1.51 11.49
37 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 02:00:00 02:09:27 1.46 8.95
38 EURO 2016 OZEL TRT SPOR 21:05:07 21:37:00 1.36 4.64
39 KARA SIMSEK (TKR) ATV 00:19:17 00:48:14 1.34 42375
40 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:45:50 18:30:14 1.31 42621
41 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:23:15 1.30 8.17
42 HEIDI TRT COCUK 11:44:28 12:15:05 1.25 10.65
43 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:44:01 1.22 8.76
44 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:42:45 15:20:20 1.19 8.79
45 HEIDI (TKR) TRT COCUK 19:33:08 20:03:45 1.18 4.94
46 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:46:57 13:02:35 1.15 8.60
47 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:25:21 17:51:15 42705 6.82
48 HABER ONU SHOW TV 18:26:01 18:52:33 42583 5.69
49 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:53 19:32:02 42491 4.78
50 DODOHANDO TRT COCUK 20:05:03 20:10:10 1.00 42555
51 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:59:43 17:43:02 1.00 6.43
52 DODOHANDO TRT COCUK 17:51:15 17:56:27 1.00 5.83
53 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:23 13:56:52 0.99 7.63
54 OYNAT BAKALIM TV8 18:11:04 18:40:05 0.98 5.39
55 NANE ILE LIMON TRT COCUK 14:20:13 14:42:21 0.98 7.57
56 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 19:59:07 00:14:17 0.97 3.26
57 SAHUR SOHBETLERI KANAL D 00:00:00 00:00:00 0.96 6.16
58 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 13:19:46 15:37:04 0.95 7.27
59 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 10:23:47 10:53:04 0.95 42592
60 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:23 17:14:00 0.94 6.47
61 GELIN EVI SHOW TV 16:17:32 18:13:06 0.94 42649
62 NURSEL ILE RAMAZAN SOFRASI SHOW TV 11:47:30 13:19:30 0.93 7.54
63 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 17:31:31 17:53:12 0.92 5.51
64 TEL ALI TRT COCUK 17:15:00 17:24:14 0.91 5.98
65 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 03:42:24 04:32:48 0.90 17.42
66 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:15:29 12:49:08 0.89 6.99
67 EURO 2016 AVRUPA GECESI TRT SPOR 00:02:27 00:00:00 0.87 3.90
68 DODOHANDO TRT COCUK 16:32:21 16:39:41 0.87 6.25
69 CEK CUMHURIYETI-TURKIYE EURO 2016 KARSILASMASI (TKR) TRT SPOR 02:00:00 03:36:45 0.85 6.29
70 HEIDI TRT COCUK 17:56:51 18:28:45 0.84 4.77
71 NILOYA TRT COCUK 11:17:02 11:44:03 0.84 7.32
72 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:10:53 20:13:34 0.84 3.31
73 DEGISEN HAYATLAR TRT 1 18:45:16 19:10:43 0.83 42433
74 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 20:00:23 20:47:33 0.83 3.16
75 DORAEMON DISNEY CHANNEL 12:30:49 12:55:28 0.82 6.29
76 YARINDAN ONCE TRT HABER 23:57:09 00:30:17 0.82 3.15
77 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:31 12:14:55 0.82 8.79
78 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:55:47 10:23:23 0.81 10.84
79 ASLAN KORUYUCULAR DISNEY CHANNEL 16:00:22 16:21:57 0.80 5.94
80 ARI MAYA TRT COCUK 10:53:28 11:16:38 0.80 7.59
81 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:55:03 16:32:21 0.79 5.85
82 MINI NINJALAR DISNEY CHANNEL 15:30:04 15:51:37 0.79 5.88
83 CIZGI ARABALAR DISNEY CHANNEL 16:22:47 16:28:49 0.78 5.86
84 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:29:04 18:45:10 0.78 4.79
85 PRENSES SOFIA DISNEY CHANNEL 17:01:56 17:24:14 0.78 5.14
86 NILOYA TRT COCUK 13:53:02 14:19:48 0.77 42649
87 DODOHANDO TRT COCUK 13:49:28 13:52:38 0.77 42466
88 BENIMSIN KANAL 7 21:47:19 23:33:23 0.76 2.44
89 PENN ZERO KAHRAMAN O DISNEY CHANNEL 13:31:29 13:52:51 0.76 5.87
90 M.FATIH CITLAK ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 02:09:43 03:43:05 0.76 5.53
91 ZUHAL TOPAL’LA OZET FOX TV 16:15:18 16:25:11 0.75 5.54
92 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:20:44 15:54:05 0.75 5.56
93 IBI TRT COCUK 12:49:32 13:23:10 0.75 5.56
94 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:00:00 03:29:25 0.74 5.30
95 KARA SIMSEK (TKR) ATV 00:48:35 00:00:00 0.73 3.62
96 46 YOK OLAN (TKR-GECE) STAR TV 00:42:06 00:00:00 0.73 3.82
97 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 00:00:00 00:00:00 0.72 4.36
98 DORAEMON DISNEY CHANNEL 16:30:28 16:54:32 0.72 5.14
99 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:23:33 13:49:28 0.71 5.44
100 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:42:36 17:20:33 0.71 5.25

15 haziran çarşamba reyting sonuçları

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 21:08:04 24:21:41 6.49 19.28
2 KARA SEVDA STAR TV 20:29:11 24:17:15 4.90 14.55
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:53 20:48:21 3.77 12.53
4 SEVIYOR SEVMIYOR ATV 20:48:42 22:59:38 3.67 10.79
5 FRANSA-ARNAVUTLUK EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 21:51:25 24:08:38 3.59 10.58
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:43 20:00:01 3.57 14.54
7 NO:309 FOX TV 20:00:11 22:22:23 3.43 10.76
8 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:32:08 24:47:13 3.36 10.43
9 ESRA EROL’DA ATV 16:23:58 18:59:53 3.34 16.30
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:58 19:44:37 3.06 12.70
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:50 20:00:49 3.00 12.47
12 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:36 18:57:30 2.90 14.13
13 BENI AFFET STAR TV 17:30:59 18:52:25 2.90 13.29
14 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:43:14 2.86 20.10
15 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:40 17:00:24 2.80 16.18
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:54 13:03:36 2.80 20.96
17 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 20:49:00 21:18:19 2.75 8.47
18 NO:309 (TKR) FOX TV 22:22:38 24:41:22 2.69 8.35
19 SUT KARDESLER (T.S) STAR TV 24:17:36 25:54:50 2.57 12.66
20 KISMETSE OLUR KANAL D 13:00:10 16:41:38 2.31 13.87
21 SURVIVOR OZET TV8 18:39:09 21:08:04 2.16 7.92
22 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:05 19:57:00 2.11 8.66
23 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 20:47:23 22:52:49 2.07 6.10
24 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:42 19:56:13 1.96 8.12
25 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 23:00:52 25:16:49 1.96 7.22
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:56 18:30:13 1.95 9.60
27 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:58:05 1.88 8.21
28 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:57:25 20:31:58 1.88 6.55
29 ROMANYA-ISVICRE EURO 2016 KARSILASMASI TRT SPOR 18:51:05 20:59:52 1.86 6.97
30 HAVA DURUMU TRT 1 21:18:25 21:19:54 1.83 5.41
31 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 19:59:32 20:29:11 1.82 6.37
32 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:17:20 26:00:00 1.73 10.54
33 HABER ONU SHOW TV 18:26:48 18:52:50 1.66 7.31
34 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR-GECE) FOX TV 24:42:21 26:00:00 1.65 9.09
35 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:40 17:30:59 1.64 8.30
36 BURADA LAF COK KANAL D 24:47:45 26:00:00 1.63 8.93
37 ATV GUN ORTASI ATV 13:03:41 13:40:53 1.63 10.53
38 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:44:38 1.59 11.25
39 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 20:01:00 20:47:07 1.59 5.25
40 BENIMSIN KANAL 7 21:37:40 23:36:05 1.58 4.59
41 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:28:14 1.56 10.67
42 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 22:53:05 25:25:56 1.44 5.15
43 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 18:57:01 20:48:55 1.42 5.20
44 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:00:27 17:44:07 1.39 7.28
45 GELIN EVI SHOW TV 16:14:19 18:13:54 1.37 6.92
46 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:49:10 13:30:08 1.31 9.18
47 RUSYA-SLOVAKYA EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 15:50:30 17:59:53 1.29 6.79
48 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:23 13:56:40 1.24 7.94
49 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:43:49 15:18:57 1.22 7.59
50 M. FATIH CITLAK ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 25:55:06 26:00:00 1.17 7.44
51 OYNAT BAKALIM TV8 18:10:34 18:38:59 1.14 5.22
52 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:36:05 17:20:35 1.13 6.71
53 EURO 2016 OZEL TRT 1 21:20:00 21:35:43 1.12 3.26
54 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:09:14 12:41:31 1.12 7.30
55 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:50:45 21:37:24 1.11 3.37
56 NURSEL ILE RAMAZAN SOFRASI SHOW TV 11:55:01 13:19:40 1.10 7.27
57 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 13:54:42 15:59:47 1.09 6.51
58 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:18:54 16:14:19 1.02 5.96
59 ZUHAL TOPAL’LA OZET FOX TV 16:16:08 16:25:31 0.99 5.42
60 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:20:00 16:23:58 0.92 5.03
61 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:36:26 24:25:57 0.91 2.92
62 BURADA LAF COK KANAL D 02:00:00 02:04:55 0.91 6.05
63 ARI MAYA TRT COCUK 12:42:10 13:16:00 0.89 5.79
64 NECMETTIN NURSACAN ILE IFTAR SAATI KANAL 7 17:44:17 20:48:23 0.89 3.61
65 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:45:11 13:00:10 0.85 5.57
66 HZ.OMER KANAL 7 24:26:18 25:18:51 0.84 3.92
67 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:54:23 19:30:41 0.83 3.54
68 PROF. DR. MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:26:12 26:00:00 0.81 4.88
69 PEPEE TRT COCUK 11:15:56 12:08:10 0.80 5.64
70 M. FATIH CITLAK ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:42:19 0.76 5.31
71 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:55:50 15:34:51 0.73 4.32
72 IBI TRT COCUK 13:16:24 13:53:11 0.72 4.65
73 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 15:19:02 16:00:15 0.72 4.25
74 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:42:06 17:14:13 0.69 3.57
75 ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 11:43:55 12:35:55 0.67 4.56
76 OYNAT BAKALIM OZET TV8 17:20:40 18:10:34 0.67 3.24
77 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:48:51 18:29:59 0.67 3.15
78 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:37:02 0.66 4.74
79 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:54:06 14:22:18 0.66 4.01
80 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:19:56 15:18:38 0.65 4.00
81 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:02 12:15:44 0.64 5.27
82 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:35:15 16:09:36 0.62 3.63
83 DORU TRT COCUK 10:36:20 11:15:13 0.62 4.97
84 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:00:00 03:29:29 0.62 4.32
85 NANE ILE LIMON TRT COCUK 14:23:26 14:54:10 0.61 3.64
86 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:38:33 10:06:06 0.61 6.38
87 ANA HABER TRT HABER 19:59:33 20:24:47 0.60 2.12
88 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 11:59:04 13:54:21 0.60 3.93
89 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 10:07:12 10:35:56 0.60 5.35
90 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR-GECE) TRT 1 24:09:04 25:17:57 0.60 2.70
91 BU NE BU ? TRT COCUK 16:38:57 16:40:58 0.60 3.16
92 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:24:55 09:59:53 0.59 10.74
93 SUPER DADI (TKR) STAR TV 09:36:03 10:48:49 0.59 5.78
94 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:32:08 20:10:43 0.59 2.24
95 EURO 2016 OZETLERI (TKR) TRT 1 18:00:13 18:14:28 0.59 2.78
96 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:26:42 09:24:49 0.58 11.17
97 MUTFAKTA IYILIK VAR ATV 13:41:07 16:19:39 0.58 3.43
98 MASA ILE KOCA AYI TV8 11:18:32 11:43:45 0.58 4.16
99 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:30:45 11:54:44 0.57 4.90
100 EURO 2016 OZEL TRT SPOR 21:00:59 21:51:28 0.55 1.62