DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Dünün reyting sonuçları / 28 Ocak Cumartesi

Dünün reyting sonuçları / 28 Ocak Cumartesi

28 Ocak Cumartesi dünün reyting sonuçları belli oldu. Survivor, Kalbimdeki Deniz, Aşk Laftan Anlamaz, Seksenler gibi ilgiyle takip edilen dizi ve programların yarıştığı günde reyting sonuçlarında kim birinci sırada yer alabildi? İşte 28 Ocak Cumartesi, yani dünün reyting sonuçları..28 OCAK 2017 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI TOTALSıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE 1 SURVIVOR TV8

28 Ocak Cumartesi dünün reyting sonuçları belli oldu. Survivor, Kalbimdeki Deniz, Aşk Laftan Anlamaz, Seksenler gibi ilgiyle takip edilen dizi ve programların yarıştığı günde reyting sonuçlarında kim birinci sırada yer alabildi? İşte 28 Ocak Cumartesi, yani dünün reyting sonuçları..28 OCAK 2017 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

TOTALSıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 SURVIVOR TV8 21:01:39 24:26:56 8.21 20.10
2 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:56:23 24:18:45 6.50 15.60
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:07 20:00:16 5.09 14.02
4 RECEP IVEDIK 3 (T.S) STAR TV 19:46:47 21:30:26 4.36 11.11
5 SURVIVOR OZET TV8 19:05:20 21:01:39 4.35 11.39
6 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:58:56 4.00 11.59
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:58 20:00:00 3.85 10.52
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:56 19:52:03 3.84 10.48
9 KANAL D HABER KANAL D 18:58:56 19:58:49 3.83 10.45
10 HABER ONU SHOW TV 18:25:03 18:50:07 3.74 11.14
11 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 20:46:06 24:18:22 3.62 8.75
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:44:59 18:36:27 3.61 13.00
13 ADI EFSANE KANAL D 19:59:07 22:32:42 3.48 8.54
14 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:14 23:17:33 3.46 8.37
15 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 20:00:10 20:56:18 3.28 8.43
16 KANA KAN HESAPLASMA (Y.S) STAR TV 21:30:47 23:11:40 3.16 7.41
17 SEKSENLER TRT 1 21:00:05 23:42:20 3.01 7.16
18 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:10 18:51:30 2.80 8.52
19 DELI DIVANE KANAL 7 16:08:47 18:00:10 2.75 10.08
20 OLUM YARISI 2 (Y.S) ATV 23:17:54 25:00:52 2.64 8.03
21 ATV HABER ATV 18:40:06 18:59:51 2.36 6.88
22 BIR GARIP ASK KANAL 7 20:41:52 22:18:46 2.24 5.40
23 ADI EFSANE (TKR) KANAL D 22:34:09 25:32:57 2.24 6.62
24 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:18:56 13:55:26 2.19 9.94
25 3 ADAM (TKR) TV8 24:28:43 26:00:00 2.13 10.64
26 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 20:00:22 20:46:06 2.10 5.39
27 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:59:24 18:17:44 2.09 7.01
28 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:44:52 13:18:26 2.08 9.12
29 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:33:22 14:59:33 2.07 9.24
30 KAYIP BALIK NEMO (Y.S) ATV 16:38:37 18:39:56 2.03 6.90
31 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:30:16 20:05:50 1.98 5.30
32 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:51:41 20:41:41 1.97 5.30
33 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:32:12 16:09:15 1.89 7.96
34 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:26 19:46:31 1.88 5.17
35 STAR HABER STAR TV 18:44:55 19:00:26 1.87 5.43
36 IBI TRT COCUK 13:55:56 14:32:52 1.85 8.22
37 BEN SOYLERIM (TKR) FOX TV 15:43:56 18:55:35 1.84 6.51
38 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:43:32 17:06:12 1.83 6.92
39 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:39:13 18:38:34 1.83 5.72
40 KISMETSE OLUR KANAL D 13:01:01 15:44:36 1.76 7.80
41 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:41:27 18:56:09 1.74 5.07
42 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:17:14 12:43:40 1.71 7.24
43 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 12:54:29 14:40:15 1.69 7.54
44 OTEKI TEK TRT COCUK 17:08:16 17:37:55 1.67 5.82
45 HEIDI TRT COCUK 11:44:31 12:16:44 1.63 7.28
46 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:27 19:47:52 1.63 4.46
47 SEKSENLER (OZET) TRT 1 20:05:56 21:00:05 1.61 4.08
48 HAVA DURUMU ATV 19:54:55 19:55:30 1.60 4.29
49 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 15:34:35 18:44:08 1.60 5.73
50 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 14:40:26 16:08:36 1.57 6.77
51 HEIDI TRT COCUK 16:11:36 16:41:28 1.57 6.27
52 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:18:51 23:25:34 1.53 3.60
53 VIKINGLER TRT COCUK 19:49:38 20:23:43 1.46 3.87
54 NILOYA TRT COCUK 11:17:37 11:44:01 1.46 6.91
55 YARISCI TRT COCUK 14:59:51 15:30:14 1.46 6.34
56 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 09:27:42 12:37:02 1.45 7.97
57 YILDIZLAR SAHIDIM (TKR) STAR TV 23:12:01 25:34:45 1.41 4.64
58 BASKANIN ADAMI 2 (Y.S) SHOW TV 24:18:28 25:59:53 1.40 6.59
59 DURSUN CAVUS (T.S) SHOW TV 14:58:44 16:59:08 1.39 5.77
60 SOVALYE (Y.S) ATV 25:01:08 26:00:00 1.37 7.87
61 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) FOX TV 12:59:30 15:43:46 1.36 6.02
62 OLENE KADAR (TKR) ATV 13:29:35 16:38:16 1.34 5.80
63 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:54:37 1.32 6.64
64 NO:309 (TKR) FOX TV 10:45:09 12:59:15 1.32 6.11
65 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) ATV 10:01:10 13:29:14 1.28 6.14
66 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 12:37:23 15:34:14 1.27 5.61
67 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 14:06:03 14:57:24 1.27 5.64
68 IYILIK KULUBU TRT 1 23:42:26 24:30:29 1.26 3.67
69 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:54:54 14:04:53 1.25 5.62
70 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 24:18:55 26:00:00 1.21 5.71
71 MAGAZIN D KANAL D 09:30:04 13:00:38 1.19 5.96
72 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:03:38 12:54:18 1.19 5.36
73 KARE TRT COCUK 10:31:36 11:16:20 1.17 6.13
74 MAGAZIN 8 TV8 15:40:42 19:05:10 1.10 3.82
75 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:25:45 25:07:56 1.08 3.42
76 STADYUM TRT SPOR 20:44:57 23:59:21 0.96 2.33
77 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 10:45:49 13:25:49 0.95 4.38
78 GULE GULE OTURUN TV8 14:21:51 15:39:59 0.94 4.15
79 BASKANIN ADAMI 2 (Y.S) (TKR) SHOW TV 25:59:59 26:00:00 0.93 7.37
80 BEKIR DEVELI ILE ANNEMIN YEMEGI TRT 1 18:31:26 19:04:12 0.90 2.62
81 TARZAN 2 (Y.S) TRT 1 10:14:10 11:31:44 0.89 4.87
82 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:44:59 0.89 9.03
83 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:25:11 20:27:50 0.88 2.24
84 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:34:35 10:02:27 0.85 6.84
85 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:02:57 10:29:32 0.85 5.43
86 HABER TRT HABER 19:58:50 20:50:58 0.81 2.08
87 ATV”DE HAFTA SONU ATV 08:30:18 10:00:54 0.79 8.34
88 BABA CAN”DIR (TKR) TRT 1 12:40:53 15:12:12 0.79 3.48
89 BEHZAT C. SENI KALBIME GOMDUM (T.S) STAR TV 02:00:00 02:36:39 0.78 9.04
90 KANA KAN HESAPLASMA (Y.S) (TKR) STAR TV 25:35:06 26:00:00 0.78 5.50
91 HABER 13 TRT HABER 12:59:26 13:24:10 0.75 3.36
92 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 06:59:43 09:29:46 0.75 13.46
93 ICISLERI BAKANI SULEYMAN SOYLU BATMAN”DA TRT HABER 18:25:56 18:35:35 0.74 2.21
94 1”DE BUGUN (TKR) TRT 1 15:12:19 15:23:35 0.73 3.18
95 HABER 12 TRT HABER 12:00:15 12:27:05 0.73 3.16
96 HABER 18 TRT HABER 17:58:55 18:25:56 0.73 2.25
97 HABER 17 TRT HABER 16:59:19 17:31:06 0.71 2.53
98 KISMETSE OLUR (TKR) KANAL D 25:34:24 26:00:00 0.71 4.97
99 ARDA”NIN MUTFAGI TV8 13:25:59 14:21:36 0.70 3.14
100 KAZANC (TV FILMI) KANAL 7 25:08:07 25:43:57 0.69 3.96

28 OCAK 2017 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

ABSıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 SURVIVOR TV8 21:01:39 24:26:56 7.18 19.25
2 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:56:23 24:18:45 5.70 15.03
3 ADI EFSANE KANAL D 19:59:07 22:32:42 4.84 13.27
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:07 20:00:16 4.78 16.10
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:14 23:17:33 4.23 11.36
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:58 20:00:00 3.71 12.44
7 SEKSENLER TRT 1 21:00:05 23:42:20 3.71 9.69
8 SURVIVOR OZET TV8 19:05:20 21:01:39 3.57 10.83
9 RECEP IVEDIK 3 (T.S) STAR TV 19:46:47 21:30:26 3.09 8.92
10 HABER ONU SHOW TV 18:25:03 18:50:07 3.01 11.79
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:56 19:52:03 2.97 9.92
12 KANAL D HABER KANAL D 18:58:56 19:58:49 2.87 9.53
13 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 20:00:10 20:56:18 2.85 8.28
14 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:58:56 2.53 9.08
15 ADI EFSANE (TKR) KANAL D 22:34:09 25:32:57 2.46 7.87
16 KAYIP BALIK NEMO (Y.S) ATV 16:38:37 18:39:56 2.24 10.29
17 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:33:22 14:59:33 2.18 11.75
18 ATV HABER ATV 18:40:06 18:59:51 2.15 7.83
19 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:44:52 13:18:26 2.12 11.99
20 OLUM YARISI 2 (Y.S) ATV 23:17:54 25:00:52 2.10 6.84
21 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 20:46:06 24:18:22 2.04 5.41
22 IBI TRT COCUK 13:55:56 14:32:52 2.03 11.32
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:44:59 18:36:27 2.00 9.72
24 SEKSENLER (OZET) TRT 1 20:05:56 21:00:05 1.97 5.60
25 HAVA DURUMU ATV 19:54:55 19:55:30 1.96 6.17
26 KANA KAN HESAPLASMA (Y.S) STAR TV 21:30:47 23:11:40 1.95 5.05
27 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:18:56 13:55:26 1.81 10.51
28 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:17:14 12:43:40 1.67 9.07
29 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:59:24 18:17:44 1.60 7.31
30 KISMETSE OLUR KANAL D 13:01:01 15:44:36 1.57 8.80
31 IYILIK KULUBU TRT 1 23:42:26 24:30:29 1.57 4.87
32 HEIDI TRT COCUK 11:44:31 12:16:44 1.54 8.55
33 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:26 19:46:31 1.50 5.09
34 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:30:16 20:05:50 1.46 4.62
35 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:10 18:51:30 1.44 5.91
36 BEN SOYLERIM (TKR) FOX TV 15:43:56 18:55:35 1.39 6.63
37 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 15:34:35 18:44:08 1.38 6.64
38 3 ADAM (TKR) TV8 24:28:43 26:00:00 1.38 7.25
39 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:51:41 20:41:41 1.37 4.37
40 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 20:00:22 20:46:06 1.37 3.99
41 DURSUN CAVUS (T.S) SHOW TV 14:58:44 16:59:08 1.37 7.40
42 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:54:37 1.37 8.45
43 STAR HABER STAR TV 18:44:55 19:00:26 1.36 4.87
44 BASKANIN ADAMI 2 (Y.S) SHOW TV 24:18:28 25:59:53 1.30 6.44
45 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:27 19:47:52 1.30 4.34
46 BIR GARIP ASK KANAL 7 20:41:52 22:18:46 1.29 3.44
47 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:54:54 14:04:53 1.28 7.38
48 YILDIZLAR SAHIDIM (TKR) STAR TV 23:12:01 25:34:45 1.27 4.49
49 KARE TRT COCUK 10:31:36 11:16:20 1.23 7.69
50 NILOYA TRT COCUK 11:17:37 11:44:01 1.23 7.09
51 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:39:13 18:38:34 1.20 5.10
52 TARZAN 2 (Y.S) TRT 1 10:14:10 11:31:44 1.15 7.54
53 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 12:37:23 15:34:14 1.14 6.35
54 YARISCI TRT COCUK 14:59:51 15:30:14 1.11 6.11
55 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 14:06:03 14:57:24 1.10 6.07
56 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) ATV 10:01:10 13:29:14 1.09 6.51
57 SOVALYE (Y.S) ATV 25:01:08 26:00:00 1.08 6.58
58 VIKINGLER TRT COCUK 19:49:38 20:23:43 1.07 3.30
59 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:41:27 18:56:09 1.05 3.85
60 DELI DIVANE KANAL 7 16:08:47 18:00:10 1.05 5.19
61 MAGAZIN D KANAL D 09:30:04 13:00:38 1.04 6.46
62 MAGAZIN 8 TV8 15:40:42 19:05:10 1.03 4.79
63 OTEKI TEK TRT COCUK 17:08:16 17:37:55 1.03 4.90
64 GULE GULE OTURUN TV8 14:21:51 15:39:59 1.01 5.49
65 OLENE KADAR (TKR) ATV 13:29:35 16:38:16 1.01 5.58
66 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:02:57 10:29:32 1.00 8.06
67 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:43:32 17:06:12 0.98 4.89
68 NO:309 (TKR) FOX TV 10:45:09 12:59:15 0.95 5.40
69 KISMETSE OLUR (TKR) KANAL D 25:34:24 26:00:00 0.94 7.13
70 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:32:12 16:09:15 0.92 5.13
71 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 09:27:42 12:37:02 0.90 6.08
72 HEIDI TRT COCUK 16:11:36 16:41:28 0.88 4.70
73 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 14:40:26 16:08:36 0.88 4.85
74 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:44:59 0.87 11.65
75 BEKIR DEVELI ILE ANNEMIN YEMEGI TRT 1 18:31:26 19:04:12 0.86 3.17
76 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 24:18:55 26:00:00 0.81 4.02
77 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 13:56:24 14:14:41 0.80 4.47
78 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) FOX TV 12:59:30 15:43:46 0.79 4.44
79 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 10:45:49 13:25:49 0.78 4.42
80 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 02:00:00 03:33:29 0.77 11.87
81 KANA KAN HESAPLASMA (Y.S) (TKR) STAR TV 25:35:06 26:00:00 0.75 5.69
82 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 02:00:00 03:31:30 0.73 11.23
83 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 18:32:13 18:39:08 0.72 2.88
84 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:34:35 10:02:27 0.72 7.38
85 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:56:47 15:18:11 0.72 3.93
86 BASKANIN ADAMI 2 (Y.S) (TKR) SHOW TV 25:59:59 26:00:00 0.71 5.95
87 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:18:51 23:25:34 0.71 1.84
88 SEVIMLI AYICIKLAR MINIKA COCUK 15:30:27 15:52:21 0.70 3.87
89 ARDA”NIN MUTFAGI TV8 13:25:59 14:21:36 0.70 4.02
90 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 18:24:38 18:31:34 0.69 2.83
91 KARLAR ULKESI SIHIRLI KUZEY ISIKLARI DISNEY CHANNEL 18:35:49 18:57:03 0.68 2.52
92 STADYUM TRT SPOR 20:44:57 23:59:21 0.67 1.78
93 BANSHEE TEVE2 23:40:07 24:36:52 0.66 2.10
94 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 17:00:36 17:19:38 0.64 3.14
95 HABER TRT HABER 19:58:50 20:50:58 0.63 1.85
96 BABA CAN”DIR (TKR) TRT 1 12:40:53 15:12:12 0.63 3.50
97 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:25:45 25:07:56 0.62 2.10
98 HAVA DURUMU TRT 1 19:13:12 19:17:15 0.60 2.05
99 CIZMEYI OGRENIYORUM MINIKA COCUK 15:54:26 15:55:24 0.59 3.33
100 TATLI WITZY MINIKA COCUK 15:52:31 15:54:26 0.59 3.32

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI TOTAL21 Ocak Cumartesi 2017 reytingleri21 Ocak Cumartesi gününe ‘Survivor 2017’nin ilk bölümü damga vurmuştu. İlk bölümüyle ekrana gelen ‘Survivor’ TOTAL, ABC ve ABC+ gruplarında yeni bölümüyle birinci, özet bölümüyle ikinci sırada yer almıştı. Üçüncü sırada ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisi yerleşirken, dördüncü sırada ‘Show Ana Haber’ yer almıştı. Beşinci sırada ise Show Tv’de yayınlanan ‘Aşk Laftan Anlamaz’ dizisi yer almıştı. Reyting nedir, nasıl ölçümlenir merak ediyorsanız yazının devamından reyting hakkında merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz.Öncelikle Reyting nedir sorusunu cevaplandırmadan önce kelime anlamını öğrenelim. Reyting günümüzde, izleniş durumu, izlenme, değerlendirme ve izlenme payı anlamına gelmektedir.Reyting sonuçlarını incelerken bilmeniz gereken bazı terimler ve anlamları;Share; İzlenme payı Reach; Değişken izleyici sayısı A.T.S; Ortalama izlenme oranıReyting nasıl ölçülür?Türkiye’de ilk reyting ölçümü 1989 yılında AGB Nielsen tarafından ölçülmeye başlamıştır. Günümüzde reyting TNS tarafından ölçülüyor. Reyting ölçümü ‘peoplemeter’ adı verilen cihazla yapılır. ‘Peoplemeter’ günümüzde sadece 2200 ailenin evinde bulunmaktadır.  ‘Peoplemeter’ cihazının bağlandığı evler kimseyle paylaşılmaz. Yani evinizde ‘Peoplemeter’ bulunmuyorsa izlediğiniz kanala reyting verme gibi bir ihtimaliniz bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı 70 milyondan fazla kişini yaşadığı ülkede reyting sonuçlarının 2200 aile tarafından belirlenmesi bir çok tartışmaya da yol açtı. Reytingin yanında bilmenizde fayda olan bazı terimler ve anlamları. Share: Bir kanalın izlenme payı demektir. Reach: Bir tv kanalını değişik izleyen kişiler anlamına gelmektedir. A.T.S: Ortalama izlenme oranı demektir.Reyting oranları nasıl belirlenir?Reyting oranları belirlenirken 4 ayrı grup ölçümlenir. Bu gruplar  A/B, C1, C2 ve D/E‘dir. Bu grupların ölçümlerinin oluşturulma aşamasında ilk olarak belirlenen ailede en yetkili kişinin eğitim durumu ve mesleği baz alınmaktadır. Sıralama A/B, C1, C2 ve D/E izleyici kitlesi olarak başlar. Sıralama ilerledikçe ölçümleme yapılan ailelerin eğitim seviyeleri ve meslekleri diğer sıralamara göre düşmektedir. Yani en değerli kitle A/B’dir.