9 ekim pazar reyting sonuçları
9 Ekim pazar günü reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre hangi program birinci oldu? O Hayat Benim mi, Seviyor Sevmiyor mu, İzlanda – Türkiye 2018 Dünya kupası eleme karşılaşması mı?Dün TOTAL ve AB reyting grubunda İzlanda – Türkiye karşılaşması diğer programlara açık ara fark atarak en çok izlenen program oldu. TOTAL’de 12,65 reyting alan karşılaşma AB’de 16,06 reyting aldı.ATV’nin sevilen dizisi ‘Seviyor Sevmiyor’ TOTAL’de 4,85 reyting puanı alarak üçüncü, AB’de 5,17 reyting puanı alarak ikinci sırada yer aldı.Fox TV’nin başarılı dizisi ‘O Hayat Benim’ AB’de 3,76 reyting alarak üçüncü, TOTAL’de 4,90 reyting alarak ikinci sırada yer aldı.9 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZLANDA-TURKIYE 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI | TV8 | 21:39:00 | 24:05:19 | 12.65 | 33.85 |
| 2 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:18:23 | 23:45:12 | 4.9 | 12.9 |
| 3 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:19:47 | 23:34:43 | 4.85 | 12.64 |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:04 | 20:00:08 | 4.55 | 15.05 |
| 5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:13 | 4.01 | 13.08 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:01:46 | 19:54:27 | 3.4 | 11.05 |
| 7 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | |||||
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:26 | 20:05:48 | 3.21 | 10.3 |
| 9 | O HAYAT BENIM (OZET) | |||||
| 10 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:24 | 18:50:04 | 2.93 | 11.23 |
| 11 | MACA DOGRU | TV8 | 20:51:25 | 21:28:28 | 2.77 | 7.11 |
| 12 | ILKER AYRIK’LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 19:59:26 | 23:21:49 | 2.73 | 7.13 |
| 13 | SENDEN BANA KALAN (T.S) | |||||
| 14 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 20:11:13 | 23:38:50 | 2.45 | 6.49 |
| 15 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 22:34:09 | 25:30:50 | 2.28 | 8.96 |
| 16 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:22 | 20:00:09 | 2.22 | 6.68 |
| 17 | ATV HABER | ATV | 18:40:03 | 19:01:41 | 2.1 | 7.65 |
| 18 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:53 | 18:59:46 | 2.04 | 8.24 |
| 19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:57 | 19:59:10 | 1.98 | 6.41 |
| 20 | ARKADASLAR IYIDIR (OZET) | SHOW TV | 20:00:19 | 20:11:13 | 1.96 | 5.81 |
| 21 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:47:39 | 18:45:25 | 1.92 | 9.06 |
| 22 | SERIFI DESTEKLEYIN (Y.S) | |||||
| 23 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:58:44 | 22:50:03 | 1.88 | 4.76 |
| 24 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:59 | 18:57:26 | 1.84 | 6.72 |
| 25 | HABABAM SINIFI UC BUCUK (T.S) | KANAL 7 | 18:59:57 | 20:58:33 | 1.84 | 5.57 |
| 26 | FINLANDIYA-HIRVATISTAN 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARS. | TV8 | 18:53:24 | 20:51:15 | 1.82 | 5.55 |
| 27 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:13:12 | 17:59:53 | 1.73 | 8.52 |
| 28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:57:52 | 18:30:02 | 1.71 | 8.16 |
| 29 | GOZUM SENDE | ATV | 23:35:49 | 25:38:12 | 1.63 | 8.61 |
| 30 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | |||||
| 31 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:54:48 | 14:00:23 | 1.56 | 8.42 |
| 32 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 13:39:33 | 15:43:13 | 1.55 | 8.61 |
| 33 | KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:57 | 1.51 | 16.16 |
| 34 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:17:52 | 16:05:53 | 1.43 | 7.89 |
| 35 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | |||||
| 36 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:20:08 | 20:01:30 | 1.41 | 4.4 |
| 37 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 20:01:36 | 23:11:41 | 1.4 | 3.64 |
| 38 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 19:06:58 | 19:44:19 | 1.25 | 4.06 |
| 39 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:01:13 | 11:18:13 | 1.2 | 6.84 |
| 40 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:59:46 | 15:16:34 | 1.19 | 6.54 |
| 41 | RUZGARIN KALBI (TKR) | |||||
| 42 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:05 | 12:59:36 | 1.15 | 6.41 |
| 43 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:58:57 | 18:38:20 | 1.14 | 4.72 |
| 44 | FAMILYA (TKR) | FOX TV | 12:54:42 | 15:46:44 | 1.13 | 6.22 |
| 45 | CAPRAZ ATES (Y.S) | STAR TV | 23:22:09 | 24:55:59 | 1.13 | 4.97 |
| 46 | DELI DIVANE (TKR) | |||||
| 47 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:42:51 | 15:09:21 | 1.12 | 6.26 |
| 48 | DINLE KAZAN | TRT 1 | 23:12:39 | 23:59:00 | 1.1 | 3.49 |
| 49 | AMENTU (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:50:14 | 24:38:41 | 1.08 | 3.91 |
| 50 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:46:32 | 20:23:07 | 1.07 | 3.18 |
9 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARIATV20:00:2520:19:472.598.2TRT 109:52:3111:49:492.2213TRT 120:01:3623:11:411.874.96FOX TV20:00:2320:18:181.815.76STAR TV23:22:0924:55:591.757.33STAR TV13:17:5216:05:531.337.83FOX TV12:54:4215:46:441.146.55ATV12:40:1813:39:221.015.55
| # | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZLANDA-TURKIYE 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI | TV8 | 21:39:00 | 24:05:19 | 16.06 | 41.84 |
| 2 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:19:47 | 23:34:43 | 5.17 | 13.61 |
| 3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:18:23 | 23:45:12 | 3.76 | 9.96 |
| 4 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:13 | 3.74 | 13.94 |
| 5 | MACA DOGRU | TV8 | 20:51:25 | 21:28:28 | 3.27 | 8.74 |
| 6 | SENDEN BANA KALAN (T.S) | KANAL D | 20:06:05 | 22:33:47 | 2.98 | 8.09 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:04 | 20:00:08 | 2.64 | 10.03 |
| 8 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | |||||
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:26 | 20:05:48 | 2.51 | 9.16 |
| 10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:57 | 19:59:10 | 2.23 | 8.2 |
| 11 | SERIFI DESTEKLEYIN (Y.S) | |||||
| 12 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 20:11:13 | 23:38:50 | 2.16 | 5.75 |
| 13 | ILKER AYRIK’LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 19:59:26 | 23:21:49 | 2.08 | 5.57 |
| 14 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:22 | 20:00:09 | 2 | 6.63 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 19:01:46 | 19:54:27 | 1.98 | 7.32 |
| 16 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | |||||
| 17 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 22:34:09 | 25:30:50 | 1.82 | 6.9 |
| 18 | O HAYAT BENIM (OZET) | |||||
| 19 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:54:48 | 14:00:23 | 1.8 | 9.95 |
| 20 | FINLANDIYA-HIRVATISTAN 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARS. | TV8 | 18:53:24 | 20:51:15 | 1.76 | 5.93 |
| 21 | CAPRAZ ATES (Y.S) | |||||
| 22 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:05 | 12:59:36 | 1.65 | 9.16 |
| 23 | KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:57 | 1.64 | 18.76 |
| 24 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:24 | 18:50:04 | 1.53 | 6.96 |
| 25 | MACIN ARDINDAN | TV8 | 24:05:34 | 24:57:57 | 1.5 | 8.44 |
| 26 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 13:39:33 | 15:43:13 | 1.49 | 8.83 |
| 27 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:43:29 | 18:23:26 | 1.48 | 8.58 |
| 28 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 23:45:27 | 26:00:00 | 1.43 | 9.2 |
| 29 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:47:39 | 18:45:25 | 1.4 | 7.94 |
| 30 | ATV HABER | ATV | 18:40:03 | 19:01:41 | 1.39 | 6.02 |
| 31 | KIRALIK ASK (TKR) | |||||
| 32 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:59 | 18:57:26 | 1.28 | 5.58 |
| 33 | GOZUM SENDE | ATV | 23:35:49 | 25:38:12 | 1.25 | 6.37 |
| 34 | DINLE KAZAN | TRT 1 | 23:12:39 | 23:59:00 | 1.22 | 3.61 |
| 35 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 19:06:58 | 19:44:19 | 1.19 | 4.38 |
| 36 | ARKADASLAR IYIDIR (OZET) | SHOW TV | 20:00:19 | 20:11:13 | 1.18 | 3.84 |
| 37 | FAMILYA (TKR) | |||||
| 38 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:20:08 | 20:01:30 | 1.11 | 3.87 |
| 39 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:46:32 | 20:23:07 | 1.1 | 3.55 |
| 40 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 16:06:14 | 18:53:40 | 1.09 | 5.97 |
| 41 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:01:27 | 18:59:32 | 1.08 | 5.91 |
| 42 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:42:51 | 15:09:21 | 1.06 | 6.43 |
| 43 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 20:24:19 | 20:50:53 | 1.05 | 3.1 |
| 44 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:05 | 12:54:32 | 1.04 | 5.59 |
| 45 | RUZGARIN KALBI (TKR) | FOX TV | 10:00:10 | 12:54:32 | 1.04 | 5.73 |
| 46 | HEIDI | TRT COCUK | 11:31:26 | 12:02:51 | 1.02 | 5.16 |
| 47 | TASIYICI (TKR) | |||||
| 48 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:09:45 | 15:44:57 | 1.01 | 6.27 |
| 49 | DORU | TRT COCUK | 18:38:44 | 19:05:44 | 1.01 | 4.33 |
| 50 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:02:41 | 13:17:31 | 1 | 5.29 |
Ukrayna'nın İHA saldırıları Rusya'nın rafineri kapasitesinin yüzde 30'unu durdurdu
İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev: Konut krizi için iş bırakıldı
Alman Ordusu Online Mağaza Açıyor: Vitrinde Tüfekli Oyuncak Ördek Var
Charles Fırtınası Kapıda: İspanya ve Portekiz'de Kırmızı Alarm
Rusya'nın önde gelen bağımsız gazetesi Novaya Gazeta 33 yıl sonra kapanıyor
Kuzey Yıldızı 15. Bölüm izle
31 Ekim 2026 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Üç Kategoride Zirvede
Kongo'daki Ebola Salgını Ülke Tarihinin En Büyüğü Oldu
Brent petrol 90 doların altına indi: son ayların en düşük seviyesi
Manchester United 40 Yılın En Kötü Başlangıcında: Carrick'in Geleceği Bu Hafta Belli Olacak
Alman Ordusu Online Mağaza Açıyor: Vitrinde Tüfekli Oyuncak Ördek Var
İngiliz komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırıdan 10,5 yıl hapis
Rusya'nın önde gelen bağımsız gazetesi Novaya Gazeta 33 yıl sonra kapanıyor
Charles Fırtınası Kapıda: İspanya ve Portekiz'de Kırmızı Alarm
Mercedes 2021'den Bu Yana İlk Kez Takımlar Şampiyonu: Brezilya'da Yağmurlu Yarışı Norris Kazandı
Çin'in Ticaret Fazlası 10 Ayda 1 Trilyon Doları Aştı