
Uluslararası telefon kodları neler?
Hangi ülkenin telefon kodu ne? Ülkelerin telefon kodları neler? Almanya’nın telefon kodu nedir? ABD telefon kodu ne? Fransa telefon kodu ne? Türkiye telefon kodu nedir? Belçika telefon kodu ne? Rusya telefon kodu nedir? Kıbrıs telefon kodu nedir? KOSOVA’NIN DA ARTIK TELEFON KODU VAR Ocak ayı ile birlikte hayata geçen, Kosova’nın yeni kodu ne? Kosova’nın yeniHangi ülkenin telefon kodu ne? Ülkelerin telefon kodları neler? Almanya’nın telefon kodu nedir? ABD telefon kodu ne? Fransa telefon kodu ne? Türkiye telefon kodu nedir? Belçika telefon kodu ne? Rusya telefon kodu nedir? Kıbrıs telefon kodu nedir?
KOSOVA’NIN DA ARTIK TELEFON KODU VAR
Ocak ayı ile birlikte hayata geçen, Kosova’nın yeni kodu ne? Kosova’nın yeni kodu 383 olacağı belirtilirken ülkede daha önce kullanılan tüm telefon kodlarının kullanım dışı bırakılacağı söylendi.Ülkeler ve telefon kodları aşağıdaki listede yer almaktadır.
Ülke Adı | Alan Kodu |
ABD | 1 |
ABD ( ALASKA ) | 1907 |
ABD ( HAVAI ) | 1808 |
AFGANISTAN | 93 |
ALMANYA | 49 |
AMERIKAN SAMOA | 1684 |
ANDORRA | 376 |
ANGOLA | 244 |
ANGUILLA | 1264 |
ANTIGUA | 1268 |
ARJANTIN | 54 |
ARNAVUTLUK | 355 |
ARUBA | 297 |
ASENSIYON | 247 |
AVUStrALYA | 61 |
AVUSTURYA | 43 |
AZERBAYCAN | 994 |
BAE | 971 |
BAHAMA | 1242 |
BAHREYN | 973 |
BANGLADES | 880 |
BARBADOS | 1246 |
BATI SAMOA | 685 |
BELCIKA | 32 |
BELIZE | 501 |
BENIN | 229 |
BERMUDA | 1441 |
BEYAZ RUSYA | 375 |
BOLIVYA | 591 |
BOSNA HERSEK | 387 |
BOTSVANA | 267 |
BREZILYA | 55 |
BRUNEY | 673 |
BULGARISTAN | 359 |
BURKINA FASO | 226 |
BURMA | 95 |
BURUNDI | 257 |
BUTAN | 975 |
CAD | 235 |
CEBELITARIK | 350 |
CEK CUM. | 420 |
CEZAYIR | 213 |
CIBUTI | 253 |
CIN | 86 |
DANIMARKA | 45 |
DIEGO GARSIA | 246 |
DOMINIK | 1767 |
DOMINIK CUM. | 1809-1829 |
EKVATOR | 593 |
EKVATOR GINE | 240 |
EL SALVADOR | 503 |
ENDONEZYA | 62 |
ERItrE | 291 |
ERMENISTAN | 374 |
ESTONYA | 372 |
ETIYOPYA | 251 |
FALKLAND ADL. | 500 |
FAROE ADALARI | 298 |
FAS | 212 |
FIJI | 679 |
FILDISI SAHILI | 225 |
FILIPINLER | 63 |
FILISTIN | 970 |
FINLANDIYA | 358 |
FRANSA | 33 |
FRANSIZ GUYANASI | 594 |
FRANSIZ POLINEZYASI | 689 |
GABON | 241 |
GAMBIA | 220 |
GANA | 233 |
GINE | 224 |
GINE BISSAU | 245 |
GRENADA | 1473 |
GRONLAND | 299 |
GUADALUP | 590 |
GUAM | 1671 |
GUATEMALA | 502 |
GUNEY AFRIKA CUM. | 27 |
GUNEY KIBRIS RUM YONETIMI | 357 |
GUNEY KORE | 82 |
GURCISTAN | 995 |
GUYANA | 592 |
HAITI | 509 |
HINDISTAN | 91 |
HIRVATISTAN | 385 |
HOLLANDA | 31 |
HOLLANDA ANTILLERI | 599 |
HONDURAS | 504 |
HONGKONG | 852 |
INGILIZ VIRJIN ADL. | 1284 |
INGILTERE | 44 |
IRAK | 964 |
IRAN | 98 |
IRLANDA | 353 |
ISPANYA | 34 |
ISRAIL | 972 |
ISVEC | 46 |
ISVICRE | 41 |
ITALYA | 39 |
IZLANDA | 354 |
JAMAIKA | 1876 |
JAPONYA | 81 |
KAMBOCYA | 855 |
KAMERUN | 237 |
KANADA | 1 |
KAP VERD | 238 |
KARADAG | 381-382 |
KATAR | 974 |
KAYMAN ADALARI | 1345 |
KAZAKISTAN | 7 |
KENYA | 254 |
KIRGIZISTAN | 996 |
KIRIBATI | 686 |
KOLOMBIYA | 57 |
KOMOR ADALARI | 2693-2697 |
KONGO CUM. | 242 |
KONGO DEM. CUM. | 243 |
KOSTA RIKA | 506 |
KUBA | 53 |
KUK ADASI | 682 |
KUVEYT | 965 |
KUZEY KORE | 850 |
LAO DEM. HALK CUM. | 856 |
LESOTHO | 266 |
LETONYA | 371 |
LIBERYA | 231 |
LIBYA | 218 |
LIHTENSTAYN | 423 |
LITVANYA | 370 |
LUBNAN | 961 |
LUKSEMBURG | 352 |
MACARISTAN | 36 |
MADAGASKAR | 261 |
MAKAO | 853 |
MAKEDONYA | 389 |
MALAVI | 265 |
MALDIV ADALARI | 960 |
MALEZYA | 60 |
MALI | 223 |
MALTA | 356 |
MARIYAN ADALARI | 1670 |
MARSAL ADALARI | 692 |
MARTINIK | 596 |
MAYOTTE ADALARI | 262 |
MEKSIKA | 52 |
MERKEZI AFRIKA CUM. | 236 |
MIKRONEZYA | 691 |
MISIR | 20 |
MOGOLISTAN | 976 |
MOLDOVYA | 373 |
MONACO | 377 |
MONTSERRAT | 1664 |
MORIS ADALARI | 230 |
MORITANYA | 222 |
MOZAMBIK | 258 |
NAMIBYA | 264 |
NAURU ADASI | 674 |
NEPAL | 977 |
NIJER | 227 |
NIJERYA | 234 |
NIKARAGUA | 505 |
NIUE ADALARI | 683 |
NORFOLK ADALARI | 672 |
NORVEC | 47 |
OZBEKISTAN | 998 |
PAKISTAN | 92 |
PANAMA | 507 |
PAPUA YENI GINE | 675 |
PARAGUAY | 595 |
PERU | 51 |
POLONYA | 48 |
PORTEKIZ | 351 |
PORTO RIKO | 1787-1939 |
REUNYON | 262 |
ROMANYA | 40 |
RUANDA | 250 |
RUSYA FEDERASYONU | 7 |
SAN MARINO | 378 |
SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
SENEGAL | 221 |
SEYSEL | 248 |
SIERRA LEONE | 232 |
SILI | 56 |
SINGAPUR | 65 |
SIRBISTAN | 381 |
SLOVAK CUM. | 421 |
SLOVENYA | 386 |
SOLOMON ADALARI | 677 |
SOMALI | 252 |
SRI LANKA | 94 |
ST.HELENA | 290 |
ST.KITTIS & NEVIS | 1869 |
ST.LUCIA | 1758 |
ST.PIYER & MIKELON | 508 |
ST.VINCENT & GRENADA | 1784 |
SUDAN | 249 |
SURINAM | 597 |
SURIYE | 963 |
SUUDI ARABISTAN | 966 |
SVAZILAND | 268 |
TACIKISTAN | 992 |
TANZANYA | 255 |
TAYLAND | 66 |
TAYVAN | 886 |
TOGO | 228 |
TONGA | 676 |
trINIDAD & TOBAGO | 1868 |
TUNUS | 216 |
TURKIYE | 90 |
TURKMENISTAN | 993 |
TURKS & CAICOS ADL. | 1649 |
TUVALU | 688 |
U.S. VIRJIN ADASI | 1340 |
UGANDA | 256 |
UKRAYNA | 380 |
UMMAN | 968 |
URDUN | 962 |
URUGUAY | 598 |
VALLIS FUTUNA ADALARI | 681 |
VENEZUELA | 58 |
VIETNAM | 84 |
YEMEN ARAP CUM. | 967 |
YENI HEBRITLER | 678 |
YENI KALEDONYA | 687 |
YENI ZELANDA | 64 |
YUNANISTAN | 30 |
ZAMBIYA | 260 |
ZIMBABVE | 263 |
Benzer Haberler






En Çok Okunan Haberler









